智能问答| 无障碍 | 移动版 | 繁體版

2008年统计年鉴(各镇(街道办事处)年末户籍人口数(2008年))
来源:本站 时间:2009-02-06 15:11 【字体: 】 浏览量:-
转载分享:

4-3   各镇(街道办事处)年末户籍人口数
(2008)
  单位:户、人 
地区别 总户数 总人口   平均每户人数
按性别分 按非农与农业分
男性 女性 非农业人口 农业人口
阳江市 769266 2732898 1453262 1279636 1143407 1589491 3.55
市辖区 198770 662090 342845 319245 662090   3.33
  江城区 172010 567604 293109 274495 567604   3.30
   南恩办事处 15740 51566 25985 25581 51566   3.28
   城南办事处 19644 65099 32983 32116 65099   3.31
   中洲办事处 9101 30711 15455 15256 30711   3.37
   城东办事处 24777 80098 41097 39001 80098   3.23
   城北办事处 5653 20113 10564 9549 20113   3.56
   岗列办事处 15724 53056 26951 26105 53056   3.37
   城西办事处 18244 57313 29955 27358 57313   3.14
   白沙办事处 12510 44301 23233 21068 44301   3.54
   平冈镇 30369 96498 50535 45963 96498   3.18
   埠场镇 11238 38261 20044 18217 38261   3.40
   双捷镇 9010 30588 16307 14281 30588   3.39
  海陵试验区 26760 94486 49736 44750 94486   3.53
   海陵镇 17069 61748 32864 28884 61748   3.62
   闸坡镇 9691 32738 16872 15866 32738   3.38
阳西县 125544 500360 272850 227510 99255 401105 3.99
   织贡镇 34081 128492 70421 58071 41791 86701 3.77
   沙扒镇 6576 30495 16632 13863 17188 13307 4.64
   程村镇 18216 66001 35297 30704 6275 59726 3.62
   塘口镇 9803 38911 21348 17563 2657 36254 3.97
   上洋镇 18640 67327 36672 30655 4907 62420 3.61
   溪头镇 18492 86452 46872 39580 13714 72738 4.68
   儒洞镇 11195 48837 26959 21878 9451 39386 4.36
   新圩镇 8541 33845 18649 15196 3272 30573 3.96
4-3   续表
地区别 总户数 总人口         平均每户人数
按性别分 按非农与农业分
男性 女性 非农业
人口
农业
人口
阳东县 138427 470698 254935 215763 83673 387025 3.40
   东城镇 20154 39374 21634 17740 20201 19173 1.95
   北惯镇 10997 41762 21710 20052 6523 35239 3.80
   东平镇 9009 39947 20937 19010 19757 20190 4.43
   雅韶镇 8370 26410 13921 12489 2327 24083 3.16
   大沟镇 12984 46244 24616 21628 3613 42631 3.56
   新洲镇 13349 56464 30244 26220 4816 51648 4.23
   合山镇 11216 39109 21225 17884 13305 25804 3.49
   塘坪镇 13669 45183 24498 20685 3113 42070 3.31
   大八镇 16867 59211 32636 26575 4714 54497 3.51
   红丰镇 12312 43446 23211 20235 2505 40941 3.53
   那龙镇 9500 33548 20303 13245 2799 30749 3.53
阳春市 306525 1099750 582632 517118 298389 801361 3.59
   春城办事处 60225 203721 106555 97166 203721   3.38
   春湾镇 25230 93109 47406 45703 12305 80804 3.69
   合水镇 17232 62987 33048 29939 11077 51910 3.66
   陂面镇 17822 60752 31685 29067 4709 56043 3.41
   岗美镇 17218 60790 32034 28756 8446 52344 3.53
   圭岗镇 14939 54738 28985 25753 5165 49573 3.66
   三甲镇 21740 73613 39341 34272 9123 64490 3.39
   八甲镇 19659 72717 38637 34080 6601 66116 3.70
   双喾镇 20394 72284 38800 33484 4095 68189 3.54
   河口镇 9266 30347 16703 13644 3057 27290 3.28
   河朗镇 11063 41280 22270 19010 1442 39838 3.73
   松柏镇 11124 52491 29559 22932 4634 47857 4.72
   永宁镇 14884 56958 30103 26855 2597 54361 3.83
   马水镇 14828 47618 25780 21838 9385 38233 3.21
   石望镇 9815 38893 20127 18766 1442 37451 3.96
   潭水镇 21086 77452 41599 35853 10590 66862 3.67

相关文件:


文档附件:

关于我们 | 网站帮助 | 网站地图 | 隐私申明 |

主办单位:阳江市人民政府办公室

管理维护:阳江市政务服务和数据管理局

网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3

网站报障:0662-3367662   粤公网安备 44170202000121号