智能问答| 无障碍 | 移动版 | 繁體版

2008年统计年鉴(国民经济和社会发展比例指标)
来源:本站 时间:2009-02-08 08:37 【字体: 】 浏览量:-
转载分享:
28    国民经济和社会发展比例指标
  计量
单位
2005 2006 2007 2008
人口出生率(按户籍人口计算) 11.48 11.78 12.1 12.2
人口死亡率 4.97 5.14 5.2 5.46
人口自然增长率 6.51 6.64 6.9 6.75
每个就业者负担人口(按户籍人口计算) 1.8 1.8 1.79 1.78
城镇登记失业率 % 3.1 3.2 3 2.89
全社会固定资产相当于生产总值比例 % 28.27 29.43 33.1 35.5
地方财政收入相当于生产总值比例 % 2.94 2.99 3.2 3.38
地方财政支出相当于生产总值比例 % 7.85 8.12 8.75 9.49
农业从业者人均耕地面积 2.01 2.01 2 2.02
每亩耕地农业机械总动力 千瓦 0.46 0.66 0.87 0.89
每亩耕地用电量 千瓦/小时 180.51 194.16 205.15 206.6
每亩耕地化肥施用量(折纯量) 公斤 60.34 64.67 66.93 67.3
规模以上工业企业综合经济效益指数 % 173.2 197.34 221.58  
规模以上工业企业总资产贡献率 % 19.58 24.45 26.29  
规模以上工业企业资本保值增值率 % 139.54 119.25 147.14  
规模以上工业企业资产负债率 % 54.59 55.71 53.86  
规模以上工业流动资产周转次数 2.95 3.11 2.88  
规模以上工业企业产品销售率 % 94.73 95.51 93.99  
规模以上工业企业成本费用利润率 % 6.6 11.2 14.08  
规模以上工业企业增加值生产率 / 64606 62391 76865  
人均社会消费品零售额* 6852 8016 9421 11243
金融机构人民币存款相当于生产总值比例 % 83.07 80.79 77.37 81.0
金融机构人民币贷款相当于生产总值比例 % 33.74 30.66 33.24 32.7
城乡居民人均储蓄存款* 8181 9190 9734 11684
适龄儿童入学率 % 99.91 99.9 99.97 99.99
小学升学率 % 99.85 99.67 99.51 99.79
中学教师负担系数 1/ 21.35 20.84 20.13 20.24
小学教师负担系数 1/ 20.29 19.83 18.13 18.02
每万人拥有医生数* 10.19 10.17 10.94 10.84
每万人拥有医院及卫生院床位数* 17.64 18.53 19.93 21.15
注:标有“*”的人均指标采用常住人口计算。

相关文件:


文档附件:

关于我们 | 网站帮助 | 网站地图 | 隐私申明 |

主办单位:阳江市人民政府办公室

管理维护:阳江市政务服务和数据管理局

网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3

网站报障:0662-3367662   粤公网安备 44170202000121号