阳江市国民经济主要指标 | ||||||
单位:万元 | ||||||
指 标 名 称 | 3月 | 1—3月 | 累计比去年同期增长% | |||
一、规模以上工业产值 | 347073 | 973997 | 15.1 | |||
#轻工业 | 232378 | 652295 | 14.4 | |||
重工业 | 114695 | 321702 | 16.6 | |||
按企业注册类型分 | ||||||
国有企业(未改制部分) | 24043 | 61228 | 3.2 | |||
集体企业 | 735 | 1936 | -35.6 | |||
股份制企业 | 156864 | 422789 | 17.8 | |||
外商及港澳台商投资企业 | 98041 | 316803 | 9.2 | |||
其他经济企业 | 67391 | 171242 | 27.5 | |||
#:国有控股企业 | 28094 | 72367 | -6.5 | |||
大中型工业企业 | 109511 | 338971 | 5.9 | |||
#工业产值前50名企业 | 157331 | 482860 | 5.1 | |||
二、规模以上工业销售产值 | 332230 | 928508 | 9.5 | |||
按企业注册类型分 | ||||||
国有企业(未改制部分) | 23888 | 61215 | 4.1 | |||
集体企业 | 760 | 1932 | -41.4 | |||
股份制企业 | 149940 | 402828 | 19.9 | |||
外商及港澳台商投资企业 | 94926 | 302163 | -2.8 | |||
其他经济企业 | 62717 | 160370 | 15.4 | |||
#:国有控股企业 | 27532 | 71393 | -9.8 | |||
大中型工业企业 | 108249 | 323080 | 6.0 | |||
出口交货值 | 127438 | 351794 | 11.4 | |||
三、规模以上工业增加值 | 83993 | 232621 | 16.2 | |||
注:1、规模以上工业指年销售收入500万元以上非国有独立核算工业企业和全部国有独立核算工业企业。 | ||||||
2、工业产值、工业增加值绝对数按现行价计算,增长速度按缩减法计算。 | ||||||
.1. | ||||||
阳江市国民经济主要指标(续二) | ||||||
单位:万元 | ||||||
指 标 名 称 | 3月 | 1—3月 | 累计比去年同期增长% | |||
四、全社会固定资产投资 | 310053 | 41.7 | ||||
基建.技改.房地产投资 | 217502 | 57.6 | ||||
其中:基本建设投资 | 162852 | 69.8 | ||||
更新改造投资 | 10825 | 26.6 | ||||
房地产开发投资 | 43825 | 30.7 | ||||
五、国内贸易、物价指数 | ||||||
社会消费品零售总额 | 224853 | 761120 | 17.3 | |||
其中:城镇 | 141759 | 482415 | 15.4 | |||
乡村 | 83094 | 278705 | 20.8 | |||
其中:批发零售贸易业 | 194419 | 657659 | 17.5 | |||
住宿餐饮业 | 28536 | 97589 | 17.0 | |||
居民消费价格总指数(%) | 99.2 | 99.7 | -0.3 | |||
商品零售价格指数(%) | 98.3 | 99.0 | -1.0 | |||
六、对外经济(1-1月) | ||||||
新签利用外资合同(宗) | 21 | 90.9 | ||||
合同利用外资(万美元) | 9995 | 365.3 | ||||
实际利用外资(万美元) | 3873 | 44.4 | ||||
七、财政、税收 | ||||||
地方财政一般预算收入 | 13244 | 36494 | 11.2 | |||
地方财政一般预算支出 | 26364 | 84143 | 7.3 | |||
税收总收入 | 26333 | 74006 | -12.7 | |||
国税 | 13861 | 38960 | -23.3 | |||
地税 | 12472 | 35046 | 3.1 | |||
注:国税税收收入不含出口产品退税,含免抵调库收入、海关代征收入和车辆购置税收入。 | ||||||
.2. | ||||||
各县(市、区)主要经济指标 | ||||||
单位:万元 | ||||||
指 标 名 称 | 1—3月 | 累计比去年同期增长% | ||||
1、规模以上工业总产值 | 973997 | 15.1 | ||||
#:市 直 | 51420 | 9.0 | ||||
海 陵 区 | 15098 | -19.0 | ||||
江 城 区 | 181430 | 18.3 | ||||
高 新 区 | 91442 | 1.2 | ||||
阳 东 县 | 318940 | 19.8 | ||||
阳 西 县 | 66452 | 15.9 | ||||
阳 春 市 | 249217 | 18.8 | ||||
岗 侨 区 | 0 | 0.0 | ||||
2、规模以上工业增加值 | 232621 | 16.2 | ||||
#:市 直 | 5647 | -9.3 | ||||
海 陵 区 | 2431 | -19.1 | ||||
江 城 区 | 48479 | 17.5 | ||||
高 新 区 | 7347 | 3.4 | ||||
阳 东 县 | 87428 | 18.7 | ||||
阳 西 县 | 18936 | 15.7 | ||||
阳 春 市 | 56790 | 17.9 | ||||
岗 侨 区 | 0 | 0.0 | ||||
3、全社会固定资产投资 | 310053 | 41.7 | ||||
#:市 直 | 94915 | 73.8 | ||||
海 陵 区 | 25917 | 62.2 | ||||
江 城 区 | 29365 | 30.0 | ||||
高 新 区 | 1170 | -32.1 | ||||
阳 东 县 | 49168 | 22.5 | ||||
阳 西 县 | 46193 | 25.8 | ||||
阳 春 市 | 63325 | 34.5 | ||||
.3. | ||||||
各县(市、区)主要经济指标(续二) | ||||||
单位:万元 | ||||||
指 标 名 称 | 1—3月 | 累计比去年同期增长% | ||||
4、社会消费品零售总额 | 761120 | 17.3 | ||||
市直(含江城) | 300640 | 18.1 | ||||
海 陵 区 | 26144 | -20.9 | ||||
阳 东 县 | 89595 | 24.2 | ||||
阳 西 县 | 86557 | 19.8 | ||||
阳 春 市 | 258184 | 19.1 | ||||
5、地方财政一般预算收入 | 36494 | 11.2 | ||||
#:市 直 | 11085 | 4.6 | ||||
海 陵 区 | 1902 | 6.2 | ||||
江 城 区 | 4119 | 10.6 | ||||
高 新 区 | 902 | 166.1 | ||||
阳 东 县 | 8823 | 10.7 | ||||
阳 西 县 | 2726 | 34.8 | ||||
阳 春 市 | 6882 | 8.0 | ||||
岗 侨 区 | 55 | 0.0 | ||||
6、实际利用外资(万美元)(1-1月) | 3873 | 44.4 | ||||
海 陵 区 | 46 | -80.0 | ||||
江 城 区 | 390 | 1200.0 | ||||
高 新 区 | 2119 | 523.2 | ||||
阳 东 县 | 395 | -57.1 | ||||
阳 西 县 | 50 | -80.0 | ||||
阳 春 市 | 280 | -44.1 | ||||
岗 侨 区 | 0 | |||||
其 他 | 593 | |||||
注:实际利用外资按绝对值排位,其余指标按增长速度排位。 | ||||||
.4. | ||||||
阳江市国民经济主要指标 | ||||||
指 标 名 称 | 计量单位 | 3月 | 1—3月 | 累计比去年同期增长% | ||
生产总值 (季报) | 亿元 | 100.4 | 100.4 | 9.6 | ||
#民营经济增加值 | 亿元 | |||||
规模以上工业总产值 | 亿元 | 34.7 | 97.4 | 15.1 | ||
#轻工业 | 亿元 | 23.2 | 65.2 | 14.4 | ||
重工业 | 亿元 | 11.5 | 32.2 | 16.6 | ||
#规上民营工业产值 | 亿元 | 57.7 | 22.9 | |||
规模以上工业增加值 | 亿元 | 0.0 | 23.3 | 16.2 | ||
工业经济效益综合指数 (上月数) | % | 192.0 | -1.7 | 点 | ||
农业总产值(季报) | 亿元 | 0.0 | 32.9 | 4.0 | ||
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 2.3 | 6.0 | -0.3 | ||
全社会固定资产投资 | 亿元 | 31.0 | 41.7 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 22.5 | 76.1 | 17.3 | ||
外贸出口总额 | 亿美元 | 0.0 | 2.6 | 7.8 | ||
实际利用外资(新口径) | 万美元 | 3873 | 44.4 | |||
接待旅游者总人数 | 万人次 | 130.0 | 8.1 | |||
#过夜旅游者人数 | 万人次 | 19.0 | 48.3 | 0.4 | ||
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 1.3 | 3.6 | 11.2 | ||
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 2.6 | 8.4 | 7.3 | ||
居民消费价格总指数 | % | 99.2 | 99.7 | -0.3 | ||
商品零售价格指数 | % | 98.3 | 99.0 | -1.0 | ||
. 5 . | ||||||
生产总值 | ||||||
单位:万元 | ||||||
指标名称 | 一季度 | 比去年同期增长% | ||||
当季 | 累计 | 当季 | 累计 | |||
生产总值 | 1004263 | 1004263 | 9.6 | 9.6 | ||
第一产业 | 196946 | 196946 | 4.0 | 4.0 | ||
农林牧渔业 | 196946 | 196946 | 4.0 | 4.0 | ||
第二产业 | 409851 | 409851 | 11.8 | 11.8 | ||
工业 | 376076 | 376076 | 11.5 | 11.5 | ||
建筑业 | 33775 | 33775 | 15.0 | 15.0 | ||
第三产业 | 397466 | 397466 | 10.5 | 10.5 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | 49155 | 49155 | 4.0 | 4.0 | ||
批发和零售业 | 140811 | 140811 | 15.8 | 15.8 | ||
住宿和餐饮业 | 25777 | 25777 | 8.4 | 8.4 | ||
金融业 | 6505 | 6505 | 15.5 | 15.5 | ||
房地产业 | 48510 | 48510 | 22.3 | 22.3 | ||
其他服务业 | 126708 | 126708 | 5.1 | 5.1 | ||
营利性 | 46185 | 46185 | 8.6 | 8.6 | ||
非营利性 | 80523 | 80523 | 2.8 | 2.8 | ||
注:1、生产总值测算为季报; | ||||||
2、本表绝对数按现行价计算,增长速度按2005年价计算; | ||||||
3、本表数据已经省局评估,可以对外使用。 | ||||||
. 6 . | ||||||
农村经济 | ||||||
指 标 名 称 | 计量单位 | 季度 累计 |
累计比去年 同期增长% | |||
一、农业总产值 | 万元 | 328856 | 4.0 | |||
农业 | 万元 | 83590 | 3.3 | |||
林业 | 万元 | 8604 | 3.9 | |||
牧业 | 万元 | 97246 | 4.0 | |||
渔业 | 万元 | 128832 | 4.6 | |||
农林牧渔服务业 | 万元 | 10586 | 3.6 | |||
二、农产品产量 | ||||||
粮食面积 | 万亩 | 0 | 0.0 | |||
#: 水稻 | 万亩 | 0 | 0.0 | |||
玉米面积 | 万亩 | 0 | 0.0 | |||
番薯面积 | 万亩 | 0 | 0.0 | |||
蔬菜面积 | 万亩 | 0 | 0.0 | |||
粮食产量 | 万吨 | 0 | 0.0 | |||
#: 水稻 | 万吨 | 0 | 0.0 | |||
玉米产量 | 万吨 | 0 | 0.0 | |||
番薯产量 | 万吨 | 0 | 0.0 | |||
蔬菜产量 | 万吨 | 0 | 0.0 | |||
0 | 0 | |||||
水产品产值 | 万元 | 3月 | 1—3月 | 0.0 | ||
水产品产量 | 吨 | 76541.5 | 223785.5 | 3.3 | ||
#:海养产品产量 | 吨 | 40658 | 120969 | 3.1 | ||
海捕产品产量 | 吨 | 30506 | 85207 | 4.1 | ||
. 7 . | ||||||
工业总产值、规模以上工业销售产值 | ||||||
单位:万元 | ||||||
指 标 名 称 | 3月 | 1—3月 | 累计比去年同期增长% | |||
一. 规模以上工业总产值 | 347073 | 973997 | 15.1 | |||
#:轻工业 | 232378 | 652295 | 14.4 | |||
重工业 | 114695 | 321702 | 16.6 | |||
#:国有企业(未改制部分) | 24043 | 61228 | 3.2 | |||
集体企业 | 735 | 1936 | -35.6 | |||
股份制企业 | 156864 | 422789 | 17.8 | |||
外商及港澳台商投资企业 | 98041 | 316803 | 9.2 | |||
其他经济企业 | 67391 | 171242 | 27.5 | |||
#:国有控股企业 | 28094 | 72367 | -6.5 | |||
大中型工业企业 | 109511 | 338971 | 5.9 | |||
#工业产值前50名企业 | 482860 | 5.1 | ||||
二.规模以上工业销售产值 | 332230 | 928508 | 9.5 | |||
#:轻工业 | 226091 | 635077 | 9.7 | |||
重工业 | 106139 | 293430 | 9.1 | |||
#:国有企业(未改制部分) | 23888 | 61215 | 4.1 | |||
集体企业 | 760 | 1932 | -41.4 | |||
股份制企业 | 149940 | 402828 | 19.9 | |||
外商及港澳台商投资企业 | 94926 | 302163 | -2.8 | |||
其他经济企业 | 62717 | 160370 | 15.4 | |||
#:国有控股企业 | 27532 | 71393 | -9.8 | |||
大中型工业企业 | 108249 | 323080 | 6.0 | |||
出口交货值 | 127438 | 351794 | 11.4 | |||
三、规模以上工业增加值 | 0 | 232621 | 16.2 | |||
注:规模以上工业指年销售收入500万元以上非国有独立核算工业企业和全部国有独立核算工业企业。 | ||||||
. 8 . | ||||||
规模以上工业主要产品产量 | ||||||
指 标 名 称 | 计量 单位 | 3月 | 1—3月 | 累计比去年 同期增长% | ||
原盐 | 吨 | 1125 | 3526 | 4.2 | ||
木材 | M3 | 633 | 1550 | 25.0 | ||
配混合饲料 | 吨 | 70403 | 204040 | 16.6 | ||
饮料酒 | 千升 | 217 | 398 | 11.2 | ||
#:白酒 | 千升 | 87 | 136 | 11.4 | ||
啤酒 | 千升 | 0 | ||||
服装 | 万件 | 11 | 18 | 20.0 | ||
家具 | 件 | 98725 | 298107 | 7.3 | ||
机制纸 | 吨 | 7451 | 17675 | 9.8 | ||
纸制品 | 吨 | 4030 | 11102 | 23.0 | ||
中成药 | 吨 | 0 | 0 | |||
塑料制品 | 吨 | 3326 | 4417 | 76.9 | ||
水泥 | 吨 | 79699 | 341228 | 12.3 | ||
生铁 | 吨 | 30517 | 90517 | 20.3 | ||
钢材 | 吨 | 44773 | 125703 | 22.5 | ||
日用不锈钢制品 | 吨 | 1663 | 2535 | 28.4 | ||
泵 | 台 | 70523 | 252883 | 17.4 | ||
轴承 | 万套 | 75 | 172 | 8.0 | ||
发电量 | 万度 | 1721 | 5286 | 8.9 | ||
. 9 . | ||||||
规模以上工业经济效益 | ||||||
指 标 名 称 | 计量单位 | 1—3月 | 去年 同期 | 累计比去年同期增长% | ||
一.经济效益 | ||||||
企业单位数(个) | 个 | 0 | 0 | |||
#:亏损企业 | 个 | 0 | 0 | 0.0 | ||
产品销售收入 | 万元 | 0 | 0 | 0.0 | ||
管理费用 | 万元 | 0 | 0 | 0.0 | ||
财务费用 | 万元 | 0 | 0 | 0.0 | ||
#:利息 | 万元 | 0 | 0 | 0.0 | ||
实现利税总额 | 万元 | 0 | 0 | 0.0 | ||
利润总额 | 万元 | 0 | 0 | 0.0 | ||
亏损企业亏损额 | 万元 | 0 | 0 | 0.0 | ||
产成品存货 | 万元 | 0 | 0 | 0.0 | ||
应收账款净额 | 万元 | 0 | 0 | 0.0 | ||
二.经济效益指数(上月数) | ||||||
综合经济效益指数 | % | 192.0 | -1.7 | 点 | ||
总资产贡献率 | % | 16.3 | -1.0 | 点 | ||
资产保值增值率 | % | 101.2 | -118.4 | 点 | ||
资产负债率 | % | 53.1 | -2.9 | 点 | ||
流动资产周转次数 | 次 | 4.6 | 1.5 | 次 | ||
成本费用利润率 | % | 5.7 | -1.2 | 点 | ||
增加值劳动生产率 | 元/人 | 92870 | 11.7 | % | ||
产品销售率 | % | 95.1 | 1.5 | 点 | ||
. 10 . | ||||||
固定资产投资 | ||||||
指 标 名 称 | 计量单位 | 1—3月 | 累计比去年 同期增长% | |||
一.全社会固定资产投资 | 万元 | 310053 | 41.7 | |||
#:基本建设 | 万元 | 162852 | 69.8 | |||
更新改造 | 万元 | 10825 | 26.6 | |||
房地产开发 | 万元 | 43825 | 30.7 | |||
其他投资 | 万元 | 92551 | 14.4 | |||
#:工业投资 | 万元 | 113875 | 43.6 | |||
工业投资中更新改造 | 万元 | 6776 | 1.8 | |||
二.房地产开发情况 | ||||||
房屋施工面积 | 万M2 | 137.8 | 11.6 | |||
#住宅 | 万M2 | 125.3 | 9.2 | |||
房屋竣工面积 | 万M2 | 21.59 | 220.6 | |||
#住宅 | 万M2 | 20.35 | 202.3 | |||
商品房空置面积 | 万M2 | 5.9 | -59.8 | |||
商品房销售面积 | 万M2 | 23.1 | 52.9 | |||
#住宅 | 万M2 | 22.4 | 54.7 | |||
商品房销售总额 | 万元 | 63686 | 86.0 | |||
#住宅 | 万元 | 60749 | 93.5 | |||
. 11 . | ||||||
国内外贸易、利用外资 | ||||||
指 标 名 称 | 计量 单位 | 3月 | 1—3月 | 累计比去年同期增长% | ||
一.社会消费品零售总额 | 万元 | 224853 | 761120 | 17.3 | ||
#:城镇 | 万元 | 141759 | 482415 | 15.4 | ||
乡村 | 万元 | 83094 | 278705 | 20.8 | ||
#:批发零售贸易业 | 万元 | 194419 | 657659 | 17.5 | ||
住宿餐饮业 | 万元 | 28536 | 97589 | 17.0 | ||
其他 | 万元 | 1898 | 5872 | 10.1 | ||
二.对外贸易 | ||||||
进出口总额(海关口径) | 万美元 | 0.00 | 28671 | 7.7 | ||
进口总额 | 万美元 | 0.00 | 2353 | 6.5 | ||
出口总额 | 万美元 | 0.00 | 26319 | 7.8 | ||
#:一般贸易出口 | 万美元 | 0.00 | 24566 | 9.8 | ||
进料加工贸易出口 | 万美元 | 0.00 | 1654 | -14.9 | ||
#:国有企业 | 万美元 | 0.00 | 1005 | -35.3 | ||
有进出口经营权的私营企业 | 万美元 | 0.00 | 13902 | 8.4 | ||
三.利用外资 | ||||||
1.新签利用外资合同 | 宗 | 21 | 90.9 | |||
2.合同规定外商投资额 | 万美元 | 9995 | 365.3 | |||
3.实际利用外资(新口径) | 万美元 | 3873 | 44.4 | |||
. 12 . | ||||||
旅 游 | ||||||
单位:人次 | ||||||
指 标 名 称 | 3月 | 1—3月 | 累计比去年同期增长% | |||
一.接待游客总人数 | 1300460 | 8.1 | ||||
#住宿设施接待过夜游客 | 189643 | 483260 | 0.4 | |||
#国际游客 | 2966 | 9462 | -43.4 | |||
台湾同胞 | 162 | 977 | -53.8 | |||
香港同胞 | 2455 | 7403 | -37.8 | |||
澳门同胞 | 154 | 524 | -74.7 | |||
外 国 人 | 195 | 558 | -11.6 | |||
国内游客 | 186677 | 473798 | 1.964 | |||
二.旅行社组织国内游人数 | 11025 | 20295 | 6.8 | |||
#省内游 | 6823 | 13852 | 5.8 | |||
省外游 | 4202 | 6443 | 9.2 | |||
三.旅行社组织出境游人数 | 68 | 133 | -92.8 | |||
#香 港 | 73 | -90.2 | ||||
澳 门 | 18 | 46 | -93.5 | |||
海 外 | 10 | 14 | -96.3 | |||
四.客房出租率(%) | 53.86 | 52.42 | ||||
五.旅游总收入(亿元) | 6.82 | 8.3 | ||||
. 13 . | ||||||
物价指数、劳动工资 | ||||||
指 标 名 称 | 计量单位 | 以上年同月=100 | 以上年同期=100 | |||
一.居民消费价格总指数 | % | 99.2 | 99.7 | |||
服务项目价格指数 | % | 97.3 | 97.7 | |||
消费品价格指数 | % | 99.9 | 100.5 | |||
#食品类 | % | 104.0 | 104.8 | |||
烟酒类及用品 | % | 100.0 | 100.0 | |||
衣着 | % | 91.4 | 91.5 | |||
家庭设备用品及维修服务 | % | 100.2 | 100.5 | |||
医疗保健和个人用品 | % | 100.3 | 100.3 | |||
交通和通讯 | % | 98.7 | 99.0 | |||
娱乐教育文化用品及服务 | % | 98.3 | 98.9 | |||
居住 | % | 91.1 | 91.9 | |||
二.商品零售价格指数 | % | 98.3 | 99.0 | |||
三.劳动工资 | 季度 | 累计比去年同期增长% | ||||
1.在岗职工期末人数 | 万人 | 17.1 | -0.03 | |||
2.在岗职工工资总额 | 万元 | 79796 | 8.8 | |||
3.在岗职工月人均工资 | 元 | 1562 | 8.6 | |||
. 14 . | ||||||
财政收支、税收 | ||||||
单位:万元 | ||||||
指 标 名 称 | 3月 | 1—3月 | 累计比去年同期增长% | |||
一. 财政收支 | ||||||
1.地方财政一般预算收入 | 13244 | 36494 | 11.2 | |||
#工商税收收入 | 9834 | 26962 | 1.6 | |||
#:增值税 | 1911 | 5791 | -7.9 | |||
营业税 | 3114 | 7585 | 13.3 | |||
企业所得税 | 682 | 2245 | -28.9 | |||
个人所得税 | 547 | 1697 | -12.3 | |||
城市维护建设税 | 743 | 1915 | 3.6 | |||
其他工商税收入 | 167 | 603 | -19.3 | |||
农业四税收入 | 388 | 1883 | -6.7 | |||
2.地方财政一般预算支出 | 26364 | 84143 | 7.3 | |||
#:农林水支出 | 5282 | 26856 | -5.6 | |||
文教支出 | 2193 | 7884 | 14.9 | |||
卫生支出 | 10243 | 20010 | 10.9 | |||
行政管理费 | 3078 | 12208 | 30.1 | |||
二.税收收入 | 26333 | 74006 | -12.7 | |||
国税税收收入 | 13861 | 38960 | -23.3 | |||
地税税收收入 | 12472 | 35046 | 3.1 | |||
注:国税税收收入不含出口产品退税,含免抵调库收入、海关代征收入和车辆购置税收入。 | ||||||
. 15 . | ||||||
运输、邮电、供电 | ||||||
指 标 名 称 | 计量 单位 | 3月 | 1—3月 | 累计比去年同期增长% | ||
一.运输 | ||||||
公路货运量 | 万吨 | 560 | 21.7 | |||
公路货物周转量 | 万吨 公里 | 32226 | 10.2 | |||
公路客运量 | 万人 | 912 | 8.8 | |||
公路旅客周转量 | 万人 公里 | 108499 | 3.4 | |||
水路货运量 | 万吨 | 13 | 30.0 | |||
水路货物周转量 | 万吨公里 | 3061 | 11.1 | |||
铁路货运量 | 万吨 | 33 | 90.1 | |||
铁路货运周转量 | 万吨公里 | 2080 | 90.0 | |||
港口货物吞吐量 | 万吨 | 88 | 62.8 | |||
二.邮电 | 0 | 0.0 | ||||
邮电业务总收入 | 万元 | 12120 | 36445 | 6.8 | ||
三.供电 | ||||||
全社会用电量 | 万千瓦 | 23160 | 60077 | -0.3 | ||
#工业用电量 | 万千瓦 | 15094 | 36175 | -5.9 | ||
生活用电量 | 万千瓦 | 4488 | 12449 | 5.5 | ||
. 16 . | ||||||
金 融 | ||||||
单位:万元 | ||||||
指 标 名 称 | 3月末 | 比年初增长% | 比去年同期增长% | |||
一.金融机构人民币各项存款余额 | 4226664 | 7.85 | 25.1 | |||
(一) #:国家银行存款 | 2460760 | 8.5 | 23.41 | |||
农村信用社存款 | 1023136 | 6.58 | 19.45 | |||
(二)#:企业存款 | 610059 | 0.98 | 12.29 | |||
#:活期存款 | 468797 | 6.79 | 10.98 | |||
储蓄存款 | 3003950 | 8.81 | 21.3 | |||
#:定期存款 | 1336499 | 7.23 | 24.07 | |||
二.金融机构人民币各项贷款余额 | 1711351 | 8.05 | 22.64 | |||
(一) #:国家银行贷款 | 1020919 | 10.12 | 17.58 | |||
农村信用社贷款 | 614682 | 6.15 | 24.08 | |||
(二)#:1.短期贷款 | 716789 | 6.48 | 30.33 | |||
#:工业贷款 | 99662 | 2.23 | 18.13 | |||
商业贷款 | 36540 | -9.3 | -0.16 | |||
农业贷款 | 265781 | 6.01 | 15.85 | |||
乡镇企业贷款 | 207842 | 13.82 | 57.08 | |||
3.中长期贷款 | 969105 | 10.05 | 21.97 | |||
#:基建贷款 | 108910 | 20.02 | 22.33 | |||
技改贷款 | 0 | 0 | 0 | |||
三.金融机构外汇存款(万美元) | 3878 | 6.92 | 26.14 | |||
四.金融机构外汇贷款(万美元) | 3402 | 176.53 | 103.56 | |||
. 17 . | ||||||
民营经济 | ||||||
单位:户、万元 | ||||||
指 标 名 称 | 3月 | 1—3月 | 累计比去年同期增长% | |||
民营企业与个体工商户数 | 0 | 0 | 0 | 户 | ||
#企业 | 0 | 0 | 0 | 户 | ||
个体工商户 | 0 | 0 | 0 | 户 | ||
民营工业企业与个体工业户数 | 0 | 0 | 0 | 户 | ||
#企业 | 0 | 0 | 0 | 户 | ||
个体工业户 | 0 | 0 | 0 | 户 | ||
民营经济增加值(季报) | ||||||
#工业 | ||||||
规模以上民营工业产值 | 576690 | 22.9 | ||||
民营企业与个体工商户税收总收入 | 38914 | -11.4 | ||||
#国税 | 18165 | -24.6 | ||||
地税 | 20749 | 4.8 | ||||
3月 | 去年同期 | 同比增长% | ||||
新注册的民营企业与个体工商户注册资本 | 0 | 0 | 0.0 | |||
#企业 | 0 | 0 | 0.0 | |||
个体工商户 | 0 | 0 | 0.0 | |||
新注册的民营工业企业与个体工业户注册资本 | 0 | 0 | 0.0 | |||
#企业 | 0 | 0 | 0.0 | |||
个体工业户 | 0 | 0 | 0.0 | |||
注:民营户数“×月”栏为新注册户数,”1-×月”栏为月末户数,“增长%”栏为比去年同期增加户数。 | ||||||
. 18 . | ||||||
县(市、区)主要经济指标(一) | ||||||
单位:万元 | ||||||
指 标 名 称 | 1—3月 | 累计比去年同期增长% | ||||
1.规模以上工业总产值 | 973997 | 15.1 | ||||
#:市 直 | 51420 | 9.0 | ||||
海 陵 区 | 15098 | -19.0 | ||||
江 城 区 | 181430 | 18.3 | ||||
高 新 区 | 91442 | 1.2 | ||||
阳 东 县 | 318940 | 19.8 | ||||
阳 西 县 | 66452 | 15.9 | ||||
阳 春 市 | 249217 | 18.8 | ||||
岗 侨 区 | ||||||
2.规模以上工业增加值 | 232621 | 16.2 | ||||
#:市 直 | 5647 | -9.3 | ||||
海 陵 区 | 2431 | -19.1 | ||||
江 城 区 | 48479 | 17.5 | ||||
高 新 区 | 7347 | 3.4 | ||||
阳 东 县 | 87428 | 18.7 | ||||
阳 西 县 | 18936 | 15.7 | ||||
阳 春 市 | 56790 | 17.9 | ||||
岗 侨 区 | 0 | 0.0 | ||||
3.全社会固定资产投资总额 | 310053 | 41.7 | ||||
#:市 直 | 94915 | 73.8 | ||||
海 陵 区 | 25917 | 62.2 | ||||
江 城 区 | 29365 | 30.0 | ||||
高 新 区 | 1170 | -32.1 | ||||
阳 东 县 | 49168 | 22.5 | ||||
阳 西 县 | 46193 | 25.8 | ||||
阳 春 市 | 63325 | 34.5 | ||||
岗 侨 区 | ||||||
注:本表工业总产值绝对数按现行价计算,增长速度价格缩减法计算。 | ||||||
.19. | ||||||
县(市、区)主要经济指标(二) | ||||||
单位:万元 | ||||||
指 标 名 称 | 1—3月 | 累计比去年同期增长% | ||||
4.基本建设完成投资额 | 162852 | 69.8 | ||||
#:市 直 | 72901 | 101.4 | ||||
海 陵 区 | 10030 | 329.7 | ||||
江 城 区 | 3912 | 2.1 | ||||
高 新 区 | 0 | -100.0 | ||||
阳 东 县 | 13611 | 66.8 | ||||
阳 西 县 | 33298 | 39.2 | ||||
阳 春 市 | 29100 | 40.2 | ||||
5.更新改造完成投资额 | 10825 | 26.6 | ||||
#:市 直 | 2078 | 109.1 | ||||
海 陵 区 | 826 | -58.9 | ||||
江 城 区 | 916 | |||||
高 新 区 | 0 | |||||
阳 东 县 | 5077 | 54.7 | ||||
阳 西 县 | 500 | -23.1 | ||||
阳 春 市 | 1428 | 58.7 | ||||
6.房地产开发完成投资额 | 43825 | 30.7 | ||||
#:市 直 | 19936 | 27.3 | ||||
海 陵 区 | 3360 | 139.0 | ||||
江 城 区 | 1402 | 1049.2 | ||||
高 新 区 | 1100 | 7.5 | ||||
阳 东 县 | 6047 | -28.3 | ||||
阳 西 县 | 1113 | 667.6 | ||||
阳 春 市 | 10867 | 61.1 | ||||
. 20 . | ||||||
县(市、区)主要经济指标(三) | ||||||
单位:万元 | ||||||
指 标 名 称 | 1—3月 | 累计比去年同期增长% | ||||
7.社会消费品零售总额 | 761120 | 17.3 | ||||
市直(含江城) | 300640 | 18.1 | ||||
海 陵 区 | 26144 | -20.9 | ||||
阳 东 县 | 89595 | 24.2 | ||||
阳 西 县 | 86557 | 19.8 | ||||
阳 春 市 | 258184 | 19.1 | ||||
8.地方财政一般预算收入 | 36494 | 11.2 | ||||
#:市 直 | 11085 | 4.6 | ||||
海 陵 区 | 1902 | 6.2 | ||||
江 城 区 | 4119 | 10.6 | ||||
高 新 区 | 902 | 166.1 | ||||
阳 东 县 | 8823 | 10.7 | ||||
阳 西 县 | 2726 | 34.8 | ||||
阳 春 市 | 6882 | 8.0 | ||||
岗 侨 区 | 55 | 0.0 | ||||
9.地方财政一般预算支出 | 84143 | 7.3 | ||||
#:市 直 | 17330 | -17.9 | ||||
海 陵 区 | 2728 | 2.7 | ||||
江 城 区 | 11278 | 5.6 | ||||
高 新 区 | 1750 | 119.3 | ||||
阳 东 县 | 17438 | 16.5 | ||||
阳 西 县 | 10831 | 31.3 | ||||
阳 春 市 | 22742 | 14.6 | ||||
岗 侨 区 | 46 | -55.8 | ||||
. 21 . | ||||||
县(市、区)主要经济指标(四) | ||||||
指 标 名 称 | 1—3月 | 累计比去年同期增长% | ||||
10.新签利用外资合同 | 21 | 90.9 | ||||
海 陵 区 | 0 | |||||
江 城 区 | 1 | 0.0 | ||||
高 新 区 | 0 | 0.0 | ||||
阳 东 县 | 2 | 100.0 | ||||
阳 西 县 | 3 | 50.0 | ||||
阳 春 市 | 6 | -14.3 | ||||
岗 侨 区 | ||||||
其 他 | 9 | |||||
11.合同规定外商投资额 | 9995 | 365.3 | ||||
海 陵 区 | 0 | |||||
江 城 区 | 1164 | 0.0 | ||||
高 新 区 | 1135 | 0.0 | ||||
阳 东 县 | 1155 | 8.6 | ||||
