智能问答| 无障碍 | 移动版 | 繁體版

2008年统计年鉴( 阳江市生产总值(1993-2008年) )
来源:本站 时间:2009-02-16 16:36 【字体: 】 浏览量:-
转载分享:
3-1   阳江市生产总值
 (1993-2008)
                              单位:万元
年份 生产总值  
第一产业 第二产业   第三产业  
工业 建筑业 交通运输、仓储和邮电业 批发和零售业 金融业 房地产业
1993 610754 231903 197084 144823 52262 181767 44437 51434 21499 20560
1994 874396 382297 244893 173103 71790 247206 60231 77691 25158 27902
1995 1018360 442576 278615 212108 66507 297169 69800 100255 20707 31494
1996 1137881 510339 295231 240470 54761 332311 72513 113596 18722 35284
1997 1240675 544201 336137 271592 64545 360337 79165 125371 8254 39890
1998 1357787 573044 384698 309558 75140 400045 86300 142373 7706 42309
1999 1464379 599036 421337 335143 86194 444006 90684 162085 6975 45243
2000 1601958 629513 470316 375862 94454 502130 104829 187581 6425 49470
2001 1743278 653462 511368 420914 90455 578447 117854 217923 5970 62283
2002 1915271 682671 582778 484775 98002 649822 125129 251979 5866 73961
2003 2151434 732048 683125 567606 115519 736261 129600 291226 5705 88574
2004 2511504 793448 860408 717528 142880 857648 136085 339598 5410 100860
2005 2953441 801649 1100217 929817 170400 1051575 84894 398217 7379 138832
2006 3481573 965278 1296263 1119630 176633 1220032 109650 462121 15100 153352
2007 4078569 1024290 1596452 1410557 185895 1457826 129934 568934 31615 191954
2008 4838439 1155070 1961587 1745511 216076 1721782 162815 671819 38437 227736
:1、本表按当年价计算。
    21993-2003年地区生产总值根据全国第一次经济普查结果进行调整(下表同)。
    32004年及以前年份第一产业不包括农林牧渔服务业,交通运输仓储和邮政业包括电信业,但不包括城市公共交通业,批发与零售业包括餐饮业(下表同)。
    42006年地区生产总值及其中的第一产业已根据全国第二次农业普查结果进行调整(下表同)。
    52008GDP相关数据为季度快报数(下表同)。

相关文件:


文档附件:

关于我们 | 网站帮助 | 网站地图 | 隐私申明 |

主办单位:阳江市人民政府办公室

管理维护:阳江市政务服务和数据管理局

网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3

网站报障:0662-3367662   粤公网安备 44170202000121号