智能问答| 无障碍 | 移动版 | 繁體版

2008年统计年鉴(常住人口情况表(1990-2008年))
来源:本站 时间:2009-02-08 07:20 【字体: 】 浏览量:-
转载分享:
4-2   常住人口情况表
1990-2008年)
 单位:人
年份 全市   城镇
人口
农村
人口
城市化
水平
%
江城区 海陵区 阳东县 阳西县 阳春市
1990 2179000 448046   446875 390803 893276 369994 1809006 16.98
1991 2178200 458422   439640 390076 890062 414090 1764110 19.01
1992 2177300 394648 74585 435460 387914 884693 461479 1715821 21.2
1993 2176400 407290 74174 428868 386856 879212 550723 1625677 25.3
1994 2175600 418727 74052 423096 385765 873960 613677 1561923 28.21
1995 2174700 430524 74702 416074 384743 868657 658821 1515879 30.29
1996 2173900 439159 74954 413870 382735 863182 709151 1464749 32.62
1997 2173000 447981 75202 410597 382081 857139 760182 1412818 34.98
1998 2172100 450123 75875 411526 381901 852675 807589 1364511 37.18
1999 2171300 455618 75996 410375 381018 848293 853236 1318064 39.3
2000 2172000 464808 76020 410508 380100 840564 910502 1261498 41.92
2001 2225599 502878 76896 417038 384480 844307 941428 1284171 42.3
2002 2249100 517207 76719 421080 386693 847402 958117 1290983 42.6
2003 2273000 543420 75009 418059 388683 847829 979663 1293337 43.1
2004 2308600 554064 76184 422474 394771 861108 1004241 1304359 43.5
2005 2321407 556594 76606 424616 397759 865832 1023505 1297902 44.09
2006 2332906 559897 76753 426922 399160 870174 1037210 1295696 44.46
2007 2357308 566756 80837 429156 403337 877222 1086248 1271060 45.91
2008 2368328 570273 81837 431100 405187 879931 1086738 1281590 45.89
:1990年、2000年为人口普查数据,2005年为1%人口抽样调查数据,其余年份为推算数。

相关文件:


文档附件:

关于我们 | 网站帮助 | 网站地图 | 隐私申明 |

主办单位:阳江市人民政府办公室

管理维护:阳江市政务服务和数据管理局

网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3

网站报障:0662-3367662   粤公网安备 44170202000121号