指标 | 计量 单位 |
1-7月 | 同比±% |
地区生产总值(季报) | 亿元 | ||
第一产业 | 亿元 | ||
第二产业 | 亿元 | ||
第三产业 | 亿元 | ||
农业总产值(季报) | 亿元 | ||
规模以上工业总产值 | 亿元 | 247.6 | 11.8 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 60.1 | 13.8 |
全社会固定资产投资额 | 亿元 | 105.5 | 40.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 173.0 | 18.2 |
进出口总额 | 亿美元 | 7.47 | 9.2 |
#出口总额 | 亿美元 | 6.57 | 4.8 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 16.8 | 7.0 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 10.3 | 7.9 |
金融机构人民币各项存款余额 | 亿元 | 437.6 | 24.2 |
#居民储蓄存款余额 | 亿元 | 303.3 | 19.9 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 亿元 | 204.2 | 39.5 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 9.8 | 12.0 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 20.7 | 14.6 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 7455.4 | 7.10 |
农民人均纯收入(半年报) | 元 | ||
居民消费价格指数 | % | 98.4 | -1.6 |
商品零售价格指数 | % | 97.5 | -2.5 |
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号