3-13 民营增加值 | ||||||
项 目 | 计量 单位 |
按当年价格计算 | 按可比价格计算(2005年价) | |||
2007年 | 2008年 | 2007年 | 2008年 | 2008年比2007年增长% | ||
民营经济增加值 | 万元 | 2376823 | 2821531 | 2275443 | 2562642 | 12.6 |
第一产业 | 万元 | 420420 | 474917 | 389450 | 399575 | 2.6 |
第二产业 | 万元 | 1032721 | 1271081 | 993626 | 1144408 | 15.2 |
工业 | 万元 | 917946 | 1142733 | 878852 | 1028257 | 17.0 |
建筑业 | 万元 | 114775 | 128348 | 114774 | 116151 | 1.2 |
第三产业 | 万元 | 923683 | 1075533 | 892367 | 1018658 | 14.2 |
运输仓储邮政业 | 万元 | 101017 | 126233 | 96338 | 113679 | 18.0 |
批发和零售业 | 万元 | 399678 | 473858 | 390256 | 444892 | 14.0 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 61108 | 73955 | 67847 | 84130 | 24.0 |
金融业 | 万元 | |||||
房地产业 | 万元 | 147418 | 149563 | 138686 | 142847 | 3.0 |
其他服务业 | 万元 | 214462 | 251924 | 199239 | 233110 | 17.0 |
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号