3-12 支出法生产总值 | ||||||
项 目 | 计量 单位 |
按当年价格计算 | 按可比价格计算(2005年价) | |||
2007年 | 2008年 | 2007年 | 2008年 | 2008年比2007年增长% | ||
生产法地区生产总值 | 万元 | 4078569 | 4838439 | 3931869 | 4383667 | 11.5 |
一、最终消费支出 | 万元 | 1992134 | 2274098 | 1950018 | 2110500 | 8.2 |
居民消费支出 | 万元 | 1567632 | 1793986 | 1541893 | 1669521 | 8.3 |
农村居民 | 万元 | 551403 | 619226 | 525618 | 558732 | 6.3 |
城镇居民 | 万元 | 1016229 | 1174761 | 1016275 | 1110789 | 9.3 |
政府消费支出 | 万元 | 424502 | 480112 | 408125 | 440979 | 8.1 |
二、资本形成总额 | 万元 | 2060494 | 2526111 | 1967940 | 2260211 | 14.9 |
固定资本形成总额 | 万元 | 1196697 | 1488691 | 1153573 | 1341605 | 16.3 |
存货增加 | 万元 | 863797 | 1037420 | 814367 | 918606 | 12.8 |
三、货物和服务净流出 | 万元 | 25941 | 38230 | 13911 | 12956 | -6.9 |
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号