智能问答| 无障碍 | 移动版 | 繁體版

2008年统计年鉴(户籍人口及其变动情况)
来源:本站 时间:2009-02-14 15:29 【字体: 】 浏览量:-
转载分享:
4-1   户籍人口及其变动情况
     计量单位 2007 2008  
江城区 海陵区 阳东县 阳西县 阳春市
一、年末户籍总户数 745917 769266 172010 26760 138427 125544 306525
二、年末户籍总人数 2710268 2732898 567604 94486 470698 500360 1099750
    男性 1440845 1453262 293109 49736 254935 272850 582632
    女性 1269423 1279636 274495 44750 215763 227510 517118
年末总人口中:              
  非农业人口   1130793 1143407 567604 94486 83673 99255 298389
  农业人口 1579475 1589491     387025 401105 801361
  未落常住户人口 12181 11077 1467 558 1108 4719 3225
三、人口变动情况              
 (一)出生人口 35541 40102 8913 1889 7873 5721 15706
    男性  19318 21787 4877 993 4385 3106 8426
    女性 16223 18315 4036 896 3488 2615 7280
 (二)死亡人口 10388 13583 1810 633 2242 2414 6484
    男性  5864 7900 1079 379 1317 1468 3657
    女性 4524 5683 731 254 925 946 2827
 (三)迁入人口 20266 20004 7736 285 2470 2267 7246
    省内迁入 16976 16971 6893 219 2003 1923 5933
    省外迁入 3290 3033 843 66 467 344 1313
 (四)迁出人口 18096 18482 6173 413 2134 2439 7323
    迁往省内 16655 17039 5917 386 1973 2164 6599
    迁往省外 1441 1443 256 27 161 275 724
 (五)人口出生率 12.1 12.22 12.05 11.28 12.48 12.46 12.18
 (六)人口死亡率 5.2 5.46 5.06 5.85 5.48 5.86 5.45
 (七)人口自然增长率 6.9 6.75 6.98 5.43 7.00 6.6 6.72
四、平均每户人口 3.63 3.55 3.30 3.53 3.40 3.99 3.59
五、人口密度(按常住人口计算) /平方公里 301.7 303.1 1032.5 772.8 235.6 318.9 217.0
注:1、本表户籍人口由市公安局提供。
   2、本表人口出生率、人口死亡率、人口自然增长率为计生考核数。 

相关文件:


文档附件:

关于我们 | 网站帮助 | 网站地图 | 隐私申明 |

主办单位:阳江市人民政府办公室

管理维护:阳江市政务服务和数据管理局

网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3

网站报障:0662-3367662   粤公网安备 44170202000121号