2009年1-5月阳江市主要经济指标 | |||
指标 | 计量 单位 |
1-5月 | 同比±% |
地区生产总值(季报) | 亿元 | ||
第一产业 | 亿元 | ||
第二产业 | 亿元 | ||
第三产业 | 亿元 | ||
农业总产值(季报) | 亿元 | ||
规模以上工业总产值 | 亿元 | 169.3 | 12.9 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 40.7 | 13.7 |
全社会固定资产投资额 | 亿元 | 66.5 | 42.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 123.1 | 18.3 |
进出口总额 | 亿美元 | 5.12 | 6.1 |
#出口总额 | 亿美元 | 4.62 | 5.0 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 10.7 | 0.8 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 6.6 | -2.2 |
金融机构人民币各项存款余额 | 亿元 | 426.3 | 23.5 |
#居民储蓄存款余额 | 亿元 | 301.9 | 20.9 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 亿元 | 182.5 | 28.7 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 6.2 | 10.5 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 14.9 | 17.4 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 5399.0 | 6.50 |
农民人均纯收入(半年报) | 元 | ||
居民消费价格指数 | % | 99.1 | -0.9 |
商品零售价格指数 | % | 98.2 | -1.8 |
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号