阳江市国民经济主要指标 | ||||||
单位:万元 | ||||||
指 标 名 称 | 2月 | 1—2月 | 累计比去年同期增长% | |||
一、规模以上工业产值 | 306629 | 626924 | 16.6 | |||
#轻工业 | 206336 | 422587 | 17.2 | |||
重工业 | 100293 | 204337 | 15.2 | |||
按企业注册类型分 | ||||||
国有企业(未改制部分) | 18548 | 37185 | 3.5 | |||
集体企业 | 563 | 1202 | -36.3 | |||
股份制企业 | 139525 | 271069 | 17.3 | |||
外商及港澳台商投资企业 | 95839 | 215876 | 14.3 | |||
其他经济企业 | 52155 | 101593 | 26.1 | |||
#:国有控股企业 | 22072 | 42899 | -7.1 | |||
大中型工业企业 | 99648 | 226211 | 5.9 | |||
#工业产值前50名企业 | 33027 | 315706 | 9.4 | |||
二、规模以上工业销售产值 | 271264 | 596272 | 10.5 | |||
按企业注册类型分 | ||||||
国有企业(未改制部分) | 18590 | 37327 | 4.4 | |||
集体企业 | 540 | 1172 | -42.9 | |||
股份制企业 | 135144 | 256786 | 19.1 | |||
外商及港澳台商投资企业 | 67462 | 205538 | 1.6 | |||
其他经济企业 | 49528 | 95449 | 13.7 | |||
#:国有控股企业 | 21853 | 42532 | -10.6 | |||
大中型工业企业 | 98135 | 211883 | 5.1 | |||
出口交货值 | 116809 | 224356 | 18.2 | |||
三、规模以上工业增加值 | 72065 | 149188 | 16.4 | |||
注:1、规模以上工业指年销售收入500万元以上非国有独立核算工业企业和全部国有独立核算工业企业。 | ||||||
2、工业产值、工业增加值绝对数按现行价计算,增长速度按缩减法计算。 | ||||||
.1. | ||||||
阳江市国民经济主要指标(续二) | ||||||
单位:万元 | ||||||
指 标 名 称 | 2月 | 1—2月 | 累计比去年同期增长% | |||
四、全社会固定资产投资 | 155324 | 51.1 | ||||
基建.技改.房地产投资 | 112222 | 70.6 | ||||
其中:基本建设投资 | 74080 | 82.9 | ||||
更新改造投资 | 4164 | -25.6 | ||||
房地产开发投资 | 33978 | 72.6 | ||||
五、国内贸易、物价指数 | ||||||
社会消费品零售总额 | 272354 | 536267 | 18.1 | |||
其中:城镇 | 171767 | 340656 | 16.3 | |||
乡村 | 100587 | 195611 | 21.2 | |||
其中:批发零售贸易业 | 235832 | 463240 | 18.2 | |||
住宿餐饮业 | 34749 | 69053 | 17.4 | |||
居民消费价格总指数(%) | 98.9 | 100.0 | 持平 | |||
商品零售价格指数(%) | 98.2 | 99.4 | -0.6 | |||
六、对外经济(1-1月) | ||||||
新签利用外资合同(宗) | 20 | 150.0 | ||||
合同利用外资(万美元) | 7658 | 341.9 | ||||
实际利用外资(万美元) | 3066 | 72.3 | ||||
七、财政、税收 | ||||||
地方财政一般预算收入 | 12488 | 23250 | 4.8 | |||
地方财政一般预算支出 | 18261 | 57779 | 9.7 | |||
税收总收入 | 23903 | 47673 | -16.0 | |||
国税 | 14004 | 25099 | -25.4 | |||
地税 | 9899 | 22574 | -2.5 | |||
注:国税税收收入不含出口产品退税,含免抵调库收入、海关代征收入和车辆购置税收入。 | ||||||
.2. | ||||||
各县(市、区)主要经济指标 | ||||||
单位:万元 | ||||||
指 标 名 称 | 1—2月 | 累计比去年同期增长% | ||||
1、规模以上工业总产值 | 626924 | 16.6 | ||||
#:市 直 | 33144 | 3.4 | ||||
海 陵 区 | 8583 | -22.7 | ||||
江 城 区 | 97355 | 19.0 | ||||
高 新 区 | 67935 | 11.7 | ||||
阳 东 县 | 195350 | 20.6 | ||||
阳 西 县 | 40791 | 14.2 | ||||
阳 春 市 | 183766 | 19.5 | ||||
岗 侨 区 | 0 | 0.0 | ||||
2、规模以上工业增加值 | 149188 | 16.4 | ||||
#:市 直 | 4202 | -7.8 | ||||
海 陵 区 | 1388 | -22.7 | ||||
江 城 区 | 25954 | 18.3 | ||||
高 新 区 | 6058 | 10.1 | ||||
阳 东 县 | 54127 | 19.3 | ||||
阳 西 县 | 11539 | 13.2 | ||||
阳 春 市 | 41532 | 18.3 | ||||
岗 侨 区 | 0 | 0.0 | ||||
3、全社会固定资产投资 | 155324 | 51.1 | ||||
#:市 直 | 54260 | 65.2 | ||||
海 陵 区 | 12185 | 17.4 | ||||
江 城 区 | 11872 | 24.3 | ||||
高 新 区 | 550 | 83.3 | ||||
阳 东 县 | 29049 | 77.1 | ||||
阳 西 县 | 17858 | 25.6 | ||||
阳 春 市 | 29550 | 54.7 | ||||
.3. | ||||||
各县(市、区)主要经济指标(续二) | ||||||
单位:万元 | ||||||
指 标 名 称 | 1—2月 | 累计比去年同期增长% | ||||
4、社会消费品零售总额 | 536267 | 18.1 | ||||
市直(含江城) | 214745 | 18.4 | ||||
海 陵 区 | 15872 | -21.9 | ||||
阳 东 县 | 61441 | 24.9 | ||||
阳 西 县 | 61832 | 19.4 | ||||
阳 春 市 | 182377 | 20.4 | ||||
5、地方财政一般预算收入 | 23250 | 4.8 | ||||
#:市 直 | 6725 | 5.2 | ||||
海 陵 区 | 1502 | 2.2 | ||||
江 城 区 | 2644 | 9.4 | ||||
高 新 区 | 652 | 147.0 | ||||
阳 东 县 | 5467 | -1.5 | ||||
阳 西 县 | 1461 | 20.2 | ||||
阳 春 市 | 4751 | -2.4 | ||||
岗 侨 区 | 48 | 0.0 | ||||
6、实际利用外资(万美元)(1-1月 | 3066 | 72.3 | ||||
海 陵 区 | 46 | -80.0 | ||||
江 城 区 | 0 | 0.0 | ||||
高 新 区 | 2119 | 606.3 | ||||
阳 东 县 | 64 | -91.1 | ||||
阳 西 县 | 50 | 150.0 | ||||
阳 春 市 | 194 | 42.6 | ||||
岗 侨 区 | 0 | |||||
其 他 | 593 | |||||
注:实际利用外资按绝对值排位,其余指标按增长速度排位。 | ||||||
.4. | ||||||
阳江市国民经济主要指标 | ||||||
指 标 名 称 | 计量单位 | 2月 | 1—2月 | 累计比去年同期增长% | ||
生产总值 (季报) | 亿元 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
#民营经济增加值 | 亿元 | |||||
规模以上工业总产值 | 亿元 | 30.7 | 62.7 | 16.6 | ||
#轻工业 | 亿元 | 20.6 | 42.3 | 17.2 | ||
重工业 | 亿元 | 10.0 | 20.4 | 15.2 | ||
#规上民营工业产值 | 亿元 | 36.3 | 22.2 | |||
规模以上工业增加值 | 亿元 | 0.0 | 14.9 | 16.4 | ||
工业经济效益综合指数 (上月数) | % | 0.0 | 0.0 | 点 | ||
农业总产值(季报) | 亿元 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 1.8 | 3.7 | -2.1 | ||
全社会固定资产投资 | 亿元 | 15.5 | 51.1 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 27.2 | 53.6 | 18.1 | ||
外贸出口总额 | 亿美元 | 0.0 | 1.6 | 2.0 | ||
实际利用外资(新口径) | 万美元 | 3066 | 72.3 | |||
接待旅游者总人数 | 万人次 | 89.1 | 26.0 | |||
#过夜旅游者人数 | 万人次 | 14.6 | 29.4 | 0.1 | ||
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 1.2 | 2.3 | 4.8 | ||
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 1.8 | 5.8 | 9.7 | ||
居民消费价格总指数 | % | 98.9 | 100.0 | 持平 | ||
商品零售价格指数 | % | 98.2 | 99.4 | -0.6 | ||
. 5 . | ||||||
生产总值 | ||||||
单位:万元 | ||||||
指标名称 | 一季度 | 比去年同期增长% | ||||
当季 | 累计 | 当季 | 累计 | |||
生产总值 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
第一产业 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
农林牧渔业 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
第二产业 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
工业 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
建筑业 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
第三产业 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
批发和零售业 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
金融业 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
房地产业 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
其他服务业 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
营利性 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
非营利性 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
注:1、生产总值测算为季报; | ||||||
2、本表绝对数按现行价计算,增长速度按2005年价计算; | ||||||
3、本表数据已经省局评估,可以对外使用。 | ||||||
. 6 . | ||||||
农村经济 | ||||||
指 标 名 称 | 计量单位 | 季度 累计 |
累计比去年 同期增长% | |||
一、农业总产值 | 万元 | 0 | 0.0 | |||
农业 | 万元 | 0 | 0.0 | |||
林业 | 万元 | 0 | 0.0 | |||
牧业 | 万元 | 0 | 0.0 | |||
渔业 | 万元 | 0 | 0.0 | |||
农林牧渔服务业 | 万元 | 0 | 0.0 | |||
二、农产品产量 | ||||||
粮食面积 | 万亩 | 0 | 0.0 | |||
#: 水稻 | 万亩 | 0 | 0.0 | |||
玉米面积 | 万亩 | 0 | 0.0 | |||
番薯面积 | 万亩 | 0 | 0.0 | |||
蔬菜面积 | 万亩 | 0 | 0.0 | |||
粮食产量 | 万吨 | 0 | 0.0 | |||
#: 水稻 | 万吨 | 0 | 0.0 | |||
玉米产量 | 万吨 | 0 | 0.0 | |||
番薯产量 | 万吨 | 0 | 0.0 | |||
蔬菜产量 | 万吨 | 0 | 0.0 | |||
0 | 0 | |||||
水产品产值 | 万元 | 2月 | 1—2月 | 0.0 | ||
水产品产量 | 吨 | 74172 | 148316.5 | 0.5 | ||
#:海养产品产量 | 吨 | 40546 | 81327.5 | -0.9 | ||
海捕产品产量 | 吨 | 28697 | 54574 | 3.1 | ||
. 7 . | ||||||
工业总产值、规模以上工业销售产值 | ||||||
单位:万元 | ||||||
指 标 名 称 | 2月 | 1—2月 | 累计比去年同期增长% | |||
一. 规模以上工业总产值 | 306629 | 626924 | 16.6 | |||
#:轻工业 | 206336 | 422587 | 17.2 | |||
重工业 | 100293 | 204337 | 15.2 | |||
#:国有企业(未改制部分) | 18548 | 37185 | 3.5 | |||
集体企业 | 563 | 1202 | -36.3 | |||
股份制企业 | 139525 | 271069 | 17.3 | |||
外商及港澳台商投资企业 | 95839 | 215876 | 14.3 | |||
其他经济企业 | 52155 | 101593 | 26.1 | |||
#:国有控股企业 | 22072 | 42899 | -7.1 | |||
大中型工业企业 | 99648 | 226211 | 5.9 | |||
#工业产值前50名企业 | 315706 | 9.4 | ||||
二.规模以上工业销售产值 | 271264 | 596272 | 10.5 | |||
#:轻工业 | 175987 | 408981 | 12.3 | |||
重工业 | 95277 | 187292 | 6.7 | |||
#:国有企业(未改制部分) | 18590 | 37327 | 4.4 | |||
集体企业 | 540 | 1172 | -42.9 | |||
股份制企业 | 135144 | 256786 | 19.1 | |||
外商及港澳台商投资企业 | 67462 | 205538 | 1.6 | |||
其他经济企业 | 49528 | 95449 | 13.7 | |||
#:国有控股企业 | 21853 | 42532 | -10.6 | |||
大中型工业企业 | 98135 | 211883 | 5.1 | |||
出口交货值 | 116809 | 224356 | 18.2 | |||
三、规模以上工业增加值 | 0 | 149188 | 16.4 | |||
注:规模以上工业指年销售收入500万元以上非国有独立核算工业企业和全部国有独立核算工业企业。 | ||||||
. 8 . | ||||||
规模以上工业主要产品产量 | ||||||
指 标 名 称 | 计量 单位 | 2月 | 1—2月 | 累计比去年 同期增长% | ||
原盐 | 吨 | 922 | 2401 | 4.3 | ||
木材 | M3 | 443 | 917 | 11.4 | ||
配混合饲料 | 吨 | 61786 | 133637 | 23.8 | ||
饮料酒 | 千升 | 92 | 181 | 5.8 | ||
#:白酒 | 千升 | 24 | 49 | 4.3 | ||
啤酒 | 千升 | 0 | ||||
服装 | 万件 | 4 | 7 | 16.7 | ||
家具 | 件 | 21758 | 47692 | 13.0 | ||
机制纸 | 吨 | 4559 | 10224 | 5.7 | ||
纸制品 | 吨 | 3551 | 6640 | 43.0 | ||
中成药 | 吨 | 0 | 0 | |||
塑料制品 | 吨 | 538 | 900 | 32.0 | ||
水泥 | 吨 | 127610 | 261529 | 11.5 | ||
生铁 | 吨 | 34000 | 60000 | 10.4 | ||
钢材 | 吨 | 45092 | 81154 | 16.3 | ||
日用不锈钢制品 | 吨 | 879 | 1465 | 16.1 | ||
泵 | 台 | 81125 | 188060 | 24.1 | ||
轴承 | 万套 | 45 | 97 | 2.5 | ||
发电量 | 万度 | 1502 | 3565 | 5.8 | ||
. 9 . | ||||||
规模以上工业经济效益 | ||||||
指 标 名 称 | 计量单位 | 1—2月 | 去年 同期 | 累计比去年同期增长% | ||
一.经济效益 | ||||||
企业单位数(个) | 个 | 622 | 0 | |||
#:亏损企业 | 个 | 53 | 66 | -19.7 | ||
产品销售收入 | 万元 | 581084 | 497094 | 16.9 | ||
管理费用 | 万元 | 16011 | 13764 | 16.3 | ||
财务费用 | 万元 | 2334 | 2401 | -2.8 | ||
#:利息 | 万元 | 1975 | 1668 | 18.4 | ||
实现利税总额 | 万元 | 22051 | 27729 | -20.5 | ||
利润总额 | 万元 | 29063 | 30025 | -3.2 | ||
亏损企业亏损额 | 万元 | 1239 | 1477 | -16.2 | ||
产成品存货 | 万元 | 55869 | 130154 | -57.1 | ||
应收账款净额 | 万元 | 125139 | 145919 | -14.2 | ||
二.经济效益指数(上月数) | ||||||
综合经济效益指数 | % | 0.0 | 0.0 | 点 | ||
总资产贡献率 | % | 0.0 | 0.0 | 点 | ||
资产保值增值率 | % | 0.0 | 0.0 | 点 | ||
资产负债率 | % | 0.0 | 0.0 | 点 | ||
流动资产周转次数 | 次 | 0.0 | 0.0 | 次 | ||
成本费用利润率 | % | 0.0 | 0.0 | 点 | ||
增加值劳动生产率 | 元/人 | 0 | 0.0 | % | ||
产品销售率 | % | 0.0 | 0.0 | 点 | ||
. 10 . | ||||||
固定资产投资 | ||||||
指 标 名 称 | 计量单位 | 1—2月 | 累计比去年 同期增长% | |||
一.全社会固定资产投资 | 万元 | 155324 | 51.1 | |||
#:基本建设 | 万元 | 74080 | 82.9 | |||
更新改造 | 万元 | 4164 | -25.6 | |||
房地产开发 | 万元 | 33978 | 72.6 | |||
其他投资 | 万元 | 43102 | 16.4 | |||
#:工业投资 | 万元 | 63737 | 49.1 | |||
工业投资中更新改造 | 万元 | 3701 | -9.8 | |||
二.房地产开发情况 | ||||||
房屋施工面积 | 万M2 | 102.9 | -14.5 | |||
#住宅 | 万M2 | 89.3 | -20.0 | |||
房屋竣工面积 | 万M2 | 20.40 | 203.0 | |||
#住宅 | 万M2 | 17.40 | 158.4 | |||
商品房空置面积 | 万M2 | 5.9 | -47.8 | |||
商品房销售面积 | 万M2 | 11.1 | 59.9 | |||
#住宅 | 万M2 | 10.7 | 65.0 | |||
商品房销售总额 | 万元 | 51010 | 242.1 | |||
#住宅 | 万元 | 48841 | 288.4 | |||
. 11 . | ||||||
国内外贸易、利用外资 | ||||||
指 标 名 称 | 计量 单位 | 2月 | 1—2月 | 累计比去年同期增长% | ||
一.社会消费品零售总额 | 万元 | 272354 | 536267 | 18.1 | ||
#:城镇 | 万元 | 171767 | 340656 | 16.3 | ||
乡村 | 万元 | 100587 | 195611 | 21.2 | ||
#:批发零售贸易业 | 万元 | 235832 | 463240 | 18.2 | ||
住宿餐饮业 | 万元 | 34749 | 69053 | 17.4 | ||
其他 | 万元 | 1773 | 3974 | 11.3 | ||
二.对外贸易 | ||||||
进出口总额(海关口径) | 万美元 | 0.00 | 16348 | -4.6 | ||
进口总额 | 万美元 | 0.00 | 249 | -81.5 | ||
出口总额 | 万美元 | 0.00 | 16098 | 2.0 | ||
#:一般贸易出口 | 万美元 | 0.00 | 15007 | 3.5 | ||
进料加工贸易出口 | 万美元 | 0.00 | 1036 | -16.3 | ||
#:国有企业 | 万美元 | 0.00 | 669 | -43.8 | ||
有进出口经营权的私营企业 | 万美元 | 0.00 | 8357 | -5.5 | ||
三.利用外资 | ||||||
1.新签利用外资合同 | 宗 | 20 | 150.0 | |||
2.合同规定外商投资额 | 万美元 | 7658 | 341.9 | |||
3.实际利用外资(新口径) | 万美元 | 3066 | 72.3 | |||
. 12 . | ||||||
旅 游 | ||||||
单位:人次 | ||||||
指 标 名 称 | 2月 | 1—2月 | 累计比去年同期增长% | |||
一.接待游客总人数 | 891326 | 26.0 | ||||
#住宿设施接待过夜游客 | 145807 | 293617 | 0.1 | |||
#国际游客 | 2788 | 6496 | -40.9 | |||
台湾同胞 | 173 | 815 | -32.2 | |||
香港同胞 | 2159 | 4948 | -39.9 | |||
澳门同胞 | 187 | 370 | -66.0 | |||
外 国 人 | 269 | 363 | -21.6 | |||
国内游客 | 143019 | 287121 | 1.644 | |||
二.旅行社组织国内游人数 | 6408 | 9270 | 0.6 | |||
#省内游 | 4998 | 7029 | 0.7 | |||
省外游 | 1410 | 2241 | 0.3 | |||
三.旅行社组织出境游人数 | 24 | 65 | -92.2 | |||
#香 港 | 33 | -88.8 | ||||
澳 门 | 10 | 28 | -88.3 | |||
海 外 | 4 | 4 | -98.7 | |||
四.客房出租率(%) | 50.1 | 51.6 | ||||
五.旅游总收入(亿元) | 4.6 | 24.3 | ||||
. 13 . | ||||||
物价指数、劳动工资 | ||||||
指 标 名 称 | 计量单位 | 以上年同月=100 | 以上年同期=100 | |||
一.居民消费价格总指数 | % | 98.9 | 100.0 | |||
服务项目价格指数 | % | 97.5 | 97.8 | |||
消费品价格指数 | % | 99.3 | 100.8 | |||
#食品类 | % | 102.8 | 105.2 | |||
烟酒类及用品 | % | 100.0 | 100.0 | |||
衣着 | % | 90.8 | 91.6 | |||
家庭设备用品及维修服务 | % | 100.7 | 100.7 | |||
医疗保健和个人用品 | % | 100.3 | 100.3 | |||
交通和通讯 | % | 98.6 | 99.1 | |||
娱乐教育文化用品及服务 | % | 99.0 | 99.2 | |||
居住 | % | 91.4 | 92.3 | |||
二.商品零售价格指数 | % | 98.2 | 99.4 | |||
三.劳动工资 | 季度 | 累计比去年同期增长% | ||||
1.在岗职工期末人数 | 万人 | 0.0 | 0.00 | |||
2.在岗职工工资总额 | 万元 | 0 | 0.0 | |||
3.在岗职工月人均工资 | 元 | 0 | 0.0 | |||
. 14 . | ||||||
财政收支、税收 | ||||||
单位:万元 | ||||||
指 标 名 称 | 2月 | 1—2月 | 累计比去年同期增长% | |||
一. 财政收支 | ||||||
1.地方财政一般预算收入 | 12488 | 23250 | 4.8 | |||
#工商税收收入 | 7901 | 17128 | -6.4 | |||
#:增值税 | 2343 | 3880 | -10.0 | |||
营业税 | 1987 | 4471 | 1.4 | |||
企业所得税 | 611 | 1563 | -38.3 | |||
个人所得税 | 658 | 1150 | -7.1 | |||
城市维护建设税 | 491 | 1172 | 8.8 | |||
其他工商税收入 | 179 | 436 | -26.7 | |||
农业四税收入 | 578 | 1495 | 0.0 | |||
2.地方财政一般预算支出 | 18261 | 57779 | 9.7 | |||
#:农林水支出 | 5339 | 21574 | 6.3 | |||
文教支出 | 1969 | 5691 | 27.7 | |||
卫生支出 | 4516 | 9767 | 6.5 | |||
行政管理费 | 3083 | 9130 | 36.2 | |||
二.税收收入 | 23903 | 47673 | -16.0 | |||
国税税收收入 | 14004 | 25099 | -25.4 | |||
地税税收收入 | 9899 | 22574 | -2.5 | |||
注:国税税收收入不含出口产品退税,含免抵调库收入、海关代征收入和车辆购置税收入。 | ||||||
. 15 . | ||||||
运输、邮电、供电 | ||||||
指 标 名 称 | 计量 单位 | 2月 | 1—2月 | 累计比去年同期增长% | ||
一.运输 | ||||||
公路货运量 | 万吨 | 405 | 34.6 | |||
公路货物周转量 | 万吨 公里 | 22425 | 21.9 | |||
公路客运量 | 万人 | 626 | 12.8 | |||
公路旅客周转量 | 万人 公里 | 74751 | 5.3 | |||
水路货运量 | 万吨 | 6 | -14.3 | |||
水路货物周转量 | 万吨公里 | 1244 | -30.2 | |||
铁路货运量 | 万吨 | 19 | 19.2 | |||
铁路货运周转量 | 万吨公里 | 1190 | 19.0 | |||
港口货物吞吐量 | 万吨 | 0 | #DIV/0! | |||
二.邮电 | 0 | 0.0 | ||||
邮电业务总收入 | 万元 | 12290 | 24325 | 14.3 | ||
三.供电 | ||||||
全社会用电量 | 万千瓦 | 18288 | 36917 | -2.1 | ||
#工业用电量 | 万千瓦 | 10811 | 21080 | -9.0 | ||
生活用电量 | 万千瓦 | 4065 | 7962 | 6.1 | ||
. 16 . | ||||||
金 融 | ||||||
单位:万元 | ||||||
指 标 名 称 | 2月末 | 比年初增长% | 比去年同期增长% | |||
一.金融机构人民币各项存款余额 | 4118417 | 5.09 | 23.65 | |||
(一) #:国家银行存款 | 2353926 | 3.79 | 20.52 | |||
农村信用社存款 | 1030745 | 7.38 | 21.02 | |||
(二)#:企业存款 | 559401 | -4.82 | 6.83 | |||
#:活期存款 | 422755 | 0.04 | 1.48 | |||
储蓄存款 | 2955443 | 7.05 | 20.29 | |||
#:定期存款 | 1315403 | 5.57 | 25.6 | |||
二.金融机构人民币各项贷款余额 | 1633295 | 3.12 | 15.71 | |||
(一) #:国家银行贷款 | 956047 | 3.12 | 10.9 | |||
农村信用社贷款 | 600874 | 3.76 | 25.88 | |||
(二)#:1.短期贷款 | 694804 | 2.73 | 23.21 | |||
#:工业贷款 | 101446 | 4.06 | 7.79 | |||
商业贷款 | 38375 | -4.74 | -22.8 | |||
农业贷款 | 256612 | 2.35 | 11.76 | |||
乡镇企业贷款 | 199414 | 9.2 | 60.24 | |||
3.中长期贷款 | 911282 | 3.86 | 14.71 | |||
#:基建贷款 | 90920 | 0.2 | 18.9 | |||
技改贷款 | 0 | 0 | 0 | |||
三.金融机构外汇存款(万美元) | 3289 | -9.33 | -12.42 | |||
四.金融机构外汇贷款(万美元) | 1524 | 23.88 | -24.45 | |||
. 17 . | ||||||
民营经济 | ||||||
单位:户、万元 | ||||||
指 标 名 称 | 2月 | 1—2月 | 累计比去年同期增长% | |||
民营企业与个体工商户数 | 0 | 0 | 0 | 户 | ||
#企业 | 0 | 0 | 0 | 户 | ||
个体工商户 | 0 | 0 | 0 | 户 | ||
民营工业企业与个体工业户数 | 0 | 0 | 0 | 户 | ||
#企业 | 0 | 0 | 0 | 户 | ||
个体工业户 | 0 | 0 | 0 | 户 | ||
民营经济增加值(季报) | ||||||
#工业 | ||||||
规模以上民营工业产值 | 362582 | 22.2 | ||||
民营企业与个体工商户税收总收入 | 24879 | -16.1 | ||||
#国税 | 12276 | -25.7 | ||||
地税 | 12603 | -4.0 | ||||
2月 | 去年同期 | 同比增长% | ||||
新注册的民营企业与个体工商户注册资本 | 0 | 0 | 0.0 | |||
#企业 | 0 | 0 | 0.0 | |||
个体工商户 | 0 | 0 | 0.0 | |||
新注册的民营工业企业与个体工业户注册资本 | 0 | 0 | 0.0 | |||
#企业 | 0 | 0 | 0.0 | |||
个体工业户 | 0 | 0 | 0.0 | |||
注:民营户数“×月”栏为新注册户数,”1-×月”栏为月末户数,“增长%”栏为比去年同期增加户数。 | ||||||
. 18 . | ||||||
县(市、区)主要经济指标(一) | ||||||
单位:万元 | ||||||
指 标 名 称 | 1—2月 | 累计比去年同期增长% | ||||
1.规模以上工业总产值 | 626924 | 16.6 | ||||
#:市 直 | 33144 | 3.4 | ||||
海 陵 区 | 8583 | -22.7 | ||||
江 城 区 | 97355 | 19.0 | ||||
高 新 区 | 67935 | 11.7 | ||||
阳 东 县 | 195350 | 20.6 | ||||
阳 西 县 | 40791 | 14.2 | ||||
阳 春 市 | 183766 | 19.5 | ||||
岗 侨 区 | ||||||
2.规模以上工业增加值 | 149188 | 16.4 | ||||
#:市 直 | 4202 | -7.8 | ||||
海 陵 区 | 1388 | -22.7 | ||||
江 城 区 | 25954 | 18.3 | ||||
高 新 区 | 6058 | 10.1 | ||||
阳 东 县 | 54127 | 19.3 | ||||
阳 西 县 | 11539 | 13.2 | ||||
阳 春 市 | 41532 | 18.3 | ||||
岗 侨 区 | 0 | 0.0 | ||||
3.全社会固定资产投资总额 | 155324 | 51.1 | ||||
#:市 直 | 54260 | 65.2 | ||||
海 陵 区 | 12185 | 17.4 | ||||
江 城 区 | 11872 | 24.3 | ||||
高 新 区 | 550 | 83.3 | ||||
阳 东 县 | 29049 | 77.1 | ||||
阳 西 县 | 17858 | 25.6 | ||||
阳 春 市 | 29550 | 54.7 | ||||
岗 侨 区 | ||||||
注:本表工业总产值绝对数按现行价计算,增长速度价格缩减法计算。 | ||||||
.19. | ||||||
县(市、区)主要经济指标(二) | ||||||
单位:万元 | ||||||
指 标 名 称 | 1—2月 | 累计比去年同期增长% | ||||
4.基本建设完成投资额 | 74080 | 82.9 | ||||
#:市 直 | 41845 | 113.4 | ||||
海 陵 区 | 3319 | 103.1 | ||||
江 城 区 | 2148 | 19.3 | ||||
高 新 区 | 0 | -100.0 | ||||
阳 东 县 | 1767 | 135.6 | ||||
阳 西 县 | 12601 | 34.8 | ||||
阳 春 市 | 12400 | 75.6 | ||||
5.更新改造完成投资额 | 4164 | -25.6 | ||||
#:市 直 | 458 | -53.9 | ||||
海 陵 区 | 826 | -44.1 | ||||
江 城 区 | 180 | |||||
高 新 区 | 0 | |||||
阳 东 县 | 2700 | 16.0 | ||||
阳 西 县 | 0 | -100.0 | ||||
阳 春 市 | 0 | -100.0 | ||||
6.房地产开发完成投资额 | 33978 | 72.6 | ||||
#:市 直 | 11957 | 14.1 | ||||
海 陵 区 | 200 | 77.0 | ||||
江 城 区 | 1022 | 1828.3 | ||||
高 新 区 | 550 | 0.0 | ||||
阳 东 县 | 13346 | 117.3 | ||||
阳 西 县 | 853 | 753.0 | ||||
阳 春 市 | 6050 | 116.3 | ||||
. 20 . | ||||||
县(市、区)主要经济指标(三) | ||||||
单位:万元 | ||||||
指 标 名 称 | 1—2月 | 累计比去年同期增长% | ||||
7.社会消费品零售总额 | 536267 | 18.1 | ||||
市直(含江城) | 214745 | 18.4 | ||||
海 陵 区 | 15872 | -21.9 | ||||
阳 东 县 | 61441 | 24.9 | ||||
阳 西 县 | 61832 | 19.4 | ||||
阳 春 市 | 182377 | 20.4 | ||||
8.地方财政一般预算收入 | 23250 | 4.8 | ||||
#:市 直 | 6725 | 5.2 | ||||
海 陵 区 | 1502 | 2.2 | ||||
江 城 区 | 2644 | 9.4 | ||||
高 新 区 | 652 | 147.0 | ||||
阳 东 县 | 5467 | -1.5 | ||||
阳 西 县 | 1461 | 20.2 | ||||
阳 春 市 | 4751 | -2.4 | ||||
岗 侨 区 | 48 | 0.0 | ||||
9.地方财政一般预算支出 | 57779 | 9.7 | ||||
#:市 直 | 13694 | 4.2 | ||||
海 陵 区 | 2043 | 0.0 | ||||
江 城 区 | 6110 | -11.6 | ||||
高 新 区 | 1170 | 90.2 | ||||
阳 东 县 | 12043 | 14.3 | ||||
阳 西 县 | 7441 | 34.5 | ||||
阳 春 市 | 15232 | 10.4 | ||||
岗 侨 区 | 46 | -39.5 | ||||
. 21 . | ||||||
县(市、区)主要经济指标(四) | ||||||
指 标 名 称 | 1—2月 | 累计比去年同期增长% | ||||
10.新签利用外资合同 | 20 | 150.0 | ||||
海 陵 区 | 0 | |||||
江 城 区 | 1 | 0.0 | ||||
高 新 区 | 0 | 0.0 | ||||
阳 东 县 | 2 | 100.0 | ||||
阳 西 县 | 3 | 200.0 | ||||
阳 春 市 | 5 | 持平 | ||||
岗 侨 区 | ||||||
其 他 | 0 | |||||
11.合同规定外商投资额 | 7658 | 341.9 | ||||
海 陵 区 | 0 | |||||
江 城 区 | 1161 | 0.0 | ||||
高 新 区 | 0 | 0.0 | ||||
阳 东 县 | 103 | -89.7 | ||||
阳 西 县 | 638 | 687.7 | ||||
阳 春 市 | 5194 | 747.3 | ||||
