智能问答| 无障碍 | 移动版 | 繁體版

2008年统计年鉴(各县(市、区)生产总值(2008年))
来源:本站 时间:2009-02-14 10:55 【字体: 】 浏览量:-
转载分享:
3-10  各县(市、区)生产总值
2008年)
     计量
单位
全市  
江城区 海陵区 阳东县 阳西县 阳春市
生产总值  (按新行业分类) 万元 4838439 754273 196659 970018 682610 1407375
   第一产业 万元 1155070 124325 85576 227944 279974 400599
   第二产业 万元 1961587 464030 27643 477806 200511 571132
     工业 万元 1745511 445784 20585 442959 169500 535101
     建筑业 万元 216076 18246 7058 34847 31011 36031
   第三产业 万元 1721782 165918 83440 264268 202125 435644
     交通运输、仓储和邮政业 万元 162815   776 49838 8511 28190
     批发和零售业 万元 671819 86053 40673 42252 54940 176551
     住宿和餐饮业 万元 155196 10863 10973 13367 28625 32862
     金融业 万元 38437     2963 4054 4926
     房地产业 万元 227736 34472 5245 59870 29044 44283
     其他服务业 万元 465779 34530 25773 95978 76951 148832
人均地区生产总值 20479 17528 24178 22552 16885 16018
地区生产总值(比上年增长% % 11.5 13 -9.7 14.2 12.6 12.8
   第一产业 % 3.0 2.3 -18.7 3.8 3.0 5.6
   第二产业 % 15.0 17.2 -14.3 16.1 17.6 16.6
     工业 % 16.3 17.1 -8.1 16.9 16.3 17.7
     建筑业 % 5.2 19.9 -28.7 6.8 24.7 1.6
   第三产业 % 13.4 10.2 2.7 20.4 22.5 13.9
     交通运输、仓储和邮政业 % 18.6   16.5 17.1 27.6 10.7
     批发和零售业 % 13.5 11.9 3.7 15.7 21.8 12.6
     住宿和餐饮业 % 8.1 2.2 -7.8 4.2 10.5 18.2
     金融业 % 15.2     21.0 29.1 15.8
     房地产业 % 11.7 8.7 -1.7 39.1 20.6 1.3
     其他服务业 % 13.3 10 6.4 16.5 27.4 19.3
人均地区生产总值 % 10.7 7.6 -12.5 13.6 8.3 12.1

相关文件:


文档附件:

关于我们 | 网站帮助 | 网站地图 | 隐私申明 |

主办单位:阳江市人民政府办公室

管理维护:阳江市政务服务和数据管理局

网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3

网站报障:0662-3367662   粤公网安备 44170202000121号