智能问答| 无障碍 | 移动版 | 繁體版

2008年统计年鉴(各县(市、区)生产总值(2007年))
来源:本站 时间:2009-02-16 16:00 【字体: 】 浏览量:-
转载分享:
3-9  各县(市、区)生产总值
2007年)
     计量
单位
全市  
江城区 海陵区 阳东县 阳西县 阳春市
生产总值  (按新行业分类) 万元 4078569 705068 198459 798175 571421 1159065
   第一产业 万元 1024290 148841 90363 199367 249158 330931
   第二产业 万元 1596452 383571 30013 385606 161470 459227
     工业 万元 1410557 366395 21059 356077 136965 427119
     建筑业 万元 185895 17176 8954 29529 24505 32108
   第三产业 万元 1457826 172656 78083 213202 160793 368907
     交通运输、仓储和邮政业 万元 129934   629 40364 6320 24140
     批发和零售业 万元 568934 88802 37731 35114 44667 150759
     住宿和餐饮业 万元 125323 11162 10578 11283 22551 25020
     金融业 万元 31615     2332 3267 4033
     房地产业 万元 191954 33050 5013 41949 23768 40473
     其他服务业 万元 410066 39642 24132 82160 60220 124482
人均地区生产总值 17392 16295 24551 18649 14169 13266
地区生产总值(比上年增长% % 14 11.9 7.4 14.4 10.5 13.2
   第一产业 % 0.6 2.1 0.9 0.7 1 0.3
   第二产业 % 19.3 18.2 8.2 22.5 16.9 19.4
     工业 % 22 19.1 7.6 23.2 19.5 21.7
     建筑业 % 2.2 1.9 9.7 14.9 4.7 -4.4
   第三产业 % 18.9 8.3 15.9 14.8 21.8 18.1
     交通运输、仓储和邮政业 % 16.8   21.4 12.3 30.4 31.6
     批发和零售业 % 20.8 12.6 17.7 13.9 17.4 18.5
     住宿和餐饮业 % 18.2 15.5 18 10.3 15.3 21
     金融业 % 105.7     36.6 12.7 11.2
     房地产业 % 21.6 -2.5 7.6 21.8 27.4 11.4
     其他服务业 % 12.9 6.8 14 13.1 25.3 16.7
人均地区生产总值 % 13.1 10.6 9.2 13.8 9.4 12.5

相关文件:


文档附件:

关于我们 | 网站帮助 | 网站地图 | 隐私申明 |

主办单位:阳江市人民政府办公室

管理维护:阳江市政务服务和数据管理局

网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3

网站报障:0662-3367662   粤公网安备 44170202000121号