3-7 总产出 | ||||||
(2008年) | ||||||
单位:万元 | ||||||
项 目 | 按当年价计算 | 按可比价计算 | ||||
绝 对 数 | 以上年为100的指数 | |||||
2007年 | 2008年 | 2007年 | 2008年 | 2007年 | 2008年 | |
总产出 | 9917763 | 9709542 | 117.7 | |||
第一产业 | 1680874 | 1534969 | 100.3 | |||
第二产业 | 5698815 | 5408909 | 123.7 | |||
工业 | 5027248 | 4763358 | 123.2 | |||
建筑业 | 671567 | 645552 | 127.4 | |||
第三产业 | 2538074 | 2765664 | 117.7 | |||
交通运输、仓储和邮政业 | 308634 | 327534 | 117.1 | |||
信息传输、计算机服务和软件业 | 109383 | 157341 | 129 | |||
批发和零售业 | 674634 | 654205 | 130.4 | |||
住宿和餐饮业 | 697779 | 657809 | 115.6 | |||
金融业 | 117403 | 128677 | 179.5 | |||
房地产业 | 198699 | 189054 | 126.8 | |||
租赁和商务服务业 | 77371 | 72439 | 114.4 | |||
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 23873 | 22351 | 60.2 | |||
水利、环境和公共设施管理业 | 15316 | 14578 | 45.4 | |||
居民服务和其他服务业 | 89283 | 89334 | 113.2 | |||
教育 | 66820 | 105850 | 95 | |||
卫生、社会保障和社会福利业 | 89806 | 89948 | 116.8 | |||
文化、体育和娱乐业 | 47018 | 46611 | 127.2 | |||
公共管理和社会组织 | 22056 | 209934 | 95.4 | |||
注:因第二次经济普查数据未定稿,本表2008年数据暂缺。 |
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号