阳江市国民经济主要指标 | ||||||||
指 标 名 称 | 计量单位 | 6月 | 1—6月 | 累计比去年同期增长% | ||||
生产总值 (季报) | 亿元 | 134.0 | 234.4 | 10.5 | ||||
#民营经济增加值 | 亿元 | |||||||
规模以上工业总产值 | 亿元 | 39.8 | 209.1 | 12.8 | ||||
#轻工业 | 亿元 | 24.7 | 137.1 | 11.4 | ||||
重工业 | 亿元 | 15.1 | 72.0 | 15.4 | ||||
#规上民营工业产值 | 亿元 | 123.5 | 19.6 | |||||
规模以上工业增加值 | 亿元 | 50.7 | 14.3 | |||||
工业经济效益综合指数 (上月数) | % | 186.5 | -0.4 | 点 | ||||
农业总产值(季报) | 亿元 | 83.9 | 4.2 | |||||
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 3.1 | 13.8 | 9.1 | ||||
全社会固定资产投资 | 亿元 | 88.5 | 40.3 | |||||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 24.7 | 147.8 | 18.3 | ||||
外贸出口总额 | 亿美元 | 5.6 | 4.2 | |||||
实际利用外资(新口径) | 万美元 | 7564 | 1.9 | |||||
接待旅游者总人数 | 万人次 | 288.0 | 11.7 | |||||
#过夜旅游者人数 | 万人次 | 15.5 | 97.9 | 1.2 | ||||
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 2.3 | 8.5 | 15.2 | ||||
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 3.2 | 18.1 | 17.9 | ||||
居民消费价格总指数 | % | 97.1 | 98.7 | -1.3 | ||||
商品零售价格指数 | % | 96.0 | 97.8 | -2.2 | ||||
. 5 . | ||||||||
生产总值 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
指标名称 | 二季度 | 比去年同期增长% | ||||||
当季 | 累计 | 当季 | 累计 | |||||
生产总值 | 1339643 | 2343906 | 11.4 | 10.5 | ||||
第一产业 | 310054 | 507000 | 4.4 | 4.2 | ||||
农林牧渔业 | 310054 | 507000 | 4.4 | 4.2 | ||||
第二产业 | 519943 | 929794 | 12.7 | 12.2 | ||||
工业 | 451753 | 827829 | 10.0 | 10.8 | ||||
建筑业 | 68190 | 101965 | 27.2 | 22.8 | ||||
第三产业 | 509646 | 907112 | 14.1 | 12.5 | ||||
交通运输、仓储和邮政业 | 47411 | 96566 | 17.4 | 10.3 | ||||
批发和零售业 | 213990 | 354801 | 19.7 | 18.1 | ||||
住宿和餐饮业 | 46959 | 72736 | 12.8 | 11.2 | ||||
金融业 | 14688 | 21193 | 29.3 | 24.6 | ||||
房地产业 | 90045 | 138555 | 11.4 | 15.0 | ||||
其他服务业 | 96553 | 223261 | 3.8 | 4.5 | ||||
营利性 | 32603 | 78788 | 14.5 | 10.9 | ||||
非营利性 | 63950 | 144473 | -1.6 | 0.8 | ||||
注:1、生产总值测算为季报; | ||||||||
2、本表绝对数按现行价计算,增长速度按2005年价计算; | ||||||||
3、本表数据已经省局评估,可以对外使用。 | ||||||||
. 6 . | ||||||||
农村经济 | ||||||||
指 标 名 称 | 计量单位 | 季度累计 | 累计比去年 同期增长% | |||||
一、农业总产值 | 万元 | 838659 | 4.2 | |||||
农业 | 万元 | 298496 | 2.9 | |||||
林业 | 万元 | 13861 | 4.9 | |||||
牧业 | 万元 | 179247 | 4.1 | |||||
渔业 | 万元 | 284537 | 5.6 | |||||
农林牧渔服务业 | 万元 | 62517 | 4.3 | |||||
二、农产品产量 | ||||||||
粮食面积 | 万亩 | 21.9368 | 3.8 | |||||
#: 水稻 | 万亩 | |||||||
玉米面积 | 万亩 | 6.7387 | 1.3 | |||||
番薯面积 | 万亩 | 12.1572 | 3.3 | |||||
蔬菜面积 | 万亩 | 35.5174 | 1.3 | |||||
粮食产量 | 万吨 | 6.1372 | 7.8 | |||||
#: 水稻 | 万吨 | |||||||
玉米产量 | 万吨 | 1.8968 | 6.6 | |||||
番薯产量 | 万吨 | 3.2934 | 7.4 | |||||
蔬菜产量 | 万吨 | 36.8564 | 0.9 | |||||
水产品产值 | 万元 | 6月 | 1—6月 | |||||
水产品产量 | 吨 | 86942.2 | 465566.6 | 4.2 | ||||
#:海养产品产量 | 吨 | 65789 | 263672 | 5.0 | ||||
海捕产品产量 | 吨 | 13531 | 165311 | 2.6 | ||||
. 7 . | ||||||||
工业总产值、规模以上工业销售产值 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
指 标 名 称 | 6月 | 1—6月 | 累计比去年同期增长% | |||||
一. 规模以上工业总产值 | 397501 | 2090657 | 12.8 | |||||
#:轻工业 | 246639 | 1370681 | 11.4 | |||||
重工业 | 150862 | 719976 | 15.4 | |||||
#:国有企业(未改制部分) | 25967 | 130633 | 0.5 | |||||
集体企业 | 805 | 4539 | -37.3 | |||||
股份制企业 | 199405 | 951623 | 17.4 | |||||
外商及港澳台商投资企业 | 118361 | 685264 | 7.7 | |||||
其他经济企业 | 52963 | 318598 | 18.4 | |||||
#:国有控股企业 | 29825 | 153567 | -6.5 | |||||
大中型工业企业 | 153716 | 775221 | 10.8 | |||||
#工业产值前50名企业 | 1048212 | 7.1 | ||||||
二.规模以上工业销售产值 | 387469 | 1983076 | 5.6 | |||||
#:轻工业 | 244484 | 1316954 | 5.2 | |||||
重工业 | 142985 | 666123 | 6.4 | |||||
#:国有企业(未改制部分) | 26381 | 130273 | 1.2 | |||||
集体企业 | 786 | 4478 | -42.2 | |||||
股份制企业 | 193461 | 902203 | 15.9 | |||||
外商及港澳台商投资企业 | 117423 | 647997 | -5.3 | |||||
其他经济企业 | 49418 | 298126 | 6.7 | |||||
#:国有控股企业 | 29596 | 151403 | -9.9 | |||||
大中型工业企业 | 149311 | 729985 | 7.6 | |||||
出口交货值 | 150349 | 776881 | 9.8 | |||||
三、规模以上工业增加值 | 507244 | 14.3 | ||||||
注:规模以上工业指年销售收入500万元以上非国有独立核算工业企业和全部国有独立核算工业企业。 | ||||||||
. 8 . | ||||||||
规模以上工业主要产品产量 | ||||||||
指 标 名 称 | 计量 单位 | 6月 | 1—6月 | 累计比去年 同期增长% | ||||
原盐 | 吨 | 801 | 6297 | 9.0 | ||||
木材 | M3 | 2347 | 15.2 | |||||
配混合饲料 | 吨 | 296332 | -6.7 | |||||
饮料酒 | 千升 | 43 | 577 | 14.8 | ||||
#:白酒 | 千升 | 14 | 183 | 9.9 | ||||
啤酒 | 千升 | |||||||
服装 | 万件 | 12 | 43 | 10.3 | ||||
家具 | 件 | 35850 | 452130 | 6.9 | ||||
机制纸 | 吨 | 2623 | 33839 | 12.8 | ||||
纸制品 | 吨 | 3552 | 21762 | 15.0 | ||||
中成药 | 吨 | |||||||
塑料制品 | 吨 | 1818 | 8776 | 38.7 | ||||
水泥 | 吨 | 283102 | 844358 | 17.2 | ||||
生铁 | 吨 | 35000 | 195117 | 41.4 | ||||
钢材 | 吨 | 47701 | 285622 | 36.1 | ||||
日用不锈钢制品 | 吨 | 1682 | 8128 | 17.3 | ||||
泵 | 台 | 34026 | 408514 | 11.5 | ||||
轴承 | 万套 | 83 | 395 | -3.5 | ||||
发电量 | 万度 | 2464 | 10212 | 12.4 | ||||
. 9 . | ||||||||
规模以上工业经济效益 | ||||||||
指 标 名 称 | 计量单位 | 1—5月 | 去年 同期 | 累计比去年同期增长% | ||||
一.经济效益 | ||||||||
企业单位数(个) | 个 | 608 | ||||||
#:亏损企业 | 个 | 33 | 41 | -19.5 | ||||
产品销售收入 | 万元 | 1518980 | 1421735 | 6.8 | ||||
管理费用 | 万元 | 40896 | 35378 | 15.6 | ||||
财务费用 | 万元 | 6614 | 6297 | 5.0 | ||||
#:利息 | 万元 | 5288 | 4888 | 8.2 | ||||
实现利税总额 | 万元 | 55467 | 49907 | 11.1 | ||||
利润总额 | 万元 | 78012 | 63103 | 23.6 | ||||
亏损企业亏损额 | 万元 | 1647 | 2056 | -19.9 | ||||
产成品存货 | 万元 | 63307 | 58317 | 8.6 | ||||
应收账款净额 | 万元 | 131833 | 162649 | -18.9 | ||||
二.经济效益指数(上月数) | ||||||||
综合经济效益指数 | % | 186.5 | -0.4 | 点 | ||||
总资产贡献率 | % | 17.0 | 3.0 | 点 | ||||
资产保值增值率 | % | 83.4 | -93.8 | 点 | ||||
资产负债率 | % | 61.9 | 7.2 | 点 | ||||
流动资产周转次数 | 次 | 3.8 | 0.2 | 次 | ||||
成本费用利润率 | % | 5.8 | 0.9 | 点 | ||||
增加值劳动生产率 | 元/人 | 99316 | 3.7 | % | ||||
产品销售率 | % | 94.2 | -1.1 | 点 | ||||
. 10 . | ||||||||
固定资产投资 | ||||||||
指 标 名 称 | 计量单位 | 1—6月 | 累计比去年 同期增长% | |||||
一.全社会固定资产投资 | 万元 | 885441 | 40.3 | |||||
#:基本建设 | 万元 | 476690 | 68.3 | |||||
更新改造 | 万元 | 27191 | 18.1 | |||||
房地产开发 | 万元 | 109000 | 26.9 | |||||
其他投资 | 万元 | 272560 | 14.2 | |||||
#:工业投资 | 万元 | 354285 | 32.4 | |||||
工业投资中更新改造 | 万元 | 20400 | -1.2 | |||||
二.房地产开发情况 | ||||||||
房屋施工面积 | 万M2 | 153.8 | -8.3 | |||||
#住宅 | 万M2 | 141.1 | -7.6 | |||||
房屋竣工面积 | 万M2 | 24.68 | 186.5 | |||||
#住宅 | 万M2 | 23.45 | 172.2 | |||||
商品房空置面积 | 万M2 | 6.4 | -57.3 | |||||
商品房销售面积 | 万M2 | 44.0 | 38.3 | |||||
#住宅 | 万M2 | 42.2 | 37.4 | |||||
商品房销售总额 | 万元 | 119646 | 63.9 | |||||
#住宅 | 万元 | 109992 | 60.5 | |||||
. 11 . | ||||||||
国内外贸易、利用外资 | ||||||||
指 标 名 称 | 计量单位 | 6月 | 1—6月 | 累计比去年同期增长% | ||||
一.社会消费品零售总额 | 万元 | 247470 | 1478415 | 18.3 | ||||
#:城镇 | 万元 | 157228 | 939066 | 17.1 | ||||
乡村 | 万元 | 90242 | 539349 | 20.4 | ||||
#:批发零售贸易业 | 万元 | 215314 | 1283475 | 18.4 | ||||
住宿餐饮业 | 万元 | 29861 | 181948 | 17.8 | ||||
其他 | 万元 | 2295 | 12992 | 10.8 | ||||
二.对外贸易 | ||||||||
进出口总额(海关口径) | 万美元 | 60958 | 4.5 | |||||
进口总额 | 万美元 | 5366 | 7.9 | |||||
出口总额 | 万美元 | 55592 | 4.2 | |||||
#:一般贸易出口 | 万美元 | 51828 | 5.7 | |||||
进料加工贸易出口 | 万美元 | 3435 | -17.5 | |||||
#:国有企业 | 万美元 | 2072 | -32.7 | |||||
有进出口经营权的私营企业 | 万美元 | 31360 | 4.5 | |||||
三.利用外资 | ||||||||
1.新签利用外资合同 | 宗 | 29 | -14.7 | |||||
2.合同规定外商投资额 | 万美元 | 13455 | 70.1 | |||||
3.实际利用外资(新口径) | 万美元 | 7564 | 1.9 | |||||
. 12 . | ||||||||
旅 游 | ||||||||
单位:人次 | ||||||||
指 标 名 称 | 6月 | 1—6月 | 累计比去年同期增长% | |||||
一.接待游客总人数 | 2880165 | 11.7 | ||||||
#住宿设施接待过夜游客 | 155461 | 979114 | 1.2 | |||||
#国际游客 | 3565 | 21970 | -47.8 | |||||
台湾同胞 | 218 | 1597 | -75.9 | |||||
香港同胞 | 2021 | 16418 | -41.4 | |||||
澳门同胞 | 481 | 1707 | -73.2 | |||||
外 国 人 | 845 | 2248 | 109.1 | |||||
国内游客 | 151896 | 957144 | 3.461 | |||||
二.旅行社组织国内游人数 | 4306 | 62660 | 4.7 | |||||
#省内游 | 3702 | 43255 | 14.1 | |||||
省外游 | 604 | 19405 | -11.5 | |||||
三.旅行社组织出境游人数 | 26 | 311 | -91.2 | |||||
#香 港 | 83 | -94.1 | ||||||
澳 门 | 26 | 133 | -91.6 | |||||
海 外 | 95 | -82.0 | ||||||
四.客房出租率(%) | 53.42 | 52.87 | ||||||
五.旅游总收入(亿元) | 14.08 | 11.9 | ||||||
. 13 . | ||||||||
物价指数、劳动工资 | ||||||||
指 标 名 称 | 计量单位 | 以上年同月=100 | 以上年同期=100 | |||||
一.居民消费价格总指数 | % | 97.1 | 98.7 | |||||
服务项目价格指数 | % | 97.3 | 97.6 | |||||
消费品价格指数 | % | 97.0 | 99.1 | |||||
#食品类 | % | 99.2 | 102.5 | |||||
烟酒类及用品 | % | 100.0 | 100.0 | |||||
衣着 | % | 90.9 | 91.4 | |||||
家庭设备用品及维修服务 | % | 100.0 | 100.3 | |||||
医疗保健和个人用品 | % | 100.0 | 100.2 | |||||
交通和通讯 | % | 98.0 | 98.5 | |||||
娱乐教育文化用品及服务 | % | 98.5 | 99.0 | |||||
居住 | % | 89.5 | 90.9 | |||||
二.商品零售价格指数 | % | 96.0 | 97.8 | |||||
三.劳动工资 | 2季度 | 累计比去年同期增长% | ||||||
1.在岗职工期末人数 | 万人 | 17.1 | 0.23 | |||||
2.在岗职工工资总额 | 万元 | 157228 | 8.0 | |||||
3.在岗职工月人均工资 | 元 | 1536 | 7.8 | |||||
. 14 . | ||||||||
财政收支、税收 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
指 标 名 称 | 6月 | 1—6月 | 累计比去年同期增长% | |||||
一. 财政收支 | ||||||||
1.地方财政一般预算收入 | 23281 | 85327 | 15.2 | |||||
#工商税收收入 | 15564 | 61923 | 1.4 | |||||
#:增值税 | 2338 | 12284 | -15.6 | |||||
营业税 | 4388 | 17815 | 16.5 | |||||
企业所得税 | 807 | 5003 | -24.3 | |||||
个人所得税 | 485 | 3133 | -10.6 | |||||
城市维护建设税 | 807 | 4245 | 7.4 | |||||
其他工商税收入 | 948 | 2154 | -8.5 | |||||
农业四税收入 | 1697 | 4516 | -1.9 | |||||
2.地方财政一般预算支出 | 31524 | 180673 | 17.9 | |||||
#:农林水支出 | 6748 | 46340 | -6.0 | |||||
文教支出 | 3314 | 16490 | 17.5 | |||||
卫生支出 | 7294 | 38293 | 5.1 | |||||
行政管理费 | 3395 | 24591 | 18.5 | |||||
二.税收收入 | 30142 | 157889 | -11.4 | |||||
国税税收收入 | 13170 | 80749 | -23.9 | |||||
地税税收收入 | 16972 | 77140 | 7.1 | |||||
注:国税税收收入不含出口产品退税,含免抵调库收入、海关代征收入和车辆购置税收入。 | ||||||||
. 15 . | ||||||||
运输、邮电、供电 | ||||||||
指 标 名 称 | 计量 单位 | 6月 | 1—6月 | 累计比去年同期增长% | ||||
一.运输 | ||||||||
公路货运量 | 万吨 | 692 | 47.2 | |||||
公路货物周转量 | 万吨 公里 | 77971 | 15.0 | |||||
公路客运量 | 万人 | 1868 | 4.0 | |||||
公路旅客周转量 | 万人 公里 | 118099 | 33.4 | |||||
水路货运量 | 万吨 | 21 | 10.5 | |||||
水路货物周转量 | 万吨公里 | 5048 | 0.7 | |||||
铁路货运量 | 万吨 | 57 | 38.4 | |||||
铁路货运周转量 | 万吨公里 | 3647 | 39.4 | |||||
港口货物吞吐量 | 万吨 | 142 | 37.9 | |||||
二.邮电 | ||||||||
邮电业务总收入 | 万元 | 11160 | 71264 | 9.1 | ||||
三.供电 | ||||||||
全社会用电量 | 万千瓦 | 30777 | 137527 | 9.1 | ||||
#工业用电量 | 万千瓦 | 20187 | 85780 | 10.7 | ||||
生活用电量 | 万千瓦 | 4796 | 25908 | 4.5 | ||||
. 16 . | ||||||||
金 融 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
指 标 名 称 | 6月末 | 比年初增长% | 比去年同期增长% | |||||
一.金融机构人民币各项存款余额 | 4348355 | 10.95 | 23.67 | |||||
(一) #:国家银行存款 | 2572531 | 13.43 | 25.55 | |||||
农村信用社存款 | 1073942 | 11.88 | 22.4 | |||||
(二)#:企业存款 | 675550 | 11.82 | 17.84 | |||||
#:活期存款 | 518866 | 18.2 | 18.71 | |||||
储蓄存款 | 3050781 | 10.5 | 21.04 | |||||
#:定期存款 | 1359205 | 9.06 | 20.71 | |||||
二.金融机构人民币各项贷款余额 | 1939615 | 22.47 | 31.24 | |||||
(一) #:国家银行贷款 | 1180073 | 27.29 | 34.29 | |||||
农村信用社贷款 | 680289 | 17.48 | 31.15 | |||||
(二)#:1.短期贷款 | 757356 | 12.51 | 27.82 | |||||
#:工业贷款 | 64830 | -33.5 | -36.73 | |||||
商业贷款 | 34608 | -14.09 | 6.46 | |||||
农业贷款 | 303299 | 20.97 | 25.57 | |||||
乡镇企业贷款 | 227988 | 24.85 | 62.61 | |||||
3.中长期贷款 | 1099349 | 24.84 | 29.91 | |||||
#:基建贷款 | 129002 | 42.17 | 24.59 | |||||
技改贷款 | ||||||||
三.金融机构外汇存款(万美元) | 3839 | 8.38 | 47.6 | |||||
四.金融机构外汇贷款(万美元) | 6393 | 419.6 | 271.33 | |||||
. 17 . | ||||||||
民营经济 | ||||||||
单位:户、万元 | ||||||||
指 标 名 称 | 6月 | 1—6月 | 累计比去年同期增长% | |||||
民营企业与个体工商户数 | 65908 | 9790 | 户 | |||||
#企业 | 6927 | 540 | 户 | |||||
个体工商户 | 58981 | 9250 | 户 | |||||
民营工业企业与个体工业户数 | 8628 | 910 | 户 | |||||
#企业 | 3173 | 198 | 户 | |||||
个体工业户 | 5455 | 712 | 户 | |||||
民营经济增加值(季报) | ||||||||
#工业 | ||||||||
规模以上民营工业产值 | 1234780 | 19.6 | ||||||
民营企业与个体工商户税收总收入 | 87347 | -8.5 | ||||||
#国税 | 40543 | -23.7 | ||||||
地税 | 46804 | 10.4 | ||||||
6月 | 去年同期 | 同比增长% | ||||||
新注册的民营企业与个体工商户注册资本 | ||||||||
#企业 | ||||||||
个体工商户 | ||||||||
新注册的民营工业企业与个体工业户注册资本 | ||||||||
#企业 | ||||||||
个体工业户 | ||||||||
注:民营户数“×月”栏为新注册户数,”1-×月”栏为月末户数,“增长%”栏为比去年同期增加户数。 | ||||||||
. 18 . | ||||||||
县(市、区)主要经济指标(一) | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
指 标 名 称 | 1—6月 | 累计比去年同期增长% | ||||||
1.规模以上工业总产值 | 2090657 | 12.8 | ||||||
#:市 直 | 93904 | 7.3 | ||||||
海 陵 区 | 32604 | 13 | ||||||
江 城 区 | 350577 | 14.5 | ||||||
高 新 区 | 167701 | 7 | ||||||
阳 东 县 | 761365 | 17.4 | ||||||
阳 西 县 | 174541 | 15.6 | ||||||
阳 春 市 | 509965 | 17.2 | ||||||
岗 侨 区 | ||||||||
2.规模以上工业增加值 | 507244 | 14.3 | ||||||
#:市 直 | 11873 | 10 | ||||||
海 陵 区 | 5259 | 13 | ||||||
江 城 区 | 90081 | 14.1 | ||||||
高 新 区 | 16285 | 4 | ||||||
阳 东 县 | 207583 | 16.8 | ||||||
阳 西 县 | 49818 | 15.6 | ||||||
阳 春 市 | 116579 | 16.7 | ||||||
岗 侨 区 | ||||||||
3.全社会固定资产投资总额 | 885441 | 40.3 | ||||||
#:市 直 | 235649 | 78.9 | ||||||
海 陵 区 | 69401 | 30.6 | ||||||
江 城 区 | 78678 | 30.0 | ||||||
高 新 区 | 6431 | 29 | ||||||
阳 东 县 | 218998 | 33.2 | ||||||
阳 西 县 | 134838 | 27.5 | ||||||
阳 春 市 | 141446 | 32.9 | ||||||
岗 侨 区 | ||||||||
注:本表工业总产值绝对数按现行价计算,增长速度价格缩减法计算。 | ||||||||
.19. | ||||||||
县(市、区)主要经济指标(二) | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
指 标 名 称 | 1—6月 | 累计比去年同期增长% | ||||||
4.基本建设完成投资额 | 476690 | 68.3 | ||||||
#:市 直 | 189856 | 99.2 | ||||||
海 陵 区 | 31378 | 141.3 | ||||||
江 城 区 | 12767 | 88.3 | ||||||
高 新 区 | 1661 | -77.0 | ||||||
阳 东 县 | 56329 | 57.2 | ||||||
阳 西 县 | 111899 | 38.7 | ||||||
阳 春 市 | 72800 | 63.9 | ||||||
5.更新改造完成投资额 | 27191 | 18.1 | ||||||
#:市 直 | 3470 | 125.5 | ||||||
海 陵 区 | 2887 | -51.1 | ||||||
江 城 区 | 3684 | 112.2 | ||||||
高 新 区 | ||||||||
阳 东 县 | 13622 | 15.4 | ||||||
阳 西 县 | 1000 | -11.7 | ||||||
阳 春 市 | 2528 | 180.9 | ||||||
6.房地产开发完成投资额 | 109000 | 26.9 | ||||||
#:市 直 | 42323 | 29.7 | ||||||
海 陵 区 | 6493 | 342.9 | ||||||
江 城 区 | 5131 | -68.2 | ||||||
高 新 区 | 4700 | 163.2 | ||||||
阳 东 县 | 28650 | 70.6 | ||||||
阳 西 县 | 3425 | 245.3 | ||||||
阳 春 市 | 18278 | 13.4 | ||||||
. 20 . | ||||||||
县(市、区)主要经济指标(三) | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
指 标 名 称 | 1—6月 | 累计比去年同期增长% | ||||||
7.社会消费品零售总额 | 1478415 | 18.3 | ||||||
市直(含江城) | 562789 | 19.1 | ||||||
海 陵 区 | 72685 | -2.6 | ||||||
阳 东 县 | 192104 | 16.0 | ||||||
阳 西 县 | 168961 | 23.1 | ||||||
阳 春 市 | 164607 | 19.4 | ||||||
8.地方财政一般预算收入 | 85327 | 15.2 | ||||||
#:市 直 | 28327 | 17.2 | ||||||
海 陵 区 | 3528 | 16.4 | ||||||
江 城 区 | 8720 | 12.3 | ||||||
高 新 区 | 1927 | 160.4 | ||||||
阳 东 县 | 20684 | 13.4 | ||||||
阳 西 县 | 6499 | 16.9 | ||||||
阳 春 市 | 15569 | 8.0 | ||||||
岗 侨 区 | 73 | -56.5 | ||||||
9.地方财政一般预算支出 | 180673 | 17.9 | ||||||
#:市 直 | 42310 | 3.7 | ||||||
海 陵 区 | 6342 | 39.6 | ||||||
江 城 区 | 19132 | -0.9 | ||||||
高 新 区 | 2957 | 173.3 | ||||||
阳 东 县 | 35455 | 18.1 | ||||||
阳 西 县 | 26600 | 46.6 | ||||||
阳 春 市 | 47631 | 22.5 | ||||||
岗 侨 区 | 246 | -46.8 | ||||||
. 21 . | ||||||||
县(市、区)主要经济指标(四) | ||||||||
指 标 名 称 | 1—6月 | 累计比去年同期增长% | ||||||
10.新签利用外资合同 | 29 | -14.7 | ||||||
海 陵 区 | ||||||||
江 城 区 | 1 | 持平 | ||||||
高 新 区 | 1 | 持平 | ||||||
阳 东 县 | 6 | 200.0 | ||||||
阳 西 县 | 4 | -33.3 | ||||||
阳 春 市 | 7 | -65.0 | ||||||
岗 侨 区 | ||||||||
其 他 | 10 | |||||||
11.合同规定外商投资额 | 13455 | 70.1 | ||||||
海 陵 区 | ||||||||
江 城 区 | 1131 | 883.5 | ||||||
高 新 区 | 1867 | 733.5 | ||||||
阳 东 县 | 2817 | 153.1 | ||||||
阳 西 县 | 1370 | 72.1 | ||||||
阳 春 市 | 4910 | 23.9 | ||||||
岗 侨 区 | ||||||||
其 他 | 1360 | |||||||
12.实际利用外资 | 7564 | 1.9 | ||||||
海 陵 区 | 346 | -18.6 | ||||||
江 城 区 | 977 | 1336.8 | ||||||
高 新 区 | 2419 | 23.2 | ||||||
阳 东 县 | 818 | -59.7 | ||||||
阳 西 县 | 789 | 43.5 | ||||||
阳 春 市 | 802 | -52.4 | ||||||
岗 侨 区 | ||||||||
其 他 | 1413 | |||||||
. 22 . | ||||||||
县(市、区)主要经济指标(五) | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
指 标 名 称 | 6月 | 1—6月 | 累计比去年同期增长% | |||||
13.水产品总产量 | 86942.2 | 465566.6 | 4.16 | |||||
#:高 新 区 | 2020 | 12205 | 4.97 | |||||
海 陵 区 | 9887 | 76423 | 6.19 | |||||
江 城 区 | 8197 | 56345 | 3.75 | |||||
阳 东 县 | 19008.2 | 107154.6 | 5.01 | |||||
阳 西 县 | 455017 | 201856 | 3.01 | |||||
阳 春 市 | 2323 | 11583 | 4.64 | |||||
14.海养产品产量 | 65789 | 263672 | 4.95 | |||||
#:高 新 区 | 1610 | 9659 | 5.88 | |||||
海 陵 区 | 8696 | 51385 | 6.68 | |||||
江 城 区 | 2734 | 12535 | 5.42 | |||||
阳 东 县 | 10457 | 63987 | 6.58 | |||||
阳 西 县 | 42292 | 126106 | 3.35 | |||||
阳 春 市 | ||||||||
15.海捕产品产量 | 13531 | 165311 | 2.59 | |||||
#:高 新 区 | 202 | 1308 | -1.58 | |||||
海 陵 区 | 1146 | 24800 | 5.18 | |||||
江 城 区 | 3027 | 33731 | 2.05 | |||||
阳 东 县 | 7068 | 33797 | 1.80 | |||||
阳 西 县 | 2088 | 71675 | 2.44 | |||||
阳 春 市 | ||||||||
. 23 . | ||||||||
县(市、区)主要经济指标(六) | ||||||||
单位:户、万元 | ||||||||
指 标 名 称 | 6月 | 1—6月 | 累计比去年同期增长% | |||||
16.民营企业与个体工商户数 | 65908 | 9790 | 户 | |||||
#江 城 区 | 23956 | 3648 | 户 | |||||
阳 东 县 | 13651 | 1822 | 户 | |||||
阳 西 县 | 10216 | 1403 | 户 | |||||
阳 春 市 | 15826 | 2725 | 户 | |||||
海 陵 区 | 2259 | 192 | 户 | |||||
17.民营工业企业与个体 | 8628 | 910 | 户 | |||||
工业户数 | 户 | |||||||
#江 城 区 | 3219 | 263 | 户 | |||||
阳 东 县 | 2852 | 290 | 户 | |||||
阳 西 县 | 761 | 55 | 户 | |||||
阳 春 市 | 1718 | 288 | 户 | |||||
海 陵 区 | 78 | 14 | 户 | |||||
18.规模以上民营工业产值 | 246598 | 1234780 | 19.6 | |||||
#市 直 | 1275 | 48381 | 30.5 | |||||
海 陵 区 | 844 | 4951 | -30.3 | |||||
江 城 区 | 42380 | 292677 | 15.7 | |||||
高 新 区 | 6343 | 10382 | 199.3 | |||||
阳 东 县 | 102220 | 426970 | 22.4 | |||||
阳 西 县 | 27913 | 105887 | 18.9 | |||||
阳 春 市 | 65624 | 345531 | 18.3 | |||||
岗 侨 区 | ||||||||
注:民营户数“×月”栏为新注册户数,”1-×月”栏为月末户数,“增长%”栏为比去年同期增加户数。 | ||||||||
. 24 . | ||||||||
县(市、区)主要经济指标(七) | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
指 标 名 称 | 6月 | 1—6月 | 累计比去年同期增长% | |||||
19.民营企业与个体工商 | 87347 | -8.5 | ||||||
户税收总收入 | ||||||||
#海 陵 区 | 2070 | 50.9 | ||||||
江 城 区(含市直) | 37451 | -13.8 | ||||||
岗 侨 区 | ||||||||
高 新 区(含港口) | 1339 | 177.8 | ||||||
阳 东 县 | 19227 | -9.4 | ||||||
阳 西 县 | 7608 | 9.8 | ||||||
阳 春 市 | 19652 | -10.8 | ||||||
20.新注册的民营企业与个 | ||||||||
体工商户注册资本 | ||||||||
#海 陵 区 | ||||||||
江 城 区 | ||||||||
岗 侨 区 | ||||||||
高 新 区 | ||||||||
阳 东 县 | ||||||||
阳 西 县 | ||||||||
阳 春 市 | ||||||||
21.新注册的民营工业企业 | ||||||||
与个体工业户注册资本 | ||||||||
#海 陵 区 | ||||||||
江 城 区 | ||||||||
岗 侨 区 | ||||||||
高 新 区 | ||||||||
阳 东 县 | ||||||||
阳 西 县 | ||||||||
阳 春 市 | ||||||||
. 25 . | ||||||||
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号