2016年1-10月阳江市主要经济指标 | |||
指标 | 计量 单位 |
1-10月 | 同比±% |
地区生产总值(1-3季度) | 亿元 | 908.10 | 6.7 |
第一产业 | 亿元 | 163.79 | 3.3 |
第二产业 | 亿元 | 361.19 | 6.1 |
第三产业 | 亿元 | 383.12 | 8.7 |
农业总产值(1-3季度) | 亿元 | 276.57 | 3.4 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 1518.92 | 4.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 358.65 | 6.1 |
固定资产投资额 | 亿元 | 468.62 | -4.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 516.01 | 8.1 |
进出口总额 | 亿元 | 106.1 | -15.9 |
#出口总额 | 亿元 | 86.3 | -13.6 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 86.74 | 5.7 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 62.04 | 4.2 |
金融机构各项存款余额 (本外币) | 亿元 | 1108.61 | 9.3 |
#住户存款 | 亿元 | 733.08 | 10.0 |
金融机构各项贷款余额(本外币) | 亿元 | 806.43 | 8.5 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 43.65 | -6.1 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 148.24 | 15.1 |
居民消费价格总指数 | % | 102.9 | 2.9 |
商品零售价格指数 | % | 100.9 | 0.9 |
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号