根据《阳江市事业单位公开招聘工作人员实施办法》的有关规定,经过笔试、面试、体检和政审等程序,拟聘用陈健敏等77人为我市市直事业单位工作人员,现予以公示。如对公示人选有异议或有其他问题,请向市人社局事业单位人事管理科反映。
公示时间:2015年3月4日至3月12日(共7个工作日)
投诉电话:0662-3166700
传 真:0662-2231016
附件:拟聘用为市直事业单位工作人员名单
阳江市人力资源和社会保障局
2015年2月28日
拟聘用为市直事业单位工作人员名单
(第四批)
序号 |
准考证号 |
姓名 |
拟聘用单位 |
1 | 42411100114 | 莫立志 |
阳江市环境监测站
|
2 | 42411100101 | 丁小婷 |
阳江市环境监测站
|
3 | 42411100104 | 李夏瑜 |
阳江市环境监测站
|
4 | 42412100123 | 麦宗娴 |
阳江市环境监测站 |
5 | 42429100414 | 董帅帅 |
阳江广播电视台 |
6 | 42432100506 | 李瑞莉 |
阳江广播电视台 |
7 | 42432100504 | 陈健敏 |
阳江广播电视台 |
8 | 42435100410 | 马 雯 |
阳江市应急指挥中心 |
9 | 42441100601 | 陈隆生 |
漠阳江双捷水利枢纽管护中心 |
10 | 42442100605 | 周文婷 |
漠阳江双捷水利枢纽管护中心 |
11 | 42443100612 | 梁卓军 |
漠阳江双捷水利枢纽管护中心 |
12 | 42496100613 | 谭志宏 |
阳江渔政支队中国渔政44602船 |
13 | 42496100615 | 叶洪杜 |
阳江渔政支队中国渔政44602船 |
14 | 42497100619 | 叶桂佶 |
阳江渔政支队中国渔政44602船 |
15 | 42445101612 | 陈建莲 |
阳江市妇幼保健院 |
16 | 42446101613 | 莫国欢 |
阳江市妇幼保健院 |
17 | 42447101614 | 陈取欣 | 阳江市妇幼保健院 |
18 | 42449101615 | 叶明伟 | 阳江市妇幼保健院 |
19 | 42450101618 | 曾秋月 | 阳江市妇幼保健院 |
20 | 42450101617 | 黄小珊 | 阳江市妇幼保健院 |
21 | 42450101619 | 刘雪辉 | 阳江市妇幼保健院 |
22 | 42450101616 | 阮荷花 | 阳江市妇幼保健院 |
23 | 42451101621 | 刘怡雪 | 阳江市妇幼保健院 |
24 | 42451101626 | 陈晓媛 | 阳江市妇幼保健院 |
25 | 42451101623 | 黄桂蓉 | 阳江市妇幼保健院 |
26 | 42451101625 | 吴媚燕 | 阳江市妇幼保健院 |
27 | 42451101622 | 黄华梅 | 阳江市妇幼保健院 |
28 | 42451101624 | 覃元 | 阳江市妇幼保健院 |
29 | 42451101620 | 黄海锦 | 阳江市妇幼保健院 |
30 | 42452101629 | 覃意深 | 阳江市妇幼保健院 |
31 | 42452101627 | 谢树宏 | 阳江市妇幼保健院 |
32 | 42452101628 | 佘意贵 | 阳江市妇幼保健院 |
33 | 42452101630 | 张丽华 | 阳江市妇幼保健院 |
34 | 42453101701 | 陈永华 | 阳江市妇幼保健院 |
35 | 42454101702 | 林庭乐 | 阳江市妇幼保健院 |
36 | 42456101707 | 蔡仁变 | 阳江市妇幼保健院 |
37 | 42456101706 | 张树燕 | 阳江市妇幼保健院 |
38 | 42456101704 | 姚水玲 | 阳江市妇幼保健院 |
39 | 42456101709 | 肖燕珍 | 阳江市妇幼保健院 |
40 | 42456101705 | 曾丽朱 | 阳江市妇幼保健院 |
41 | 42456101708 | 林燕设 | 阳江市妇幼保健院 |
42 | 42456101703 | 曾翠英 | 阳江市妇幼保健院 |
43 | 42457101712 | 冯梅华 | 阳江市妇幼保健院 |
44 | 42457101716 | 冯王富 | 阳江市妇幼保健院 |
45 | 42457101713 | 吴莹莹 | 阳江市妇幼保健院 |
46 | 42457101715 | 姚靖 | 阳江市妇幼保健院 |
47 | 42457101714 | 陈秋红 | 阳江市妇幼保健院 |
48 | 42457101710 |
谭荣朝
|
阳江市妇幼保健院 |
49 | 42457101711 | 阮永钦 | 阳江市妇幼保健院 |
50 | 42458101502 | 李向玥 | 阳江市妇幼保健院 |
51 | 42458101601 | 关开里 | 阳江市妇幼保健院 |
52 | 42458101512 | 陈丽梅 | 阳江市妇幼保健院 |
53 | 42458101514 | 郑小飞 | 阳江市妇幼保健院 |
54 | 42458101503 | 关月桦 | 阳江市妇幼保健院 |
55 | 42458101501 | 关月云 | 阳江市妇幼保健院 |
56 | 42458101524 | 张静华 | 阳江市妇幼保健院 |
57 | 42458101608 | 王秀彩 | 阳江市妇幼保健院 |
58 | 42458101513 | 梁慧君 | 阳江市妇幼保健院 |
59 | 42458101506 | 胡贵兰 | 阳江市妇幼保健院 |
60 | 42458101720 | 冯慧君 | 阳江市妇幼保健院 |
61 | 42458101516 | 陈文玉 | 阳江市妇幼保健院 |
62 | 42458101602 | 关小凤 | 阳江市妇幼保健院 |
63 | 42458101509 | 梁雅奕 | 阳江市妇幼保健院 |
64 | 42458101527 | 黄晓姬 | 阳江市妇幼保健院 |
65 | 42458101522 | 莫燕虹 | 阳江市妇幼保健院 |
66 | 42458101525 | 陈蕊花 | 阳江市妇幼保健院 |
67 | 42458101511 | 卢春苗 | 阳江市妇幼保健院 |
68 | 42458101610 | 郑良燕 | 阳江市妇幼保健院 |
69 | 42458101526 | 许接花 | 阳江市妇幼保健院 |
70 | 42458101529 | 陈永娟 | 阳江市妇幼保健院 |
71 | 42458101515 | 吴舒婷 | 阳江市妇幼保健院 |
72 | 42458101603 | 林良珠 | 阳江市妇幼保健院 |
73 | 42458101504 | 黄美云 | 阳江市妇幼保健院 |
74 | 42458101523 | 梁杏容 | 阳江市妇幼保健院 |
75 | 42458101505 | 林进贞 | 阳江市妇幼保健院 |
76 | 42459100405 | 邱丽娜 | 阳江市妇幼保健院 |
77 | 42460100407 | 陈雯雯 | 阳江市妇幼保健院 |
关于我们
|
网站帮助
|
网站地图
|
隐私申明
|
主办单位:阳江市人民政府办公室 管理维护:阳江市政务服务和数据管理局 网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备16010311号-3 网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号