阳住建通〔2020〕297号
阳江市住房和城乡建设局关于未报送2020年9月建筑业统计月报企业的通报
各建筑业企业:
建筑业企业主要指标月度快速调查为建筑行业发展监测评估提供了大量基础数据。但目前仍存在部分企业填报不及时、数据不准确,甚至长期拒报等问题,严重损害统计数据的完整性和准确性,影响统计工作的严肃性和权威性。截止至2020年10月为止,我市建筑业企业共262家,截止至9月24日申报日期结束,有161家企业未在要求时间内上报2020年9月建筑业统计月报,现对于以上未按要求报送的建筑业企业予以通报。
现责令被通报企业在2020年10月31日前进行改正(补报《2020年1-9月本地建筑企业业统计汇总表》),凡未在期限内改正的企业,我局将其纳入诚信不良行为记录,并进行诚信扣分,纳入工程招投标评价。
报送方式:将《2020年1-9月本地建筑企业业统计汇总表》发送到市住建局建管科邮箱,邮箱地址:2906731811@qq.com。
联系人:关钰怡,电话:3428822
附件:1.截止至9月24日未填报建筑业统计报表的企业名单
2.2020年1-9月本地建筑企业统计汇总表
阳江市住房和城乡建设局
2020年10月19日
抄送:市建筑业协会。
附件1:
| 截止至9月24日24时未填报建筑业统计报表企业 |
序号 | 未报企业 |
1 | 阳江市第一建筑集团联建混凝土有限公司 |
2 | 阳江市恒信建筑工程有限公司 |
3 | 阳江市劳动建筑工程公司 |
4 | 阳江市建安集团第五建筑工程有限公司 |
5 | 阳江市佳能电力建设有限公司 |
6 | 阳江市惠城输变电工程有限公司 |
7 | 阳江市凯源电力发展有限公司 |
8 | 广东鑫聚晖建设工程有限公司 |
9 | 广东九万里建设集团有限公司 |
10 | 阳江市公路工程有限公司 |
11 | 广东方鸿建设工程有限公司 |
12 | 广东省华洋钢板桩工程有限公司 |
13 | 广东佳鼎建设工程有限公司 |
14 | 广东百川劳务分包有限公司 |
15 | 阳江市自来水安装工程有限公司 |
16 | 阳江市运达公路工程有限公司 |
17 | 阳江市南翔消防工程有限公司 |
18 | 阳江市第六建筑工程有限公司 |
19 | 阳江市星朗建筑安装工程有限公司 |
20 | 阳江市建安集团第三建筑工程有限公司 |
21 | 阳江市金奴建筑企业有限公司 |
22 | 阳江市恒业混凝土有限公司 |
23 | 阳江市江城区第三建筑工程公司 |
24 | 阳江市鼎盛劳务有限公司 |
25 | 广东能匠工程劳务有限公司 |
26 | 广东恒佳建材股份有限公司 |
27 | 阳江市安泰工程劳务有限公司 |
28 | 阳江市好泰机电消防工程有限公司 |
29 | 阳江市骏业金煌建筑工程有限公司 |
30 | 广东省阳江市建安集团有限公司 |
31 | 广东汇鑫源建设工程有限公司 |
32 | 华润混凝土(阳江)有限公司 |
33 | 广东德恒建筑工程有限公司 |
34 | 阳江市恩泰建筑工程有限公司 |
35 | 广东水木建设有限公司 |
36 | 广东环基建设有限公司 |
37 | 阳江市广力建设有限公司 |
38 | 广东潘安建设有限公司 |
39 | 广东源明工程有限公司 |
40 | 阳江市超新通用电气工程安装有限公司 |
41 | 阳江市交通建设有限公司 |
42 | 广东泗联电力建设有限公司 |
43 | 广东新茂建设有限公司 |
44 | 广东广达建筑科技开发有限公司 |
45 | 阳江永盛建设工程有限公司 |
46 | 广东东佳建设工程有限公司 |
47 | 广东泽轩建设工程有限公司 |
48 | 广东金顺元建设工程有限公司 |
49 | 广东尚广工程有限公司 |
50 | 阳江市新群混凝土有限公司 |
51 | 阳江市恒发通信工程有限公司 |
52 | 广东吉盛园林工程有限公司 |
53 | 广东鸿睿建设工程有限公司 |
54 | 阳江市天泰防雷有限公司 |
55 | 广东仁源建设工程有限公司 |
56 | 阳江市三然劳务有限公司 |
57 | 阳江德荣装饰工程有限公司 |
58 | 广东江南工程有限公司 |
59 | 阳江中建恒天建设工程有限公司 |
60 | 阳江市金权基础建筑工程有限公司 |
61 | 广东元光建设有限公司 |
62 | 阳江市盛泰消防机电工程有限公司 |
63 | 广东常华工程劳务有限公司 |
64 | 广东业晟建筑工程有限公司 |
65 | 金徽城(广东)建设工程有限公司 |
66 | 广东俊泓建设工程有限公司 |
67 | 广东信亿建设有限公司 |
68 | 阳江市冠洋建设工程劳务有限公司 |
69 | 广东晋祺建设有限公司 |
70 | 阳江市万业装饰设计工程有限公司 |
71 | 阳江市瑞鸿建筑工程有限公司 |
72 | 广东南星建设有限公司 |
73 | 广东天上月建设工程有限公司 |
74 | 阳江市佳信建设工程有限公司 |
75 | 广东鼎邦建设有限公司 |
76 | 广东国通通信技术有限公司 |
77 | 广东强圣建设工程有限公司 |
78 | 广东四有建筑工程有限公司 |
79 | 广东悦丰电力建设有限公司 |
80 | 阳江市万家建设有限公司 |
81 | 广东峰睿建设有限公司 |
82 | 广东昌晖通信服务有限公司 |
83 | 阳春市鹏基交通工程有限公司 |
84 | 阳江正方圆建设工程有限公司 |
85 | 广东安成建设有限公司 |
86 | 广东吉盛建筑劳务有限公司 |
87 | 星珲建筑劳务(广东)有限公司 |
88 | 广东信立工程项目管理有限公司 |
89 | 广东峰顺建设工程有限公司 |
90 | 阳江市宇光电力建设工程有限公司 |
91 | 广东汇晟建设有限公司 |
92 | 广东卓力达建筑工程劳务有限公司 |
93 | 广东豪云建设有限公司 |
94 | 广东启迪卓越科技有限公司 |
95 | 广东中元建设工程有限公司 |
96 | 广东东群工程有限公司 |
97 | 阳江市海山建筑机械安装有限公司 |
98 | 广东富涛建设工程有限公司 |
99 | 广东金峰润建设工程有限公司 |
100 | 广东潮龙建设工程有限公司 |
101 | 阳江市金蓝图建筑工程有限公司 |
102 | 广东康为建设发展有限公司 |
103 | 广东佰纳建设有限公司 |
104 | 广东新江永安建设工程有限公司 |
105 | 广东砺行路桥工程有限公司 |
106 | 广东鸿杰建设工程设计有限公司 |
107 | 广东双赢建设工程有限公司 |
108 | 广东万中冠建设工程有限公司 |
109 | 广东中城建设有限公司 |
110 | 阳江市凯源物业管理有限公司 |
111 | 阳江市广原建筑装饰工程有限公司 |
112 | 广东博纳建设工程有限公司 |
113 | 阳西县水电建筑工程公司 |
114 | 阳西县第二建筑工程公司 |
115 | 阳西县建筑工程公司 |
116 | 阳西县华宇建筑工程有限公司 |
117 | 阳西县源河混凝土有限公司 |
118 | 广东天厚电力工程有限公司 |
119 | 广东富瑞电力建设有限公司 |
120 | 广东暖阳建设工程有限公司 |
121 | 阳江市阳东区市政工程公司 |
122 | 阳江市阳东区建筑工程承包有限公司 |
123 | 广东新宇恒建设工程有限公司 |
124 | 阳江市阳东区通达混凝土有限公司 |
125 | 阳江市阳东区第二建筑工程公司 |
126 | 阳江市阳东区建筑工程公司 |
127 | 阳江市阳东区恒建混凝土有限公司 |
128 | 广东宁浩工程劳务分包有限公司 |
129 | 广东骏成建设工程有限公司 |
130 | 阳江市阳东顺达公路建设工程有限公司 |
131 | 广东骏越建筑劳务有限公司 |
132 | 阳江市漠江建筑劳务有限公司 |
133 | 广东宏荣建设工程有限公司 |
134 | 广东耀安建设工程有限公司 |
135 | 阳江市新骏江混凝土有限公司 |
136 | 阳江市阳东区普辉通信科技有限公司 |
137 | 阳江市君威工程劳务有限公司 |
138 | 阳江市广信达建设工程有限公司 |
139 | 阳江市盈辉劳务有限公司 |
140 | 中为(广东)建设有限公司 |
141 | 广东意龙置业有限公司 |
142 | 阳江市弘正建设有限公司 |
143 | 广东骏弘建设有限公司 |
144 | 阳春市金科新型建筑材料有限公司 |
145 | 阳春市凯升实业有限公司 |
146 | 阳春市豪基实业有限公司 |
147 | 广东阳春钢铁公司建筑安装工程公司 |
148 | 阳春市恒立建设工程有限公司 |
149 | 阳春市新光电力工程有限公司 |
150 | 阳春市春华电力发展有限公司 |
151 | 阳春市市政建设工程公司 |
152 | 阳春市第三建筑工程公司 |
153 | 阳春市宏昌电力发展有限公司 |
154 | 阳春市展达建筑劳务有限公司 |
155 | 广东秦川建设有限公司 |
156 | 广东广协建筑工程有限公司 |
157 | 广东天天建设工程有限公司 |
158 | 阳春市春城建安劳务派遣有限公司 |
159 | 阳春市茂辉建筑工程有限公司 |
160 | 阳春市荣振建筑工程劳务服务有限公司 |
161 | 广东祥铭建设有限公司 |
附件2:
2020年1-9月本地建筑企业统计汇总表 |
统计信息 |
| 月度快速调查表 |
| 年初至本月底止累计 | 上年同期累计 |
| 填报企业名称 | 一、从业人员期末人数(人) | 二、新签工程承包合同额(千元) | 三、建筑业总产值(千元) | 其中:在省内其他地级以上市完成的产值(千元) | 其中:在外省完成的建筑业总产值(千元) | 四、房屋建筑施工面积(平方米) | 一、从业人员期末人数(人) | 二、新签工程承包合同额(千元) | 三、建筑业总产值(千元) | 其中:在省内其他地级以上市完成的产值(千元) | 其中:在外省完成的建筑业总产值(千元) | 四、房屋建筑施工面积(平方米) |
1-9月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明: 1、本表由具有三级及三级以上资质等级的独立核算的建筑业企业填报。 2、本表为月度快报,报送月份为2月-12月。 3、本表数字均取整数。 |