| 2026年1-5月医疗保险运行情况 |
| 指标名称 | 单位 | 本期 |
| 一、职工基本医疗保险(含生育保险) | ||
| 职工基本医疗保险期末参保人数 | 人 | 375,497 |
| 生育保险期末参保人数 | 人 | 277,536 |
| 基金收入 | 万元 | 83,060.15 |
| 基金支出 | 万元 | 57,721.84 |
| 二、城乡居民基本医疗保险 | ||
| 期末参保人数 | 人 | 2,128.245 |
| 基金收入 | 万元 | 90,691.32 |
| 基金支出 | 万元 | 75,452.46 |
| 索引号: | 11441700MB2C912858/2026-00045 | 分类: | |
| 发布机构: | 阳江市医疗保障局 | 成文日期: | 2026-06-10 |
| 名称: | 2026年1-5月医疗保险运行情况 | ||
| 文号: | 发布日期: | 2026-06-11 | |
| 主题词: | |||
| 2026年1-5月医疗保险运行情况 |
| 指标名称 | 单位 | 本期 |
| 一、职工基本医疗保险(含生育保险) | ||
| 职工基本医疗保险期末参保人数 | 人 | 375,497 |
| 生育保险期末参保人数 | 人 | 277,536 |
| 基金收入 | 万元 | 83,060.15 |
| 基金支出 | 万元 | 57,721.84 |
| 二、城乡居民基本医疗保险 | ||
| 期末参保人数 | 人 | 2,128.245 |
| 基金收入 | 万元 | 90,691.32 |
| 基金支出 | 万元 | 75,452.46 |
主办单位:阳江市医疗保障局 联系方式:0662-3100620
粤公网安备44170202000121号
粤ICP备16010311号-3 网站标识码:4417000019网络支持 IPv6 网络