2025年1-3月医疗保险运行情况 |
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、职工基本医疗保险(含生育保险) | ||
职工基本医疗保险期末参保人数 | 人 | 360999 |
生育保险期末参保人数 | 人 | 266334 |
基金收入 | 万元 | 42.996.75 |
基金支出 | 万元 | 31.870.49 |
二、城乡居民基本医疗保险 | ||
期末参保人数 | 人 | 2132813 |
基金收入 | 万元 | 58.652.36 |
基金支出 | 万元 | 23.857.98 |
索引号: | 11441700MB2C912858/2025-00031 | 分类: | |
发布机构: | 阳江市医疗保障局 | 成文日期: | 2025-04-10 |
名称: | 2025年1-3月医疗保险运行情况 | ||
文号: | 发布日期: | 2025-04-15 | |
主题词: |
2025年1-3月医疗保险运行情况 |
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、职工基本医疗保险(含生育保险) | ||
职工基本医疗保险期末参保人数 | 人 | 360999 |
生育保险期末参保人数 | 人 | 266334 |
基金收入 | 万元 | 42.996.75 |
基金支出 | 万元 | 31.870.49 |
二、城乡居民基本医疗保险 | ||
期末参保人数 | 人 | 2132813 |
基金收入 | 万元 | 58.652.36 |
基金支出 | 万元 | 23.857.98 |
主办单位:阳江市医疗保障局 联系方式:0662-3100620
粤公网安备44170202000121号
粤ICP备16010311号-3 网站标识码:4417000019网络支持 IPv6 网络