2024年1-12月医疗保险运行情况 |
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、职工基本医疗保险(含生育保险) | ||
职工基本医疗保险期末参保人数 | 人 | 362506 |
生育保险期末参保人数 | 人 | 274747 |
基金收入 | 万元 | 178,752.78 |
基金支出 | 万元 | 128,197.09 |
二、城乡居民基本医疗保险 | ||
期末参保人数 | 人 | 2169851 |
基金收入 | 万元 | 240,442.96 |
基金支出 | 万元 | 229,236.83 |
索引号: | 11441700MB2C912858/2025-00003 | 分类: | |
发布机构: | 阳江市医疗保障局 | 成文日期: | 2025-01-14 |
名称: | 2024年1-12月医疗保险运行情况 | ||
文号: | 发布日期: | 2025-01-14 | |
主题词: |
2024年1-12月医疗保险运行情况 |
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、职工基本医疗保险(含生育保险) | ||
职工基本医疗保险期末参保人数 | 人 | 362506 |
生育保险期末参保人数 | 人 | 274747 |
基金收入 | 万元 | 178,752.78 |
基金支出 | 万元 | 128,197.09 |
二、城乡居民基本医疗保险 | ||
期末参保人数 | 人 | 2169851 |
基金收入 | 万元 | 240,442.96 |
基金支出 | 万元 | 229,236.83 |
主办单位:阳江市医疗保障局 联系方式:0662-3100620
粤公网安备44170202000121号
粤ICP备16010311号-3 网站标识码:4417000019网络支持 IPv6 网络