按照《阳江市文化和旅游市场信用评价管理办法(试行)》(阳文广旅体通〔2021〕341号)的要求,阳江市文化广电旅游体育局组织开展了2023年度我市旅游企业信用评价工作,形成了我市旅游市场信用评价结果,现予以公示,接受社会监督。公示期为2023年12月28日至2024年1月4日。公示期间,任何单位和个人均可通过电子邮件以书面形式向阳江市文化广电旅游体育局提出书面异议申请。
异议材料应附相关证明材料和有效联系电话、地址和邮政编码。其中,异议人为法人的,异议材料须由其法定代表人或授权代表签字盖章;为其他组织或者个人的,异议材料须由其主要负责人或者本人签字,并附有效身份证明复印件。逾期或异议材料不符合要求的,不予受理(以电子邮箱收到邮件时间为准)。
通讯地址:阳江市江城区新江北路文化艺术中心E区五楼市场管理科;
邮政编码:529500;
联系电话:0662-3357693,传真:0662-3357456;
电子邮箱:hgk3357693@163.com;
联系人:谭寿选,沙秋谅。
附件:2023年阳江市文化和旅游市场信用评价等级表
阳江市文化广电旅游体育局
2023年12月26日
2023年阳江市文化和旅游市场信用评价等级表 (旅行社) |
评价时间:2023年12月26日 |
|
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 有违法行为,但免于行政处罚 | 警告 | 罚款 | 没收违法所得,没收非法财物 | 停产停业 | 欺骗、胁迫旅游者购物或者参加需要另行付费的游览项目 | 欺骗消费者、扰乱市场秩序等被媒体曝光造成社会不良影响;拒绝、阻挠执法;伪造或故意破坏现场;转移、隐匿隐瞒、伪造、销毁有关证据资料;擅自动用查封扣押物品等以上行为 | 有违反信用承诺行为 | 逾期不履行行政处罚决定 | 扣分合计 | 增分项 | 总分合计 | 等级 | 备注 |
1 | 阳江市国旅国际旅行社有限公司 | 91441700768426500E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | B |
|
2 | 阳江市开心国际旅行社有限公司 | 91441700741741404Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | B |
|
3 | 阳江市天天国际旅行社有限公司 | 914417007545169860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 95 | A | 依据《阳江市文化和旅游市场信用评价标准》第八条第三款 |
4 | 阳江市华泰国际旅行社有限公司 | 91441700763805907F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 95 | A | 依据《阳江市文化和旅游市场信用评价标准》第八条第三款 |
5 | 阳江市粤运朗日客运有限公司 | 9144170207348232X1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | B |
|
6 | 阳江市中国旅行社有限公司 | 9144170075832261XD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | B |
|
7 | 阳江市龙行天下国际旅行社有限公司 | 914417007536639922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | B |
|
8 | 阳江市青年国际旅行社有限公司 | 91441700197336674Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 95 | A | 依据《阳江市文化和旅游市场信用评价标准》第八条第三款 |
9 | 阳江市星月旅行社有限公司 | 91441702568266346R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | B |
|
10 | 中国国旅(广东阳江)旅行社有限公司 | 91441702577862465W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 95 | A | 依据《阳江市文化和旅游市场信用评价标准》第八条第三款 |
11 | 阳江市乐游旅行社有限公司 | 914417020585575816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | B |
|
12 | 阳江市飞扬国际旅行社有限公司 | 91441702303894849M | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 84 | B | 依据《阳江市文化和旅游市场信用评价标准》第一条、第二条第二款 |
13 | 阳江市江城区海上丝绸之路国际旅行社有限公司 | 914417023232611925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | B |
|
14 | 阳江市旅大使旅游有限责任公司 | 91441700707783803N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | B |
|
15 | 阳江日报研学旅游有限公司 | 91441702MA4UQ06F4M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | B |
|
16 | 阳江市研学国际旅行社有限公司 | 91441700MA51X03G7U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | B |
|
17 | 阳江市鼍城旅行社有限公司 | 91441700MA52Y6106J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | B |
|
18 | 广东岭南文化旅行社有限公司 | 91441700MA53L2EG9E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | B |
|
19 | 广东中青研旅行社有限公司 | 91441700MA53LQBW6F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | B |
|
20 | 广东山海文化旅游开发有限公司 | 91441700MA52KUWK62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | B |
|
21 | 阳江市广中旅行社有限公司 | 91441702MAA4JJ3N10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | B |
|
22 | 阳江市粤游假期旅行社有限公司 | 91441702MA55M5WC60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | B |
|
23 | 阳江逍遥国际旅行社有限公司 | 91441702MABN9C2X28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | B |
|
24 | 阳江市众信旅行社有限公司 | 91441702MABNX3JJ2H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | B |
|
25 | 广东科研旅行社有限公司 | 91441702MAD3LU6WXE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | B |
|
26 | 阳江市万人迷国际旅行社有限公司 | 91441702MACW91LC10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | B |
|
27 | 阳江市畅游旅行社有限公司 | 91441702MACA9EHP8F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | B |
|
28 | 阳江市远歌旅行社有限公司 | 91441702MACBFT2U86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | B |
|
29 | 阳春市兴达旅行社有限公司 | 91441781553612015M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | B |
|
30 | 阳春市安泰旅行社有限公司 | 91441781197534427J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | B |
|
31 | 阳春市虹日旅行社有限责任公司 | 91441781675211500U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 95 | A | 依据《阳江市文化和旅游市场信用评价标准》第八条第三款 |
32 | 阳春市春之旅旅行社有限公司 | 91441781663399358A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | B |
|
33 | 阳春市中之旅旅行社有限公司 | 914417815989526899 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 暂停营业,不参加年度信用评价 |
34 | 阳春市中国旅行社(阳春中旅社) | 914417811975217654 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 暂停营业,不参加年度信用评价 |
35 | 阳江市阳东东之旅旅行社 | 914417231974216092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | B |
|
36 | 阳江市卓达旅行社有限公司 | 91441723MA7G06KK1F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | B |
|
37 | 广东爱旅行国际旅行社有限公司 | 91441723MA56BB95X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | B |
|
38 | 阳江市阳东区东平一线旅游服务有限公司 | 91441723MA51RU663L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | B |
|
39 | 阳江市闸坡大角湾旅行社有限公司 | 914417007929839991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | B |
|
40 | 广东和美研学旅行社有限公司 | 91441781MACTTAFN44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年度正常经营时间不足三个月,不参加年度信用评价 |
41 | 广东光美国际旅行社有限公司 | 91441702MAD4LCLC33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年度正常经营时间不足三个月,不参加年度信用评价 |
说明:行政相对人信用评分采取加减分方式。行政相对人信用评分满分为100分,其中,起评分为90分,奖励分为10分。 |