根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(广东省人民政府令第139号)和《广东省事业单位2022年集中公开招聘高校毕业生公告》的有关规定,经报名、笔试、资格审查、面试、体检、考察等工作程序,拟聘用黄政等36名人员,现予以公示。具体名单如下。
公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以书面形式(包括必要的证明材料)向阳江市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科提出,并写明联系人姓名和联系电话。
公示时间:自发布之日起7个工作日
受理单位:阳江市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科
(地址:阳江市区二环路208号,邮政编码:529525 , 联系电话:0662-3166700)
序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 阳江市网络安全应急指挥中心 | 2210841140377 | 221061000429 | 黄政 | 男 |
|
2 | 阳江市应急指挥平台技术中心 | 2210841140176 | 221160102614 | 黎健瑜 | 女 |
|
3 | 阳江市应急指挥平台技术中心 | 2210841140176 | 221150300307 | 宋迪灵 | 女 |
|
4 | 阳江市社会福利院 | 2210841140125 | 221140402917 | 丁舒洁 | 女 |
|
5 | 阳江市疾病预防控制中心 | 2210841140180 | 221140702121 | 费奕希 | 男 |
|
6 | 阳江日报社 | 2210841140054 | 221140204028 | 许倩 | 女 |
|
7 | 阳江市儒洞皮肤病防治院 | 2210841140143 | 221140602706 | 黎凤球 | 女 |
|
8 | 阳江广播电视台 | 2210841140105 | 221140101313 | 李茵 | 女 |
|
9 | 阳江广播电视台 | 2210841140105 | 221060301828 | 朱恬恬 | 女 |
|
10 | 阳江广播电视台 | 2210841140105 | 221030108711 | 张烨彬 | 女 |
|
11 | 阳江广播电视台 | 2210841140106 | 221140203425 | 黄玉婷 | 女 |
|
12 | 阳江广播电视台 | 2210841140106 | 221140403612 | 梁庆提 | 男 |
|
13 | 阳江广播电视台 | 2210841140107 | 221140201314 | 张俊杰 | 男 |
|
14 | 阳江广播电视台 | 2210841140107 | 221080200211 | 赖晨鑫 | 女 |
|
15 | 阳江广播电视台 | 2210841140108 | 221140704713 | 姜志权 | 男 |
|
16 | 阳江广播电视台 | 2210841140108 | 221140201016 | 徐之焙 | 女 |
|
17 | 阳江广播电视台 | 2210841140109 | 221140702717 | 梁芷蓓 | 女 |
|
18 | 阳江广播电视台 | 2210841140111 | 221140705011 | 戴国敢 | 男 |
|
19 | 阳江广播电视台 | 2210841140111 | 221051303604 | 梁绍聪 | 男 |
|
20 | 阳江广播电视台 | 2210841140110 | 221014202419 | 罗玉梅 | 女 |
|
21 | 阳江广播电视台 | 2210841140112 | 221140703930 | 曾广艺 | 男 |
|
22 | 阳江广播电视台 | 2210841140113 | 221140202415 | 曾钟锐 | 女 |
|
23 | 阳江广播电视台 | 2210841140113 | 221140604630 | 曾流换 | 女 |
|
24 | 阳江广播电视台 | 2210841140113 | 221140300818 | 陈伟良 | 男 |
|
25 | 阳江广播电视台 | 2210841140114 | 221140103430 | 董军辉 | 男 |
|
26 | 阳江广播电视台 | 2210841140114 | 221140602429 | 洪源苗 | 女 |
|
27 | 阳江广播电视台 | 2210841140115 | 221140203110 | 崔滇妹子 | 女 |
|
28 | 阳江高新技术产业开发区平冈镇中心卫生院 | 2210841140006 | 221140702329 | 许锡龙 | 男 |
|
29 | 阳江高新技术产业开发区平冈镇中心卫生院 | 2210841140004 | 221140705014 | 陈明富 | 男 |
|
30 | 阳江市图书馆 | 2210841140413 | 221170115203 | 李沣乘 | 男 |
|
31 | 阳江市图书馆 | 2210841140414 | 221160405302 | 黄绮琪 | 女 |
|
32 | 阳江市文化馆 | 2210841140483 | 221160105405 | 黄俊熙 | 男 |
|
33 | 阳江市体育运动学校 | 2210841140486 | 221140601919 | 邓敬军 | 男 |
|
34 | 阳江市体育运动学校 | 2210841140487 | 221120105216 | 谢兴权 | 男 |
|
35 | 阳江市体育运动学校 | 2210841140488 | 221140201430 | 黄丽鹊 | 女 |
|
36 | 阳江市博物馆 | 2210841140490 | 221014400813 | 董诗华 | 女 |
|
阳江市人力资源和社会保障局
2022年10月31日