根据《港口和船舶岸电管理办法》(中华人民共和国交通运输部令2025年第2号)的有关要求,现将我市港口岸电设施信息进行公示(见附件)。
附件:阳江市港口岸电设施信息明细表
阳江市交通运输局
2025年5月21日
附件:
索引号: | 1144170000728064X6/2025-00102 | 分类: | |
发布机构: | 阳江市交通运输局 | 成文日期: | 2025-05-21 |
名称: | 关于对阳江市港口岸电设施情况的公示(2025年5月) | ||
文号: | 发布日期: | 2025-05-22 | |
主题词: |
根据《港口和船舶岸电管理办法》(中华人民共和国交通运输部令2025年第2号)的有关要求,现将我市港口岸电设施信息进行公示(见附件)。
附件:阳江市港口岸电设施信息明细表
阳江市交通运输局
2025年5月21日
附件:
序号 | 港区 | 经营人名称 | 岸电覆盖泊位名称 | 泊位类型 | 设计靠泊能力(吨级) | 岸电设施数量(套) | 岸电单套设备容量(千伏安) | 电压(伏) | 频率(赫兹) | 接插件额定载流量(安) |
1 | 海陵湾港区 | 阳江良港码头有限公司 | #10泊位 | 粮食 | 50000 | 1 | 800 | 400、440 | 50、60 | 350*3 |
2 | 海陵湾港区 | 广东阳江港港务股份有限公司 | #8泊位 | 通用散货 | 35000 | 1 | 1000 | 400、450、6000、6600 | 50、60 | 250、350 |
3 | 海陵湾港区 | 广东保丰港务有限公司 | #10-1泊位 | 通用散货 | 10000 | 1 | 400 | 400 | 50 | 250*2、125、63 |
#11泊位 | 通用散货 | 50000 | 1 | 1000 | 400、6600 | 50、60 | 350、250*4 | |||
#12泊位 | 通用散货 | 100000 | 1 | 1000 | 400、6600 | 50、60 | 350、250*4 | |||
4 | 青湾仔港点 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西电厂煤炭泊位 | 煤炭 | 70000 | 2 | 1000 | 450、6600 | 50、60 | 350 |
5 | 海陵湾港区 | 阳江市源强码头有限公司 | #4泊位 | 通用散货 | 5000 | 1 | 630 | 400、450 | 50、60 | 250 |
6 | 海陵湾港区 | 广东明轩实业有限公司 | #J1-#J2泊位 | 多用途泊位 | 3000 | 1 | 1443 | 400、500 | 50、60 | 350 |
7 | 海陵湾港区 | 阳江市富恒渔业发展有限公司 | #J3-#J6泊位 | 多用途泊位 | 3000 | 1 | 1120 | 440、6600 | 50、60 | 4*350、1*350 |
8 | 海陵湾港区 | 阳江市阳江港广泰隆码头有限公司 | #13泊位 | 多用途泊位 | 50000 | 1 | 400 | 400 | 50 | 250*2 |
#14泊位 | 多用途泊位 | 50000 | 1 | 2500 | 6600 | 50、60 | 400*4 | |||
9 | 海陵湾港区 | 阳江山河游艇制造股份有限公司 | #J7泊位 | 多用途泊位 | 3000 | 1 | 400 | 400、450 | 50、60 | 125*2、 250*2 |
10 | 东平(港区外) | 阳江核电有限公司 | 东平核电泊位 | 通用件杂泊位 | 5000 | 1 | 500 | 400、450 | 50 | 250 |
主办单位:阳江市交通运输局 联系方式:0662-3130133
粤公网安备44170202000121号
粤ICP备16010311号-3 网站标识码:4417000019网络支持 IPv6 网络