序号 | 项目名称 | 挖掘道路名称 | 挖掘位置 | 挖掘长度 | 计划挖掘时间 | 项目单位 |
1 | 随垌站10kV中集线新建振兴路支线满足新增负荷工程 | 西平北路(盛世城邦路段) | 人行道、路边绿化地 | 613米 | 2024年7月-8月 | 阳江城区供电局 |
2 | 桂山站10kV四围线、文明乙线、四围站10kV木赉线和南浦站10kV绿景线网架完善工程 | 江台路(三环路交界) 主路跨三环路口 | 人行道 | 96米 | 2024年8月-9月 | |
3 | 桂山站10kV四围线、文明乙线、四围站10kV木赉线和南浦站10kV绿景线网架完善工程 | 文明路(与二环南路交汇段、人民医院南门段) | 人行道 | 310米 | 2024年8月 | |
4 | 随垌站10kV随华线线路改建工程 | 金湾路区域 | 主路 | 248米 | 2024年11月 | |
5 | 新建北湖公园东门侧配变解决阳江站10kV南恩线江南新城#2配变台区电压低工程 | 马南路 穿越马南路 | 人行道 | 166米 | 2024年10月-11月 | |
6 | 新建北湖公园东门侧配变解决阳江站10kV南恩线江南新城#2配变台区电压低工程 | 富源路、福安街 | 主路 | 166米 | 2024年10月-11月 | |
7 | 新建军塘上寨#2配变解决四围站10kV列美线军塘上寨配变台区电压低工程 | 南浦大道 穿越南浦大道 | 人行道 | 155米 | 2024年11月 | |
8 | 四围站10kV中移线调整10kV洛西线负荷工程 | 东门南路、漠阳公园 穿越东门南路 | 人行道 | 160米 | 2024年8月-9月 | |
9 | 四围站10kV都汇甲线自动化升级改造工程 | 南浦大道 穿越南浦大道 | 人行道、主路 | 55米 | 2024年12月 | |
10 | 金郊站10kV美伦线自动化改造工程 | 环北路 | 人行道 | 105米 | 2024年12月 | |
11 | 随垌站10kV会展线调整10kV随垌线负荷工程 | 康泰路、振兴路 | 人行道 | 450米 | 2024年8月-9月 | |
12 | 随垌站10kV金郊线自动化升级改造工程 | 石湾北路、振兴路 穿石湾北路、振兴路 | 人行道、主路 | 415米 | 2024年12月 | |
13 | 四围站10kV那格线自动化改造工程 | 南濠路 | 人行道 | 235米 | 2024年12月 | |
14 | 四围站10kV那格线自动化改造工程 | 金城路 | 人行道 | 205米 | 2024年12月 | |
15 | 阳江市江城马曹路(富强路汇聚机房-配套管道)新建管道工程 | 马曹路 | 人行道 | 208米 | 2024年8月 | 阳江移动 |
16 | 阳江江城湖西路(金山路-金郊路段)新建管道工程 | 湖西路 | 人行道 | 1130米 | 2024年7月 | |
17 | 阳江江城横二路(滨河一路#06-江朗大道24-1#)新建管道工程 | 横二路 | 人行道 | 486米 | 2024年7月 | |
18 | 阳江江城横二路(江朗大道—城南东路)新建管道工程 | 横二路 | 人行道 | 960米 | 2024年7月 | |
19 | 金山路新建管道工程 | 金山路(康泰路-石湾路段) | 人行道、路边绿化地 | 750米 | 2024年7月 | 阳江联通 |
20 | 石湾路新建管道工程 | 石湾路(新江路-安宁路段) | 人行道 | 620米 | 2024年10月 | |
21 | 中洲大道北新建管道工程 | 中洲大道(新G325国道-旧G325国道 | 人行道、路边绿化地 | 1450米 | 2024年11月 | |
22 | 湖西路新建管道工程 | 湖西路 | 人行道 | 790米 | 2024年12月 | |
23 | 岭南公馆售楼部门口人井横跨创业北路管道不通顶管修复项目 | 创业北路 | 人行道 | 140米 | 2024/7/1 | 阳江电信 |
24 | 创业北路(东)至俊金雅居管道不通修复项目 | 创业北路 | 主路、人行道 | 250米 | 2024年7月 | |
25 | 石湾北路横跨振兴路新建管道 | 振兴路与石湾北路交汇处 | 主路、人行道 | 300米 | 2024年7月 | |
26 | 金山路海关至建设路口修复管道及寻井项目 | 金山路 | 绿化带 | 4000米 | 2024年10月 | |
27 | 中洲大道福地苏屋新村路口新建横跨管道项目 | 中洲大道 | 主路、人行道 | 120米 | 2024年10月 | |
28 | 中洲大道林福地村路口新建横跨管道项目 | 中洲大道 | 主路、人行道 | 120米 | 2024年10月 | |
29 | 江城区太傅路管道改造工程 | 太傅路 | 主路 | 336米 | 2024年7月 | 阳江市水务集团 |
30 | 江城区渔洲路管道改造工程 | 渔洲路 | 主路 | 276米 | 2024年7月 | |
31 | 江城区兴仁路管道改造工程 | 兴仁路 | 主路 | 318米 | 2024年7月 | |
32 | 江城区环城北路净水公司金鸡泵站加装消防栓工程 | 环城北路 | 北边人行道 | 36米 | 2024年7月 | |
33 | 康泰路承顺居管道改造工程 | 康泰路 | 东边人行道 | 192米 | 2024年8月 | |
34 | 康泰路映翠豪廷、聚龙金交椅小区管道改造工程 | 康泰路 | 东边人行道 | 218米 | 2024年8月 | |
35 | 建设路十二街管道改造工程 | 建设路、十二街 | 东边人行道 | 420米 | 2024年8月 | |
36 | 江城区石湾路华侨新村七路管道改造工程 | 华侨新村三路、六路 | 主路 | 242米 | 2024年9月 | |
37 | 江城区石湾路华侨新村九路管道改造工程 | 华侨新村六路 | 主路 | 228米 | 2024年9月 | |
38 | 江城区石湾路华侨新村东一巷-东五巷管道改造工程 | 华侨新村一路、九路 | 主路 | 441米 | 2024年9月 | |
39 | 江城区石湾路华侨新村西一巷-西五巷管道改造工程 | 华侨新村一路、二路 | 主路 | 174米 | 2024年9月 | |
40 | 沿江南路糖厂市场管道改造工程 | 糖厂 | 主路 | 520米 | 2024年10月 | |
41 | 天润广场侧DN600管更换工程 | 天润广场侧 | 主路 | 110米 | 2024年11月 | |
42 | 华联路DN400管更换工程 | 华联路 | 主路 | 660米 | 2024年12月 |
附件: