为切实解决我市低收入家庭住房困难问题,有序推进本年度公共租赁住房配租工作,根据《阳江市公共租赁住房实施细则》及相关政策规定,结合我市公租房房源储备、轮候家庭需求等实际情况,特制定本方案。
一、配租原则
坚持公开、公平、公正的原则。
二、配租对象
经申请人申报并审核符合条件,已纳入轮候范围的1人户申请家庭共30户,2人及以上申请家庭共37户。相关家庭情况已在阳江市住房保障网公示,公示期为20日(具体名单详见附件)。
三、配租房源
详见本方案附件《2026年公租房配租房源情况表》。
四、配租方法
(一)原则上按照家庭人口数量匹配户型:2 人及以上家庭优先配租两房户型,1人家庭配租一房户型。
(二)根据《阳江市公共租赁住房实施细则》,轮候对象中以下群体可优先安排配租:孤老病残人员、转业复退军人、低保家庭、公交司机、环卫工人、县以上政府认定的见义勇为人员家庭、市级以上政府表彰的劳动模范家庭,以及享受国家定期抚恤补助的优抚对象。
(三)本次配租采取公开抽签方式确定房号。申请人须凭本人身份证到场参与抽签,具体工作由市住建局住房保障科及市住房保障事务中心组织实施。抽签时间及地点另行通知。
(四)抽签结果在阳江市住房保障网公示,公示期为20日。
(五)获得配租的家庭凭抽签确定的房号,至阳江市住房保障事务中心签订公共租赁住房租赁合同并办理入住手续。办理手续的截止期限为公示期届满之日起10日内,逾期未办理者,视为自动放弃保障资格。
(六)未按规定参加抽签的家庭视为放弃保障资格。
五、使用管理规定。取得公共租赁住房配租资格的家庭,不得转租或擅自移交他人居住。一经查实存在违规行为,将取消其配租资格,并依法依规处理。
六、租金标准。租金以公共租赁住房各级基准租金为基础,实行分档计收。
七、监督管理。公共租赁住房分配工作严格执行公开、公平、公正原则,全程接受社会监督。对弄虚作假、骗取配租资格的个人,市住房保障部门将取消其资格并收回住房;对出具虚假证明的单位及个人,将依法严肃追究责任。市住房城乡建设局设立举报电话:3429138。
八、本方案公示时间:2026年 7月10日至2026年 7月29日。
附件:1.2026年第二期公租房配租房源情况表
2.2026年第二期申请公租房分配家庭名单
阳江市住房和城乡建设局
2026年7月10日
附件1
单房房源名单
序号 | 房屋坐落 | 实测套内建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 北门头8号B幢101房 | 35.16 |
|
2 | 富康小区C005 | 29.97 |
|
3 | 富康小区C009 | 28.72 |
|
4 | 富康小区C011 | 28.72 |
|
5 | 富康小区E-0217 | 33.87 |
|
6 | 富康小区E-0707 | 33.87 |
|
7 | 富康小区E-1216 | 33.87 |
|
8 | 富康小区E-1521 | 33.87 |
|
9 | 富康小区E-1601 | 33.87 |
|
10 | 富康小区F-0528 | 34.59 |
|
11 | 富康小区F-0622 | 34.59 |
|
12 | 富康小区F-0706 | 34.59 |
|
13 | 富康小区F-0721 | 38.27 |
|
14 | 富康小区F-1009 | 39.31 |
|
15 | 富康小区F-1012 | 34.59 |
|
16 | 富康小区F-1017 | 39.31 |
|
17 | 富康小区F-1028 | 34.59 |
|
18 | 富康小区F-1117 | 39.31 |
|
19 | 富康小区F-1119 | 38.27 |
|
20 | 富康小区F-1206 | 34.59 |
|
21 | 富康小区F-1223 | 39.42 |
|
22 | 富康小区F-1307 | 39.31 |
|
23 | 富康小区F-1308 | 34.59 |
|
24 | 富康小区F-1313 | 39.42 |
|
25 | 富康小区F-1319 | 38.27 |
|
26 | 富康小区F-1330 | 35.68 |
|
27 | 富康小区F-1407 | 39.31 |
|
28 | 富康小区F-1410 | 34.59 |
|
29 | 富康小区F-1417 | 38.27 |
|
30 | 富康小区F-1421 | 38.27 |
|
双房房源名单
序号 | 房屋坐落 | 实测套内建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 富康小区A2403 | 47.08 |
|
2 | 富康小区A7302 | 47.08 |
|
3 | 富康小区A7701 | 45.11 |
|
4 | 富康小区B1202 | 47.08 |
|
5 | 富康小区D1502 | 47.08 |
|
6 | 富康小区D1701 | 45.11 |
|
7 | 富康小区D1704 | 45.11 |
|
8 | 富康小区D3201 | 45.11 |
|
9 | 富康小区D5301 | 43.76 |
|
10 | 富康小区D9404 | 45.11 |
|
11 | 富康小区D9604 | 45.11 |
|
12 | 富康小区G1-605 | 40.32 |
|
13 | 富康小区H1-1103 | 44.19 |
|
14 | 富康小区J2-1202 | 45.81 |
|
15 | 富康小区K2-703 | 46.43 |
|
16 | 富康小区K3-202 | 45.27 |
|
17 | 富阳花园4-1204 | 57.19 |
|
18 | 富阳花园4-1702 | 57.39 |
|
19 | 富阳花园3-1901 | 48.29 |
|
20 | 富阳花园3-2104 | 48.72 |
|
21 | 横石街13号504房 | 75.23 |
|
22 | 横石街13号二幢202房 | 63.77 |
|
23 | 横石街13号二幢203房 | 64.34 |
|
24 | 横石街13号二幢204房 | 68.19 |
|
25 | 横石街13号二幢402房 | 64.03 |
|
26 | 环城东路66号荟萃园E幢702 | 45.55 |
|
27 | 江城区荔枝路侧荔枝园小区二幢C301 | 61.47 |
|
28 | 江城区荔枝路侧荔枝园小区二幢D201 | 61.47 |
|
29 | 江城区马洲西路9-17号马洲西新楼201 | 62.43 |
|
30 | 江城区马洲西路9-17号马洲西新楼502 | 60.68 |
|
31 | 牛圩六巷26号504 | 73.24 |
|
32 | 体育路计委新村兴福楼304 | 69.28 |
|
33 | 体育路计委新村兴福楼404 | 69.28 |
|
34 | 体育路计委新村兴福楼604 | 69.28 |
|
35 | 盐场衙17号永兴楼305房 | 65.25 |
|
36 | 北门头8号A幢601房 | 72.89 |
|
37 | 埠尾路83号兴华楼608房 | 68.68 |
|
附件2
2026年第二期单房分房名单 |
序号 | 申请人姓名 | 所在街道 | 保障对象类型 | 备注 | 1 | 黄晓勇 | 城南街道 | 中等偏下收入家庭 |
| 2 | 柯艳玲 | 南恩街道 | 中等偏下收入家庭 |
| 3 | 冯家笑 | 城南街道 | 中等偏下收入家庭 |
| 4 | 杨成 | 南恩街道 | 低保家庭 |
| 5 | 陈佩余 | 城南街道 | 中等偏下收入家庭 |
| 6 | 冯赞 | 南恩街道 | 中等偏下收入家庭 |
| 7 | 陈文清 | 岗列街道 | 低保家庭 |
| 8 | 阮新盛 | 城南街道 | 中等偏下收入家庭 |
| 9 | 陈创 | 城南街道 | 低保家庭 |
| 10 | 麦映苑 | 城南街道 | 中等偏下收入家庭 |
| 11 | 李雨珊 | 城南街道 | 中等偏下收入家庭 |
| 12 | 钟雄荣 | 城东街道 | 中等偏下收入家庭 |
| 13 | 张小斌 | 城南街道 | 低保家庭 |
| 14 | 陈国强 | 南恩街道 | 中等偏下收入家庭 |
| 15 | 林河 | 南恩街道 | 中等偏下收入家庭 |
| 16 | 林惠敏 | 南恩街道 | 中等偏下收入家庭 |
| 17 | 庞更和 | 南恩街道 | 低保家庭 |
| 18 | 林倩莹 | 南恩街道 | 中等偏下收入家庭 |
| 19 | 李孔照 | 南恩街道 | 低保家庭 |
| 20 | 陈耀坤 | 南恩街道 | 低保家庭 |
| 21 | 阮健文 | 南恩街道 | 中等偏下收入家庭 |
| 22 | 杨伦姐 | 渔委会 | 中等偏下收入家庭 |
| 23 | 莫纯泽 | 城南街道 | 中等偏下收入家庭 |
| 24 | 赖翠珠 | 南恩街道 | 中等偏下收入家庭 |
| 25 | 林进荣 | 城南街道 | 低保家庭 |
| 26 | 关则明 | 城南街道 | 特困家庭 |
| 27 | 莫锡泉 | 城南街道 | 低收入家庭 |
| 28 | 李孔潘 | 埠场镇 | 低收入家庭 |
| 29 | 吴盛 | 城南街道 | 低保家庭 |
| 30 | 沙东兰 | 城北街道 | 特困家庭 |
|
|
2026年第二期双房分房名单 |
|
序号 | 申请人姓名 | 所在街道 | 保障对象类型 | 备注 |
1 | 阮昌可 | 城西街道 | 低保家庭 |
|
2 | 黎三 | 南恩街道 | 低保家庭 |
|
3 | 马知缓 | 城北街道 | 低保家庭 |
|
4 | 廖宝珠 | 城南街道 | 低保家庭 |
|
5 | 肖洁兰 | 南恩街道 | 低保家庭 |
|
6 | 莫欣已 | 白沙街道 | 低保家庭 |
|
7 | 黄成耀 | 城南街道 | 低保家庭 |
|
8 | 黄玉莲 | 城南街道 | 低保家庭 |
|
9 | 柯高翔 | 岗列街道 | 低保家庭 |
|
10 | 郑福生 | 南恩街道 | 低保家庭 |
|
11 | 黄仙丽 | 南恩街道 | 低保家庭 |
|
12 | 王小梅 | 城南街道 | 低保家庭 |
|
13 | 黄思威 | 城东街道 | 低保家庭 |
|
14 | 莫开琼 | 城南街道 | 低保家庭 |
|
15 | 潘建科 | 南恩街道 | 低保家庭 |
|
16 | 陈燕婷 | 城东街道 | 低保家庭 |
|
17 | 司徒翠琼 | 岗列街道 | 低保家庭 |
|
18 | 林大添 | 南恩街道 | 低保家庭 |
|
19 | 黄雪萍 | 城南街道 | 低保家庭 |
|
20 | 梁宗智 | 南恩街道 | 低保家庭 |
|
21 | 杨晓琳 | 南恩街道 | 低保家庭 |
|
22 | 王永发 | 城南街道 | 低保家庭 |
|
23 | 关天赏 | 南恩街道 | 低保家庭 |
|
24 | 刘昌贵 | 南恩街道 | 低保家庭 |
|
25 | 冼春梅 | 城西街道 | 低保家庭 |
|
26 | 莫勇 | 中洲街道 | 低保家庭 |
|
27 | 陈得胜 | 城南街道 | 低保家庭 |
|
28 | 周志发 | 城南街道 | 低保家庭 |
|
29 | 林国杨 | 南恩街道 | 低保家庭 |
|
30 | 胡梅英 | 南恩街道 | 低保家庭 |
|
31 | 莫锐明 | 中洲街道 | 低保家庭 |
|
32 | 张建东 | 城南街道 | 低保家庭 |
|
33 | 段全周 | 城南街道 | 低保家庭 |
|
34 | 冯卫国 | 城东街道 | 低保家庭 |
|
35 | 吴菜语 | 城南街道 | 低保家庭 |
|
36 | 郑维深 | 城西街道 | 低保家庭 |
|
37 | 李孟富 | 城南街道 | 低保家庭 |
|