江城区2023年第四季度住房保障租赁补贴发放名单公示(第二批)
时间: 2024-03-01 10:11:11
来源: 本网
阅读量:-
【打印】
字号:小 中 大
根据《阳江市市区公共租赁住房租赁补贴实施方案》(阳住建〔2021〕17号)相关规定,经审核钟计端等224户家庭符合2023年第四季度住房保障租赁补贴发放条件,现进行公示,公示期为20天(从2023年8月21日至2023年9月15日)。公示期间,如有异议可向阳江市住房和城乡建设局书面反映。(联系电话:3429138)
阳江市住房和城乡建设局
2023年8月21日
| 序号 | 申请人 | 群体类型 | 申请所在地 |
| 1 | 钟计端 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 2 | 陈爱兰 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
| 3 | 黎定国 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
| 4 | 关则韩 | 低收入 | 白沙街道办事处 |
| 5 | 莫文明 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 6 | 赖美仙 | 低收入 | 城北街道办事处 |
| 7 | 施雪琴 | 低收入 | 城南街道办事处 |
| 8 | 梁冠鸣 | 低保 | 城南街道办事处 |
| 9 | 朱春亭 | 低保 | 城南街道办事处 |
| 10 | 蔡银彩 | 低保 | 南恩街道办事处 |
| 11 | 梁健修 | 低保 | 城南街道办事处 |
| 12 | 林金玲 | 低收入 | 城北街道办事处 |
| 13 | 何秀苗 | 低保 | 南恩街道办事处 |
| 14 | 张汝泮 | 低保 | 南恩街道办事处 |
| 15 | 杨德 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 16 | 张润光 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 17 | 林良允 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
| 18 | 林配 | 低保 | 南恩街道办事处 |
| 19 | 冯小燕 | 低收入 | 城南街道办事处 |
| 20 | 杨波 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 21 | 林秀喜 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
| 22 | 杨计喜 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 23 | 林耀进 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 24 | 杨四 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 25 | 张允记 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
| 26 | 杨海燕 | 低收入 | 城南街道办事处 |
| 27 | 阮丽洪 | 低收入 | 城南街道办事处 |
| 28 | 张考记 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
| 29 | 杨业初 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
| 30 | 梁瑞英 | 低保 | 城南街道办事处 |
| 31 | 杨积 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 32 | 杨仕溶 | 低收入 | 城南街道办事处 |
| 33 | 林美英 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 34 | 谭文英 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
| 35 | 付宜梅 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
| 36 | 杨亭 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
| 37 | 潘德智 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 38 | 蔡成球 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
| 39 | 黄亮光 | 低保 | 南恩街道办事处 |
| 40 | 沈翠 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 41 | 林美兰 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 42 | 吴菜 | 低保 | 南恩街道办事处 |
| 43 | 曾广贵 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
| 44 | 刘昌发 | 低保 | 埠场镇 |
| 45 | 黄基汝 | 低收入 | 埠场镇 |
| 46 | 林耀强 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 47 | 张少娴 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 48 | 陈家威 | 低保 | 城南街道办事处 |
| 49 | 张丽云 | 低收入 | 城南街道办事处 |
| 50 | 关崇捷 | 低收入 | 城南街道办事处 |
| 51 | 郑莲珍 | 低保 | 城南街道办事处 |
| 52 | 阮就 | 低保 | 南恩街道办事处 |
| 53 | 赖春满 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 54 | 梁翠凤 | 低保 | 南恩街道办事处 |
| 55 | 蔡美清 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 56 | 黄宝海 | 低保 | 南恩街道办事处 |
| 57 | 莫建华 | 低收入 | 城南街道办事处 |
| 58 | 陈发焕 | 低收入 | 城南街道办事处 |
| 59 | 许计良 | 低收入 | 埠场镇 |
| 60 | 姚宝迪 | 低收入 | 城南街道办事处 |
| 61 | 李珍 | 中等偏下 | 双捷镇 |
| 62 | 许祥晖 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
| 63 | 蔡清 | 低保 | 南恩街道办事处 |
| 64 | 杨洁清 | 低保 | 南恩街道办事处 |
| 65 | 黄小玲 | 低保 | 城南街道办事处 |
| 66 | 卢亚凤 | 低收入 | 城南街道办事处 |
| 67 | 黄轩 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
| 68 | 阮创英 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 69 | 林显新 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
| 70 | 杨瑞莲 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
| 71 | 林国球 | 低收入 | 城南街道办事处 |
| 72 | 蔡丽娟 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 73 | 吴志婵 | 中等偏下 | 城北街道办事处 |
| 74 | 黄先艳 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 75 | 蔡结 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 76 | 李敏华 | 中等偏下 | 双捷镇 |
| 77 | 林曹记 | 低保 | 南恩街道办事处 |
| 78 | 梁富存 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 79 | 汤仕端 | 低保 | 城南街道办事处 |
| 80 | 阮世全 | 低保 | 南恩街道办事处 |
| 81 | 陈胜标 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
| 82 | 张仲秋 | 低保 | 南恩街道办事处 |
| 83 | 茹法权 | 低收入 | 城东街道办事处 |
| 84 | 张丽华 | 低保 | 城南街道办事处 |
| 85 | 梁比 | 低收入 | 城北街道办事处 |
| 86 | 雷小清 | 低保 | 城北街道办事处 |
| 87 | 柯健 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
| 88 | 梁丽云 | 低保 | 南恩街道办事处 |
| 89 | 张计旺 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 90 | 杨继棒 | 低收入 | 城南街道办事处 |
| 91 | 卢小伴 | 低保 | 南恩街道办事处 |
| 92 | 李杏仙 | 低保 | 南恩街道办事处 |
| 93 | 钟炳元 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 94 | 黄秀雄 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
| 95 | 林进深 | 低收入 | 城南街道办事处 |
| 96 | 李孔锦 | 低收入 | 城南街道办事处 |
| 97 | 杨海 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 98 | 莫介雪 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 99 | 梁洁红 | 中等偏下 | 城东街道办事处 |
| 100 | 甘娴嫣 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 101 | 曾福禄 | 低收入 | 城西街道办事处 |
| 102 | 胡金凤 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 103 | 杨燕媚 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 104 | 余子乔 | 低保 | 城南街道办事处 |
| 105 | 赖泽文 | 低保 | 城南街道办事处 |
| 106 | 曾兰舒 | 低收入 | 岗列街道办事处 |
| 107 | 洪丹晓 | 低收入 | 岗列街道办事处 |
| 108 | 郑计仕 | 低收入 | 岗列街道办事处 |
| 109 | 林月有 | 中等偏下 | 岗列街道办事处 |
| 110 | 黎燕珍 | 低收入 | 岗列街道办事处 |
| 111 | 郑士海 | 中等偏下 | 岗列街道办事处 |
| 112 | 林仕喜 | 中等偏下 | 岗列街道办事处 |
| 113 | 李燕飞 | 低保 | 城东街道办事处 |
| 114 | 林带 | 低保 | 南恩街道办事处 |
| 115 | 蔡洁英 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 116 | 张炳暖 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
| 117 | 李全振 | 低收入 | 城南街道办事处 |
| 118 | 林洁玲 | 低收入 | 城东街道办事处 |
| 119 | 罗旭萍 | 低收入 | 城南街道办事处 |
| 120 | 陈月贻 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
| 121 | 张志深 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 122 | 苏明祥 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
| 123 | 黄秀妪 | 低收入 | 城南街道办事处 |
| 124 | 吴玉琴 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 125 | 梁伟记 | 低保 | 城南街道办事处 |
| 126 | 陈健敏 | 低保 | 岗列街道办事处 |
| 127 | 梁崇晓 | 低收入 | 岗列街道办事处 |
| 128 | 陈有娟 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
| 129 | 司徒柳爱 | 中等偏下 | 城西街道办事处 |
| 130 | 姚观欢 | 低保 | 城南街道办事处 |
| 131 | 林小红 | 低保 | 南恩街道办事处 |
| 132 | 林东梅 | 低保 | 南恩街道办事处 |
| 133 | 杨文醒 | 低保 | 南恩街道办事处 |
| 134 | 蔡卫香 | 中等偏下 | 岗列街道办事处 |
| 135 | 谭天祥 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
| 136 | 杨美兰 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
| 137 | 谭怀妹 | 低收入 | 城西街道办事处 |
| 138 | 张春柳 | 中等偏下 | 城西街道办事处 |
| 139 | 要维娜 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
| 140 | 张红伟 | 低保 | 南恩街道办事处 |
| 141 | 杨柏记 | 低收入 | 城南街道办事处 |
| 142 | 曾明允 | 低保 | 岗列街道办事处 |
| 143 | 郑玉英 | 低保 | 南恩街道办事处 |
| 144 | 林韶辉 | 低保 | 城南街道办事处 |
| 145 | 钟秀珍 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
| 146 | 雷鹏永 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
| 147 | 梁凤姬 | 低收入 | 城南街道办事处 |
| 148 | 许玉娜 | 低收入 | 城南街道办事处 |
| 149 | 赖开灿 | 低收入 | 城南街道办事处 |
| 150 | 冯铁迫 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
| 151 | 司徒红 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 152 | 刘秀婵 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 153 | 项曾盛 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 154 | 钟本艳 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
| 155 | 关宁芬 | 中等偏下 | 埠场 |
| 156 | 陆彩凤 | 低保 | 白沙 |
| 157 | 刘广修 | 低收入 | 埠场 |
| 158 | 黄宝玲 | 低收入 | 埠场 |
| 159 | 陈登华 | 低收入 | 城东街道办事处 |
| 160 | 刘昌虽 | 低收入 | 埠场 |
| 161 | 黄月嫦 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
| 162 | 林美兰 | 低保 | 双捷镇 |
| 163 | 关则仙 | 中等偏下 | 埠场镇 |
| 164 | 蒙梅玲 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
| 165 | 吉学连 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
| 166 | 施雪慧 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
| 167 | 麦雪霞 | 中等偏下 | 城北街道办事处 |
| 168 | 张钦 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 169 | 黄荣宇 | 低保 | 城南街道办事处 |
| 170 | 温小珍 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
| 171 | 余爱好 | 低收入 | 城南街道办事处 |
| 172 | 关仕米 | 低收入 | 埠场镇 |
| 173 | 林派记 | 中等偏下 | 岗列街道办事处 |
| 174 | 黄志明 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 175 | 陈大要 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
| 176 | 林家如 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
| 177 | 梁秋月 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 178 | 曾庆恺 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
| 179 | 江选卓 | 低保 | 城南街道办事处 |
| 180 | 张妥妹 | 低收入 | 城南街道办事处 |
| 181 | 程伟 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
| 182 | 梁祥苑 | 低收入 | 城东街道办事处 |
| 183 | 曾丽媛 | 低保 | 南恩街道办事处 |
| 184 | 刘思红 | 低收入 | 埠场 |
| 185 | 张桂挺 | 中等偏下 | 城西街道办事处 |
| 186 | 关胜友 | 低保 | 埠场镇 |
| 187 | 李小贞 | 低保 | 南恩街道办事处 |
| 188 | 余美桦 | 低保 | 南恩街道办事处 |
| 189 | 王文娟 | 低保 | 南恩街道办事处 |
| 190 | 林齐 | 低保 | 城南街道办事处 |
| 191 | 梁启明 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
| 192 | 李美方 | 低保 | 城南街道办事处 |
| 193 | 林光华 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 194 | 彭怀珍 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
| 195 | 张志锋 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 196 | 岑玲 | 低收入 | 城南街道办事处 |
| 197 | 陈爱婵 | 低保 | 城南街道办事处 |
| 198 | 冯忆 | 低保 | 城南街道办事处 |
| 199 | 关小琼 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 200 | 朱远洲 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 201 | 曾万有 | 低保 | 岗列街道办事处 |
| 202 | 蔡传新 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
| 203 | 敖翠祯 | 中等偏下 | 城西街道办事处 |
| 204 | 张辉恒 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 |
| 205 | 陈世崧 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
| 206 | 徐其安 | 低收入 | 城北街道办事处 |
| 207 | 何炳勋 | 低收入 | 城南街道办事处 |
| 208 | 林健 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 209 | 冯贞期 | 低收入 | 城南街道办事处 |
| 210 | 林进慧 | 低收入 | 城南街道办事处 |
| 211 | 林家旭 | 低收入 | 城西街道办事处 |
| 212 | 张银 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 213 | 郑粉偏 | 低保 | 城南街道办事处 |
| 214 | 吕云 | 中等偏下 | 城东街道办事处 |
| 215 | 梁高 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
| 216 | 毛进仙 | 中等偏下 | 双捷镇 |
| 217 | 吕林昆 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城东 |
| 218 | 杨秋萍 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
| 219 | 何健侣 | 中等偏下 | 城南街道办事处 |
| 220 | 梁观勇 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 |
| 221 | 林丽洁 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 |
| 222 | 敖羽敏 | 低保 | 城南街道办事处 |
| 223 | 梁道志 | 低收入 | 南恩街道办事处 |
| 224 | 杨玉莲 | 中等偏下 | 白沙街道办事处 |
分享到:

