江城区2023年第二季度住房保障租赁补贴发放名单公示(第一批)
时间: 2023-08-08 09:42:55
来源: 本网
阅读量:-
【打印】
字号:小 中 大
根据《阳江市市区公共租赁住房租赁补贴实施方案》(阳住建〔2021〕17号)相关规定,经审核关雪娟等530户家庭符合2023年第二季度住房保障租赁补贴发放条件,现进行公示,公示期为20天(从2023年5月22日至2023年6月11日)。公示期间,如有异议可向阳江市住房和城乡建设局书面反映。(联系电话:3429138)
阳江市住房和城乡建设局
2023年5月22日
| 序号 | 申请人 | 群体类型 | 申请所在地 | 家庭人口数 | |
| 1 | 关雪娟 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场 | 2 | |
| 2 | 郑许才 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 2 | |
| 3 | 刘伟达 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 5 | |
| 4 | 陈珠 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 5 | 李铁君 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 2 | |
| 6 | 林淑娴 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 7 | 黎纪宪 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 5 | |
| 8 | 林丽连 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 2 | |
| 9 | 林定好 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 2 | |
| 10 | 黄大权 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 4 | |
| 11 | 李孔昌 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 2 | |
| 12 | 陈时 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 4 | |
| 13 | 李赏儿 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 4 | |
| 14 | 唐秀华 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 | |
| 15 | 林云飞 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城西街道办事处 | 3 | |
| 16 | 张南记 | 城镇低收入住房困难家庭 | 中洲街道办事处 | 3 | |
| 17 | 叶瑞洁 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 2 | |
| 18 | 冯忠刚 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 19 | 李博滨 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 20 | 吴雪梅 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 21 | 黄科权 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 22 | 刘分到 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 | |
| 23 | 莫海生 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 24 | 林举赞 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 25 | 许凤娇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 26 | 洪何刘 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城西街道办事处 | 3 | |
| 27 | 吴泽权 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 28 | 司徒明鸳 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 2 | |
| 29 | 曾广汇 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 30 | 苏对 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 31 | 杜环 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 3 | |
| 32 | 何瑞连 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 5 | |
| 33 | 梁泳芳 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 34 | 林盛旺 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 35 | 莫笋 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 36 | 伍梅 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 37 | 阳国玉 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 38 | 阮勇 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 39 | 蔡钦 | 城镇低收入住房困难家庭 | 渔委会 | 6 | |
| 40 | 蔡好 | 城镇低收入住房困难家庭 | 渔委会 | 6 | |
| 41 | 洪伟有 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列 | 2 | |
| 42 | 蔡绍珍 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩 | 2 | |
| 43 | 洪云开 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列 | 2 | |
| 44 | 司徒二玲 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列 | 5 | |
| 45 | 张益仙 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 46 | 敖双彩 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 47 | 张中娇 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 48 | 谢建珠 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 49 | 杨勤 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 50 | 杨里家 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 | |
| 51 | 杨小环 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 52 | 朱月儒 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 53 | 陈桂兰 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 54 | 黄惠茹 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 55 | 陈冠 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 56 | 莫彩 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 | |
| 57 | 吴昊 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 58 | 吴东华 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 59 | 莫建尤 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 60 | 张国珍 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 61 | 黎智媛 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 62 | 刘桂花 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 | |
| 63 | 许艳 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 64 | 傅志好 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 65 | 张仕勇 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 66 | 谭启瑞 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 67 | 张昭芹 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 68 | 林丽娜 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 69 | 莫绍娟 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 70 | 林丽战 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 71 | 姜莲芳 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 72 | 魏开陵 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 73 | 梁美丽 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 74 | 徐小珍 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 3 | |
| 75 | 林洁莲 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 76 | 李小拍 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 77 | 梁亮花 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 78 | 杨家强 | 城镇低收入住房困难家庭 | 渔委会 | 3 | |
| 79 | 刘锦标 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 80 | 李金青 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 81 | 何小兰 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 82 | 谭义改 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 83 | 谢勇 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 84 | 吕建辉 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城东街道办事处 | 4 | |
| 85 | 关则会 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 86 | 陈凤娇 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 87 | 林远挪 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 88 | 杨月平 | 城镇低收入住房困难家庭 | 中洲街道办事处 | 3 | |
| 89 | 倪菊花 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 90 | 敖立彦 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 91 | 冯彩 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 92 | 冯彩花 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 3 | |
| 93 | 冯会 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 94 | 冯秀华 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 95 | 付科杰 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城西街道办事处 | 4 | |
| 96 | 付应添 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 97 | 高元玲 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 98 | 关双儿 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 3 | |
| 99 | 何小敏 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 3 | |
| 100 | 黄碌春 | 城镇低收入住房困难家庭 | 中洲街道办事处 | 3 | |
| 101 | 黄销 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 2 | |
| 102 | 黄小玲 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 103 | 黄旭雪 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 104 | 黄运嫦 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 | |
| 105 | 姜如保 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 106 | 姜宜足 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 3 | |
| 107 | 李春燕 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 108 | 李杏兰 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 109 | 梁洪佩 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 110 | 梁文龙 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 111 | 梁中文 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 112 | 廖国兴 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 6 | |
| 113 | 林丽君 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 114 | 林良俏 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 115 | 林小红 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 5 | |
| 116 | 林杏娇 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 117 | 林振玲 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 118 | 林志勇 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 2 | |
| 119 | 刘翠仙 | 城镇低收入住房困难家庭 | 中洲街道办事处 | 3 | |
| 120 | 刘康康 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 121 | 缪莲芬 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 122 | 莫介娟 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 123 | 莫希莲 | 城镇低收入住房困难家庭 | 中洲街道办事处 | 2 | |
| 124 | 欧惠珠 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城东街道办事处 | 2 | |
| 125 | 潘顺 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 126 | 阮洁 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城西街道办事处 | 2 | |
| 127 | 阮志成 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城西街道办事处 | 2 | |
| 128 | 谭福初 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 6 | |
| 129 | 谭果珍 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 130 | 谢娇 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 131 | 谢欣童 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 132 | 徐润莲 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 133 | 许世仙 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城东街道办事处 | 4 | |
| 134 | 许铁成 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 135 | 杨秀换 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 136 | 叶海青 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 137 | 曾朵妹 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 138 | 曾罗好 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 | |
| 139 | 曾明时 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 4 | |
| 140 | 张彩娟 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城西街道办事处 | 3 | |
| 141 | 张福全 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 142 | 张计兰 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 3 | |
| 143 | 郑官安 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 3 | |
| 144 | 郑建袍 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 2 | |
| 145 | 郑敬华 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 146 | 郑良记 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列街道办事处 | 2 | |
| 147 | 郑伦开 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 148 | 冯业平 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 | |
| 149 | 林园娇 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 | |
| 150 | 阮秀芳 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 151 | 施潮 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 4 | |
| 152 | 谢雨彤 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 | |
| 153 | 蔡带银 | 城镇低收入住房困难家庭 | 渔委会 | 3 | |
| 154 | 陈东升 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 155 | 李桂仙 | 城镇低收入住房困难家庭 | 双捷镇 | 4 | |
| 156 | 关天星 | 城镇低收入住房困难家庭 | 白沙街道办事处 | 2 | |
| 157 | 王庆荡 | 城镇低收入住房困难家庭 | 双捷镇 | 2 | |
| 158 | 关芬沥 | 城镇低收入住房困难家庭 | 白沙街道办事处 | 2 | |
| 159 | 关芬崧 | 城镇低收入住房困难家庭 | 白沙街道办事处 | 3 | |
| 160 | 关映芬 | 城镇低收入住房困难家庭 | 白沙街道办事处 | 2 | |
| 161 | 罗若菊 | 城镇低收入住房困难家庭 | 双捷镇 | 3 | |
| 162 | 谢汝辽 | 城镇低收入住房困难家庭 | 白沙街道办事处 | 3 | |
| 163 | 莫贯好 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 | |
| 164 | 黄国治 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 2 | |
| 165 | 黄国白 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 | |
| 166 | 冯锦标 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 | |
| 167 | 许观好 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 | |
| 168 | 莫林杏 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 | |
| 169 | 冯业参 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 2 | |
| 170 | 刘再恒 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 4 | |
| 171 | 刘再杰 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 | |
| 172 | 吴朝颜 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 | |
| 173 | 张建有 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 | |
| 174 | 阮丽霞 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 5 | |
| 175 | 叶加辉 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场镇 | 3 | |
| 176 | 莫定员 | 城镇低保住房困难家庭 | 埠场镇 | 2 | |
| 177 | 吕益元 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城东 | 3 | |
| 178 | 项仲怡 | 城镇低收入住房困难家庭 | 4 | ||
| 179 | 陈威进 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场 | 3 | |
| 180 | 梁电 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列 | 3 | |
| 181 | 林振挺 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 182 | 袁兵 | 城镇低收入住房困难家庭 | 白沙街道办事处 | 3 | |
| 183 | 孙锦标 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 184 | 吴光炼 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场 | 3 | |
| 185 | 谭明均 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南 | 4 | |
| 186 | 郑秀有 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列 | 2 | |
| 187 | 李朋洋 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 188 | 叶真女 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 189 | 郑喜砖 | 城镇低收入住房困难家庭 | 岗列 | 2 | |
| 190 | 黄则全 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场 | 2 | |
| 191 | 黄大亨 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场 | 2 | |
| 192 | 黄小珍 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 193 | 冯喜玲 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 194 | 杨叶帮 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 195 | 尹秀 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 196 | 曾广煜 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 | |
| 197 | 张胜攀 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 198 | 蔡开金 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 199 | 赖桂连 | 城镇低收入住房困难家庭 | 埠场 | 3 | |
| 200 | 林代添 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城西街道办事处 | 4 | |
| 201 | 关天琼 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 202 | 蔡汝婷 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城西街道办事处 | 3 | |
| 203 | 冯汉 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 204 | 杨永高 | 城镇低收入住房困难家庭 | 中洲街道办事处 | 3 | |
| 205 | 杨勤姐 | 城镇低收入住房困难家庭 | 渔委会 | 2 | |
| 206 | 许国胜 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 207 | 赵良涛 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 208 | 苏潮金 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 | |
| 209 | 林进文 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 210 | 林锐珍 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 211 | 潘冰妹 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 212 | 陈发镇 | 低保 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 213 | 蔡荣记 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 214 | 温芍佩 | 低收入 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 215 | 叶凤伦 | 低收入 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 216 | 柳娇 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 217 | 黄志群 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 218 | 许彩婵 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 219 | 陈世梅 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 220 | 陈凤霞 | 低收入 | 城南街道办事处 | 4 | |
| 221 | 邹正华 | 低保 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 222 | 曾加强 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 5 | |
| 223 | 莫丹婷 | 低保 | 埠场镇 | 3 | |
| 224 | 冯文起 | 低保 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 225 | 蔡秀珍 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 226 | 陈华 | 低保 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 227 | 黄叶霄 | 低保 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 228 | 余荣锋 | 低收入 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 229 | 姜秀菊 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 230 | 梁嘉焱 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 231 | 姜自忠 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 232 | 朱秋谚 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 233 | 谭健卓 | 低收入 | 城南街道办事处 | 5 | |
| 234 | 黄锦福 | 低保 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 235 | 林庆 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 4 | |
| 236 | 钟计端 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 237 | 陈爱兰 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 238 | 黎定国 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 239 | 关则韩 | 低收入 | 白沙街道办事处 | 3 | |
| 240 | 莫文明 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 241 | 赖美仙 | 低收入 | 城北街道办事处 | 4 | |
| 242 | 施雪琴 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 243 | 梁冠鸣 | 低保 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 244 | 朱春亭 | 低保 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 245 | 黄瑞芳 | 低保 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 246 | 蔡银彩 | 低保 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 247 | 梁健修 | 低保 | 城南街道办事处 | 4 | |
| 248 | 林金玲 | 低收入 | 城北街道办事处 | 2 | |
| 249 | 何秀苗 | 低保 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 250 | 梁振机 | 低保 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 251 | 张汝泮 | 低保 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 252 | 杨德 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 5 | |
| 253 | 张润光 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 254 | 林良允 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 255 | 林配 | 低保 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 256 | 冯小燕 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 257 | 杨波 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 258 | 林秀喜 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 259 | 杨计喜 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 260 | 林耀进 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 5 | |
| 261 | 杨四 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 262 | 张允记 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 263 | 杨海燕 | 低收入 | 城南街道办事处 | 4 | |
| 264 | 阮丽洪 | 低收入 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 265 | 张考记 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 266 | 杨业初 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 267 | 梁瑞英 | 低保 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 268 | 杨积 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 269 | 杨仕溶 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 270 | 林美英 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 271 | 谭文英 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 272 | 付宜梅 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 273 | 杨亭 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 274 | 潘德智 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 275 | 蔡成球 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 276 | 黄亮光 | 低保 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 277 | 沈翠 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 278 | 林美兰 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 279 | 吴菜 | 低保 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 280 | 曾广贵 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 281 | 程德扬 | 低保 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 282 | 刘昌发 | 低保 | 埠场镇 | 4 | |
| 283 | 黄基汝 | 低收入 | 埠场镇 | 3 | |
| 284 | 林耀强 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 285 | 张少娴 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 286 | 陈家威 | 低保 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 287 | 张丽云 | 低收入 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 288 | 关崇捷 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 289 | 郑佳升 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 290 | 郑莲珍 | 低保 | 城南街道办事处 | 4 | |
| 291 | 阮就 | 低保 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 292 | 赖春满 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 293 | 梁翠凤 | 低保 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 294 | 蔡美清 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 295 | 黄宝海 | 低保 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 296 | 莫建华 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 297 | 陈发焕 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 298 | 许计良 | 低收入 | 埠场镇 | 2 | |
| 299 | 姚宝迪 | 低收入 | 城南街道办事处 | 4 | |
| 300 | 李珍 | 中等偏下 | 双捷镇 | 3 | |
| 301 | 许祥晖 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 302 | 蔡清 | 低保 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 303 | 杨洁清 | 低保 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 304 | 黄小玲 | 低保 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 305 | 卢亚凤 | 低收入 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 306 | 黄轩 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 5 | |
| 307 | 阮创英 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 308 | 林显新 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 5 | |
| 309 | 杨瑞莲 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 310 | 林国球 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 311 | 蔡丽娟 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 5 | |
| 312 | 吴志婵 | 中等偏下 | 城北街道办事处 | 2 | |
| 313 | 黄耀娟 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 314 | 黄先艳 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 315 | 蔡结 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 316 | 李敏华 | 中等偏下 | 双捷镇 | 4 | |
| 317 | 林曹记 | 低保 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 318 | 梁富存 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 319 | 汤仕端 | 低保 | 城南街道办事处 | 4 | |
| 320 | 阮世全 | 低保 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 321 | 陈胜标 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 322 | 张仲秋 | 低保 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 323 | 茹法权 | 低收入 | 城东街道办事处 | 3 | |
| 324 | 张丽华 | 低保 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 325 | 梁比 | 低收入 | 城北街道办事处 | 3 | |
| 326 | 雷小清 | 低保 | 城北街道办事处 | 3 | |
| 327 | 柯健 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 2 | |
