江城区2022年第四季度住房保障租赁补贴发放名单公示(第二批)
时间: 2023-03-16 15:45:01
来源: 市住建局
阅读量:-
【打印】
字号:小 中 大
根据《阳江市市区公共租赁住房租赁补贴实施方案》(阳住建〔2021〕17号)相关规定,经审核林忠柏等281户家庭符合第四季度住房保障租赁补贴发放条件,现进行公示,公示期为20天(从2022年11月18日至2022年12月08日)。公示期间,如有异议可向阳江市住房和城乡建设局书面反映。(联系电话:3429138)
阳江市住房和城乡建设局
2022年11月18日
| 序号 | 申请人 | 群体类型 | 申请所在地 | 家庭人口数 | |
| 1 | 林忠柏 | 低保 | 埠场镇 | 3 | |
| 2 | 陈明志 | 低保 | 城南街道办事处 | 4 | |
| 3 | 陈扬斌 | 低保 | 城南街道办事处 | 4 | |
| 4 | 潘冰妹 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 5 | 黎运照 | 中等偏下 | 双捷镇 | 2 | |
| 6 | 林雪庭 | 低收入 | 白沙街道办事处 | 2 | |
| 7 | 关环芬 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 8 | 陈发镇 | 低保 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 9 | 蔡清 | 低保 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 10 | 杨周 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 11 | 蔡荣记 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 12 | 林路 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 13 | 温芍佩 | 低收入 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 14 | 叶凤伦 | 低收入 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 15 | 柳娇 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 16 | 黄志群 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 17 | 许彩婵 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 18 | 陈世梅 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 19 | 陈凤霞 | 低收入 | 城南街道办事处 | 4 | |
| 20 | 邹正华 | 低保 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 21 | 曾加强 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 5 | |
| 22 | 莫丹婷 | 低保 | 埠场镇 | 3 | |
| 23 | 冯文起 | 低保 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 24 | 蔡秀珍 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 25 | 陈华 | 低保 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 26 | 黄叶霄 | 低保 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 27 | 余荣锋 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 28 | 姜秀菊 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 29 | 梁嘉焱 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 30 | 姜自忠 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 31 | 朱秋谚 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 32 | 谭健卓 | 低收入 | 城南街道办事处 | 5 | |
| 33 | 黄锦福 | 低保 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 34 | 林庆 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 4 | |
| 35 | 钟计端 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 36 | 陈爱兰 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 37 | 黎定国 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 38 | 关则韩 | 低收入 | 白沙街道办事处 | 3 | |
| 39 | 莫文明 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 40 | 赖美仙 | 低收入 | 城北街道办事处 | 4 | |
| 41 | 施雪琴 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 42 | 梁冠鸣 | 低保 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 43 | 朱春亭 | 低保 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 44 | 黄瑞芳 | 低保 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 45 | 蔡银彩 | 低保 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 46 | 梁健修 | 低保 | 城南街道办事处 | 4 | |
| 47 | 林金玲 | 低收入 | 城北街道办事处 | 2 | |
| 48 | 何秀苗 | 低保 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 49 | 梁振机 | 低保 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 50 | 张汝泮 | 低保 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 51 | 杨德 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 5 | |
| 52 | 张润光 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 53 | 林良允 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 54 | 林配 | 低保 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 55 | 冯小燕 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 56 | 杨波 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 57 | 林秀喜 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 58 | 杨计喜 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 59 | 林耀进 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 5 | |
| 60 | 杨四 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 61 | 张允记 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 62 | 杨海燕 | 低收入 | 城南街道办事处 | 4 | |
| 63 | 阮丽洪 | 低收入 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 64 | 张考记 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 65 | 杨业初 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 66 | 梁瑞英 | 低保 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 67 | 杨积 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 68 | 杨仕溶 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 69 | 林美英 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 70 | 谭文英 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 71 | 付宜梅 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 72 | 杨亭 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 73 | 潘德智 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 74 | 蔡成球 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 75 | 黄亮光 | 低保 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 76 | 沈翠 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 77 | 林美兰 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 78 | 吴菜 | 低保 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 79 | 曾广贵 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 80 | 程德扬 | 低保 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 81 | 刘昌发 | 低保 | 埠场镇 | 4 | |
| 82 | 黄基汝 | 低收入 | 埠场镇 | 3 | |
| 83 | 林耀强 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 84 | 张少娴 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 85 | 陈家威 | 低保 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 86 | 张丽云 | 低收入 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 87 | 关崇捷 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 88 | 郑佳升 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 89 | 郑莲珍 | 低保 | 城南街道办事处 | 4 | |
| 90 | 阮就 | 低保 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 91 | 赖春满 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 92 | 梁翠凤 | 低保 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 93 | 蔡美清 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 94 | 黄宝海 | 低保 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 95 | 莫建华 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 96 | 陈发焕 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 97 | 许计良 | 低收入 | 埠场镇 | 2 | |
| 98 | 姚宝迪 | 低收入 | 城南街道办事处 | 4 | |
| 99 | 李珍 | 中等偏下 | 双捷镇 | 3 | |
| 100 | 许祥晖 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 101 | 卢第 | 中等偏下 | 双捷镇 | 2 | |
| 102 | 谭天祥 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 103 | 梁雄伟 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 104 | 林仕明 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 105 | 梁碧珍 | 低保 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 106 | 杨洁清 | 低保 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 107 | 黄小玲 | 低保 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 108 | 卢亚凤 | 低收入 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 109 | 黄轩 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 5 | |
| 110 | 阮创英 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 111 | 林显新 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 5 | |
| 112 | 杨瑞莲 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 113 | 林国球 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 114 | 蔡丽娟 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 5 | |
| 115 | 吴志婵 | 中等偏下 | 城北街道办事处 | 2 | |
| 116 | 徐敏 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 117 | 黄耀娟 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 118 | 黄先艳 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 119 | 蔡结 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 120 | 李敏华 | 中等偏下 | 双捷镇 | 4 | |
| 121 | 林曹记 | 低保 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 122 | 梁富存 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 123 | 汤仕端 | 低保 | 城南街道办事处 | 4 | |
| 124 | 阮世全 | 低保 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 125 | 陈胜标 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 126 | 张仲秋 | 低保 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 127 | 茹法权 | 低收入 | 城东街道办事处 | 3 | |
| 128 | 莫定平 | 中等偏下 | 城东街道办事处 | 2 | |
| 129 | 张丽华 | 低保 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 130 | 梁比 | 低收入 | 城北街道办事处 | 3 | |
| 131 | 雷小清 | 低保 | 城北街道办事处 | 3 | |
| 132 | 柯健 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 133 | 梁丽云 | 低保 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 134 | 张计旺 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 135 | 杨继棒 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 136 | 卢小伴 | 低保 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 137 | 李杏仙 | 低保 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 138 | 钟炳元 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 139 | 黄秀雄 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 140 | 林进深 | 低收入 | 城南街道办事处 | 4 | |
| 141 | 李孔锦 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 142 | 杨海 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 143 | 莫介雪 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 144 | 梁洁红 | 中等偏下 | 城东街道办事处 | 2 | |
| 145 | 甘娴嫣 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 146 | 曾福禄 | 低收入 | 城西街道办事处 | 3 | |
| 147 | 胡金凤 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 148 | 杨燕媚 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 149 | 余子乔 | 低保 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 150 | 赖泽文 | 低保 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 151 | 曾兰舒 | 低收入 | 岗列街道办事处 | 3 | |
| 152 | 洪丹晓 | 低收入 | 岗列街道办事处 | 2 | |
| 153 | 洪计良 | 低收入 | 岗列街道办事处 | 3 | |
| 154 | 郑计仕 | 低收入 | 岗列街道办事处 | 3 | |
| 155 | 林月有 | 中等偏下 | 岗列街道办事处 | 3 | |
| 156 | 黎燕珍 | 低收入 | 岗列街道办事处 | 2 | |
| 157 | 郑士海 | 中等偏下 | 岗列街道办事处 | 3 | |
| 158 | 林仕喜 | 中等偏下 | 岗列街道办事处 | 2 | |
| 159 | 梁福穗 | 低收入 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 160 | 李燕飞 | 低保 | 城东街道办事处 | 2 | |
| 161 | 林带 | 低保 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 162 | 蔡洁英 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 163 | 张炳暖 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 164 | 李宗辉 | 低收入 | 城北街道办事处 | 4 | |
| 165 | 李全振 | 低收入 | 城南街道办事处 | 1 | |
| 166 | 林洁玲 | 低收入 | 城东街道办事处 | 2 | |
| 167 | 罗旭萍 | 低收入 | 城南街道办事处 | 5 | |
| 168 | 陈月贻 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 169 | 张志深 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 170 | 苏明祥 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 6 | |
| 171 | 黄秀妪 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 172 | 吴玉琴 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 173 | 梁伟记 | 低保 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 174 | 陈健敏 | 低保 | 岗列街道办事处 | 2 | |
| 175 | 梁崇晓 | 低收入 | 岗列街道办事处 | 2 | |
| 176 | 陈有娟 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 4 | |
| 177 | 司徒柳爱 | 中等偏下 | 城西街道办事处 | 3 | |
| 178 | 姚观欢 | 低保 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 179 | 林小红 | 低保 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 180 | 林东梅 | 低保 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 181 | 杨文醒 | 低保 | 南恩街道办事处 | 5 | |
| 182 | 蔡卫香 | 中等偏下 | 岗列街道办事处 | 3 | |
| 183 | 敖羽敏 | 低保 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 184 | 黄小清 | 低保 | 城北街道办事处 | 3 | |
| 185 | 梁道志 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 186 | 杨美兰 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 187 | 关观伟 | 低保 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 188 | 林良静 | 低保 | 埠场 | 5 | |
| 189 | 杨小琼 | 低收入 | 城北街道办事处 | 1 | |
| 190 | 蔡成其 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 191 | 谭怀妹 | 低收入 | 城西街道办事处 | 4 | |
| 192 | 张春柳 | 中等偏下 | 城西街道办事处 | 2 | |
| 193 | 要维娜 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 194 | 张红伟 | 低保 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 195 | 杨柏记 | 低收入 | 城南街道办事处 | 4 | |
| 196 | 曾明允 | 低保 | 岗列街道办事处 | 4 | |
| 197 | 郑玉英 | 低保 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 198 | 林韶辉 | 低保 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 199 | 钟秀珍 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 200 | 雷鹏永 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 201 | 梁凤姬 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 202 | 许玉娜 | 低收入 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 203 | 赖开灿 | 低收入 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 204 | 冯铁迫 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 205 | 司徒红 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 206 | 刘秀婵 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 207 | 项曾盛 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 208 | 杨贵松 | 低保 | 南恩街道办事处 | 1 | |
| 209 | 钟本艳 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 210 | 关宁芬 | 中等偏下 | 埠场 | 5 | |
| 211 | 陆彩凤 | 低保 | 白沙 | 2 | |
| 212 | 刘广修 | 低收入 | 埠场 | 2 | |
| 213 | 黄宝玲 | 低收入 | 埠场 | 3 | |
| 214 | 陈登华 | 低收入 | 城东街道办事处 | 4 | |
| 215 | 刘昌虽 | 低收入 | 埠场 | 4 | |
| 216 | 黄月嫦 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 217 | 林美兰 | 低保 | 双捷镇 | 3 | |
| 218 | 关则仙 | 中等偏下 | 埠场镇 | 3 | |
| 219 | 蒙梅玲 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 220 | 吉学连 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 221 | 施雪慧 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 222 | 麦雪霞 | 中等偏下 | 城北街道办事处 | 2 | |
| 223 | 张钦 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 224 | 黄荣宇 | 低保 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 225 | 温小珍 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 4 | |
| 226 | 余爱好 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 227 | 关仕米 | 低收入 | 埠场镇 | 2 | |
| 228 | 林派记 | 中等偏下 | 岗列街道办事处 | 4 | |
| 229 | 黄志明 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 5 | |
| 230 | 陈大要 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 231 | 林家如 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 232 | 梁秋月 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 233 | 曾庆恺 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 234 | 江选卓 | 低保 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 235 | 张妥妹 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 236 | 程伟 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 237 | 梁祥苑 | 低收入 | 城东街道办事处 | 2 | |
| 238 | 曾丽媛 | 低保 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 239 | 刘思红 | 低收入 | 埠场 | 4 | |
| 240 | 张桂挺 | 中等偏下 | 城西街道办事处 | 2 | |
| 241 | 黄维协 | 中等偏下 | 双捷镇 | 2 | |
| 242 | 关胜友 | 低保 | 埠场镇 | 2 | |
| 243 | 李小贞 | 低保 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 244 | 余美桦 | 低保 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 245 | 欧美君 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 246 | 王文娟 | 低保 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 247 | 林齐 | 低保 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 248 | 梁启明 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 249 | 李美方 | 低保 | 城南街道办事处 | 4 | |
| 250 | 林光华 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 251 | 彭怀珍 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 252 | 张志锋 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 253 | 岑玲 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 254 | 莫长权 | 低保 | 南恩街道办事处 | 1 | |
| 255 | 陈爱婵 | 低保 | 城南街道办事处 | 5 | |
| 256 | 冯忆 | 低保 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 257 | 关小琼 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 258 | 戴华新 | 低保 | 城东街道办事处 | 1 | |
| 259 | 陈佩余 | 低收入 | 城南街道办事处 | 1 | |
| 260 | 张小霞 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 1 | |
| 261 | 朱远洲 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 262 | 曾万有 | 低保 | 岗列街道办事处 | 2 | |
| 263 | 蔡传新 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 5 | |
| 264 | 敖翠祯 | 中等偏下 | 城西街道办事处 | 3 | |
| 265 | 许凤仙 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 1 | |
| 266 | 张辉恒 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 3 | |
| 267 | 陈世崧 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 268 | 徐其安 | 低收入 | 城北街道办事处 | 2 | |
| 269 | 何炳勋 | 低收入 | 城南街道办事处 | 2 | |
| 270 | 林健 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 6 | |
| 271 | 张银 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 272 | 胡先盛 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 273 | 黄海霞 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 274 | 冯贞期 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 275 | 郑粉偏 | 低保 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 276 | 邓光 | 低保 | 南恩街道办事处 | 1 | |
| 277 | 冯文杰 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 4 | |
| 278 | 吕云 | 中等偏下 | 城东街道办事处 | 3 | |
| 279 | 林进慧 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 | |
| 280 | 林冠东 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 2 | |
| 281 | 林家旭 | 低收入 | 城西街道办事处 | 4 |
分享到:

