江城区2022年第二季度住房保障租赁补贴发放名单公示(第二批)
时间: 2022-10-09 16:44:11
来源: 市住建局
阅读量:-
【打印】
字号:小 中 大
根据《阳江市市区公共租赁住房租赁补贴实施方案》(阳住建〔2021〕17号)相关规定,经审核温芍佩等313户家庭符合第二季度住房保障租赁补贴发放条件,现进行公示,公示期为20天(从2022年06月01日至2022年06月20日)。公示期间,如有异议可向阳江市住房和城乡建设局书面反映。(联系电话:3429138)
阳江市住房和城乡建设局
2022年6月1日
| 序号 | 申请人 | 群体类型 | 申请所在地 | 家庭人口数 |
| 1 | 温芍佩 | 低收入 | 城南街道办事处 | 2 |
| 2 | 叶凤伦 | 低收入 | 城南街道办事处 | 2 |
| 3 | 柳娇 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 2 |
| 4 | 黄志群 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 5 | 许彩婵 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 6 | 陈世梅 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 2 |
| 7 | 陈凤霞 | 低收入 | 城南街道办事处 | 4 |
| 8 | 邹正华 | 低保 | 城南街道办事处 | 2 |
| 9 | 曾加强 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 5 |
| 10 | 莫丹婷 | 低保 | 埠场镇 | 3 |
| 11 | 冯文起 | 低保 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 12 | 谭团 | 低保 | 南恩街道办事处 | 1 |
| 13 | 蔡秀珍 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 2 |
| 14 | 陈华 | 低保 | 城南街道办事处 | 3 |
| 15 | 黄叶霄 | 低保 | 城南街道办事处 | 3 |
| 16 | 余荣锋 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 |
| 17 | 姜秀菊 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 18 | 黄招汉 | 低收入 | 城南街道办事处 | 1 |
| 19 | 冯满珍 | 低收入 | 城南街道办事处 | 2 |
| 20 | 梁嘉焱 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 21 | 姜自忠 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 22 | 朱秋谚 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 2 |
| 23 | 谭健卓 | 低收入 | 城南街道办事处 | 5 |
| 24 | 黄锦福 | 低保 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 25 | 林庆 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 4 |
| 26 | 钟计端 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 27 | 李学娜 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 28 | 陈爱兰 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 4 |
| 29 | 黎定国 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 2 |
| 30 | 关则韩 | 低收入 | 白沙街道办事处 | 3 |
| 31 | 莫文明 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 32 | 赖美仙 | 低收入 | 城北街道办事处 | 4 |
| 33 | 施雪琴 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 |
| 34 | 梁冠鸣 | 低保 | 城南街道办事处 | 3 |
| 35 | 朱春亭 | 低保 | 城南街道办事处 | 3 |
| 36 | 黄惠 | 低保 | 城南街道办事处 | 1 |
| 37 | 黄瑞芳 | 低保 | 城南街道办事处 | 2 |
| 38 | 蔡银彩 | 低保 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 39 | 林道华 | 低保 | 南恩街道办事处 | 1 |
| 40 | 梁健修 | 低保 | 城南街道办事处 | 4 |
| 41 | 林金玲 | 低收入 | 城北街道办事处 | 2 |
| 42 | 何秀苗 | 低保 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 43 | 梁振机 | 低保 | 城南街道办事处 | 2 |
| 44 | 黄庆 | 低保 | 城南街道办事处 | 1 |
| 45 | 张汝泮 | 低保 | 南恩街道办事处 | 4 |
| 46 | 杨德 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 5 |
| 47 | 张润光 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 4 |
| 48 | 林良允 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 4 |
| 49 | 林配 | 低保 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 50 | 冯小燕 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 |
| 51 | 杨波 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 4 |
| 52 | 林秀喜 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 53 | 杨计喜 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 54 | 蔡纪欢 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 1 |
| 55 | 林耀进 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 5 |
| 56 | 杨四 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 4 |
| 57 | 张允记 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 58 | 杨海燕 | 低收入 | 城南街道办事处 | 4 |
| 59 | 阮丽洪 | 低收入 | 城南街道办事处 | 2 |
| 60 | 周宏忠 | 低保 | 城南街道办事处 | 1 |
| 61 | 张考记 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 62 | 蔡符 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 1 |
| 63 | 杨业初 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 4 |
| 64 | 张珍 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 1 |
| 65 | 梁瑞英 | 低保 | 城南街道办事处 | 3 |
| 66 | 杨积 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 67 | 杨仕溶 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 |
| 68 | 林美英 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 4 |
| 69 | 岑来 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 1 |
| 70 | 谭文英 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 4 |
| 71 | 付宜梅 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 72 | 杨亭 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 73 | 潘德智 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 74 | 蔡成球 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 4 |
| 75 | 黄亮光 | 低保 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 76 | 沈翠 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 4 |
| 77 | 林美兰 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 78 | 费月萍 | 低保 | 城西街道办事处 | 3 |
| 79 | 黄锦庭 | 低保 | 南恩街道办事处 | 5 |
| 80 | 吴菜 | 低保 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 81 | 曾广贵 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 82 | 林忠柏 | 低保 | 埠场镇 | 3 |
| 83 | 程德扬 | 低保 | 城南街道办事处 | 2 |
| 84 | 陈明志 | 低保 | 城南街道办事处 | 4 |
| 85 | 陈扬斌 | 低保 | 城南街道办事处 | 4 |
| 86 | 潘冰妹 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 2 |
| 87 | 卢第 | 中等偏下 | 双捷镇 | 2 |
| 88 | 许计良 | 低收入 | 埠场镇 | 2 |
| 89 | 刘昌发 | 低保 | 埠场镇 | 4 |
| 90 | 黄基汝 | 低收入 | 埠场镇 | 3 |
| 91 | 李珍 | 中等偏下 | 双捷镇 | 3 |
| 92 | 李蓝变 | 低保 | 城南街道办事处 | 1 |
| 93 | 林耀强 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 94 | 黎运照 | 中等偏下 | 双捷镇 | 2 |
| 95 | 张少娴 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 96 | 林雪庭 | 低收入 | 白沙街道办事处 | 2 |
| 97 | 关环芬 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 98 | 陈家威 | 低保 | 城南街道办事处 | 3 |
| 99 | 姚宝迪 | 低收入 | 城南街道办事处 | 4 |
| 100 | 张丽云 | 低收入 | 城南街道办事处 | 2 |
| 101 | 陈发镇 | 低保 | 城南街道办事处 | 2 |
| 102 | 关崇捷 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 |
| 103 | 郑佳升 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 104 | 许祥晖 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 2 |
| 105 | 林仕平 | 低保 | 城南街道办事处 | 1 |
| 106 | 郑莲珍 | 低保 | 城南街道办事处 | 4 |
| 107 | 梁荣驹 | 特困 | 城南街道办事处 | 1 |
| 108 | 阮就 | 低保 | 南恩街道办事处 | 4 |
| 109 | 赖春满 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 110 | 梁翠凤 | 低保 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 111 | 蔡清 | 低保 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 112 | 刘彩萍 | 低保 | 双捷镇 | 1 |
| 113 | 杨周 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 114 | 蔡荣记 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 4 |
| 115 | 蔡美清 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 116 | 阮国球 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 1 |
| 117 | 林路 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 118 | 陈进龙 | 低保 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 119 | 金群芬 | 低收入 | 城北街道办事处 | 3 |
| 120 | 黄宝海 | 低保 | 南恩街道办事处 | 4 |
| 121 | 莫建华 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 |
| 122 | 陈发焕 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 |
| 123 | 梁碧珍 | 低保 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 124 | 杨洁清 | 低保 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 125 | 黄小玲 | 低保 | 城南街道办事处 | 2 |
| 126 | 卢亚凤 | 低收入 | 城南街道办事处 | 2 |
| 127 | 黄轩 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 5 |
| 128 | 林芬 | 低保 | 南恩街道办事处 | 1 |
| 129 | 阮创英 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 4 |
| 130 | 林显新 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 5 |
| 131 | 杨瑞莲 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 132 | 林国球 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 |
| 133 | 蔡丽娟 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 5 |
| 134 | 吴志婵 | 中等偏下 | 城北街道办事处 | 2 |
| 135 | 徐敏 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 3 |
| 136 | 黄耀娟 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 137 | 黄先艳 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 138 | 蔡结 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 139 | 李敏华 | 中等偏下 | 双捷镇 | 4 |
| 140 | 林曹记 | 低保 | 南恩街道办事处 | 4 |
| 141 | 梁富存 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 4 |
| 142 | 汤仕端 | 低保 | 城南街道办事处 | 4 |
| 143 | 阮世全 | 低保 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 144 | 陈胜标 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 145 | 张仲秋 | 低保 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 146 | 茹法权 | 低收入 | 城东街道办事处 | 3 |
| 147 | 杨树娇 | 低保 | 南恩街道办事处 | 1 |
| 148 | 关天有 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 4 |
| 149 | 莫定平 | 中等偏下 | 城东街道办事处 | 2 |
| 150 | 吴雅配 | 低保 | 城南街道办事处 | 3 |
| 151 | 张丽华 | 低保 | 城南街道办事处 | 3 |
| 152 | 梁比 | 低保 | 城北街道办事处 | 3 |
| 153 | 雷小清 | 低保 | 城北街道办事处 | 3 |
| 154 | 柯健 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 155 | 杨益娟 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 1 |
| 156 | 梁丽云 | 低保 | 南恩街道办事处 | 4 |
| 157 | 张计旺 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 4 |
| 158 | 陈燕红 | 低保 | 城南街道办事处 | 1 |
| 159 | 梁道志 | 低收入 | 城南街道办事处 | 1 |
| 160 | 陈茂娟 | 低保 | 城南街道办事处 | 1 |
| 161 | 杨继棒 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 |
| 162 | 卢小伴 | 低保 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 163 | 李杏仙 | 低保 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 164 | 钟炳元 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 165 | 黄秀雄 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 2 |
| 166 | 洪海花 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 1 |
| 167 | 陈桦威 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 1 |
| 168 | 林进深 | 低收入 | 城南街道办事处 | 4 |
| 169 | 李孔锦 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 |
| 170 | 杨海 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 171 | 曾志雄 | 低收入 | 城南街道办事处 | 1 |
| 172 | 莫介雪 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 173 | 梁洁红 | 中等偏下 | 城东街道办事处 | 2 |
| 174 | 冯婉珠 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 1 |
| 175 | 甘娴嫣 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 176 | 曾福禄 | 低收入 | 城西街道办事处 | 3 |
| 177 | 蔡秀芳 | 低收入 | 城南街道办事处 | 1 |
| 178 | 胡金凤 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 179 | 杨燕媚 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 4 |
| 180 | 余子乔 | 低保 | 城南街道办事处 | 3 |
| 181 | 赖泽文 | 低保 | 城南街道办事处 | 2 |
| 182 | 曾兰舒 | 低收入 | 岗列街道办事处 | 3 |
| 183 | 洪丹晓 | 低收入 | 岗列街道办事处 | 2 |
| 184 | 谢彦玲 | 低保 | 白沙街道办事处 | 4 |
| 185 | 洪计良 | 低收入 | 岗列街道办事处 | 3 |
| 186 | 梁晶晶 | 低收入 | 岗列街道办事处 | 2 |
| 187 | 郑计仕 | 低收入 | 岗列街道办事处 | 3 |
| 188 | 林月有 | 中等偏下 | 岗列街道办事处 | 3 |
| 189 | 黎燕珍 | 低收入 | 岗列街道办事处 | 2 |
| 190 | 郑士海 | 中等偏下 | 岗列街道办事处 | 3 |
| 191 | 林仕喜 | 中等偏下 | 岗列街道办事处 | 2 |
| 192 | 梁福穗 | 低收入 | 城南街道办事处 | 2 |
| 193 | 李燕飞 | 低保 | 城东街道办事处 | 2 |
| 194 | 林带 | 低保 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 195 | 蔡洁英 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 4 |
| 196 | 何健侣 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 5 |
| 197 | 林东梅 | 低保 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 198 | 谭天祥 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 199 | 陈有娟 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 4 |
| 200 | 陈伟业 | 低收入 | 城南街道办事处 | 1 |
| 201 | 杨群英 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 1 |
| 202 | 崔凤兰 | 低收入 | 城南街道办事处 | 1 |
| 203 | 杨文醒 | 低保 | 南恩街道办事处 | 5 |
| 204 | 陈玉林 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 1 |
| 205 | 张炳暖 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 206 | 杨章兴 | 低保 | 南恩街道办事处 | 1 |
| 207 | 司徒柳爱 | 中等偏下 | 城西街道办事处 | 3 |
| 208 | 李宗辉 | 低保 | 城北街道办事处 | 4 |
| 209 | 李全振 | 低收入 | 城南街道办事处 | 1 |
| 210 | 姚观欢 | 低保 | 城南街道办事处 | 3 |
| 211 | 林洁玲 | 低收入 | 城东街道办事处 | 2 |
| 212 | 蔡广强 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 1 |
| 213 | 陈达超 | 低收入 | 城东街道办事处 | 1 |
| 214 | 罗旭萍 | 低收入 | 城南街道办事处 | 5 |
| 215 | 陈月贻 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 3 |
| 216 | 张志深 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 217 | 梁雄伟 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 218 | 林小红 | 低保 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 219 | 苏明祥 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 6 |
| 220 | 黄秀妪 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 |
| 221 | 曾海妹 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 1 |
| 222 | 吴玉琴 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 223 | 梁伟记 | 低保 | 城南街道办事处 | 2 |
| 224 | 林仕明 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 |
| 225 | 关志勇 | 特困 | 南恩街道办事处 | 1 |
| 226 | 陈健敏 | 低保 | 岗列街道办事处 | 2 |
| 227 | 梁崇晓 | 低收入 | 岗列街道办事处 | 2 |
| 228 | 蔡卫香 | 中等偏下 | 岗列街道办事处 | 3 |
| 229 | 陈国喜 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 1 |
| 230 | 敖羽敏 | 低保 | 城南街道办事处 | 2 |
| 231 | 黄维锋 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 1 |
| 232 | 李美方 | 低保 | 城南街道办事处 | 4 |
| 233 | 杨良福 | 特困 | 南恩街道办事处 | 1 |
| 234 | 黄小清 | 低保 | 城北街道办事处 | 3 |
| 235 | 张春柳 | 中等偏下 | 城西街道办事处 | 2 |
| 236 | 谢汝贞 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 1 |
| 237 | 余中强 | 特困 | 南恩街道办事处 | 1 |
| 238 | 余美桦 | 低保 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 239 | 黄俏文 | 低保 | 城南街道办事处 | 1 |
| 240 | 要维娜 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 241 | 张红伟 | 低保 | 南恩街道办事处 | 4 |
| 242 | 杨柏记 | 低收入 | 城南街道办事处 | 4 |
| 243 | 曾明允 | 低保 | 岗列街道办事处 | 4 |
| 244 | 彭永安 | 低保 | 南恩街道办事处 | 1 |
| 245 | 欧美君 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 |
| 246 | 郑玉英 | 低保 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 247 | 王文娟 | 低保 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 248 | 梁道志 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 249 | 林韶辉 | 低保 | 城南街道办事处 | 3 |
| 250 | 洪秋燕 | 低收入 | 中洲街道办事处 | 2 |
| 251 | 钟秀珍 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 4 |
| 252 | 雷鹏永 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 253 | 梁凤姬 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 |
| 254 | 巫永朝 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 2 |
| 255 | 许玉娜 | 低收入 | 城南街道办事处 | 2 |
| 256 | 曾丽媛 | 低保 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 257 | 钟进来 | 低收入 | 城南街道办事处 | 1 |
| 258 | 李宗仙 | 低保 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 259 | 赖开灿 | 低收入 | 城南街道办事处 | 2 |
| 260 | 冯铁迫 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 261 | 司徒红 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 262 | 林芳洁 | 低保 | 城东街道办事处 | 1 |
| 263 | 刘秀婵 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 264 | 岑立志 | 低保 | 城南街道办事处 | 1 |
| 265 | 项曾盛 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 4 |
| 266 | 林光华 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 267 | 关观伟 | 低保 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 268 | 杨贵松 | 低保 | 南恩街道办事处 | 1 |
| 269 | 黄宗銮 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 4 |
| 270 | 钟本艳 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 2 |
| 271 | 关宁芬 | 中等偏下 | 埠场 | 5 |
| 272 | 陆彩凤 | 低保 | 白沙 | 2 |
| 273 | 刘广修 | 低收入 | 埠场 | 2 |
| 274 | 刘思红 | 低收入 | 埠场 | 4 |
| 275 | 黄宝玲 | 低收入 | 埠场 | 3 |
| 276 | 陈登华 | 低收入 | 城东街道办事处 | 4 |
| 277 | 林良静 | 低保 | 埠场 | 5 |
| 278 | 刘昌虽 | 低收入 | 埠场 | 4 |
| 279 | 梁满秋 | 低收入 | 埠场 | 1 |
| 280 | 杨小琼 | 低收入 | 城北街道办事处 | 1 |
| 281 | 吴添 | 低保 | 城南街道办事处 | 1 |
| 282 | 黄维协 | 中等偏下 | 双捷镇 | 2 |
| 283 | 黄月嫦 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 3 |
| 284 | 林美兰 | 中等偏下 | 双捷镇 | 3 |
| 285 | 关则仙 | 中等偏下 | 埠场镇 | 3 |
| 286 | 蒙梅玲 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 2 |
| 287 | 关周安 | 中等偏下 | 白沙街道办事处 | 5 |
| 288 | 吉学连 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 2 |
| 289 | 施雪慧 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 2 |
| 290 | 麦雪霞 | 中等偏下 | 城北街道办事处 | 2 |
| 291 | 张钦 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 292 | 蔡成其 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 293 | 黄荣宇 | 低保 | 城南街道办事处 | 3 |
| 294 | 关胜友 | 低保 | 埠场镇 | 2 |
| 295 | 梁启明 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 3 |
| 296 | 温小珍 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 4 |
| 297 | 黄珠 | 低收入 | 白沙街道办事处 | 1 |
| 298 | 林齐 | 低保 | 城南街道办事处 | 2 |
| 299 | 余爱好 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 |
| 300 | 关仕米 | 低收入 | 埠场镇 | 2 |
| 301 | 林派记 | 中等偏下 | 岗列街道办事处 | 4 |
| 302 | 黄志明 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 5 |
| 303 | 陈大要 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 4 |
| 304 | 余碧桃 | 低保 | 城南街道办事处 | 1 |
| 305 | 林家如 | 中等偏下 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 306 | 梁秋月 | 低收入 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 307 | 曾庆恺 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 3 |
| 308 | 江选卓 | 低保 | 城南街道办事处 | 2 |
| 309 | 张妥妹 | 低收入 | 城南街道办事处 | 3 |
| 310 | 李小贞 | 低保 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 311 | 程伟 | 中等偏下 | 城南街道办事处 | 2 |
| 312 | 张桂挺 | 中等偏下 | 城西街道办事处 | 2 |
| 313 | 谭怀妹 | 低收入 | 城西街道办事处 | 4 |
分享到:

