江城区2021年住房保障租赁补贴发放名单公示(第一批)
时间: 2021-12-03 16:19:24
来源: 本网
阅读量:-
【打印】
字号:小 中 大
根据《阳江市公共租赁住房实施细则》(阳府〔2020〕44号)相关规定,经审核黄业胜等179户家庭符合住房保障租赁补贴发放条件,现进行公示,公示期为20天(从2021年9月8日至2021年9月28日)。公示期间,如有异议可向阳江市住房和城乡建设局书面反映。(联系电话:3429138)
阳江市住房和城乡建设局
2021年9月7日
| 序号 | 申请人 | 身份证号码 | 群体类型 | 申请所在地 | 家庭人口数 |
| 1 | 黄业胜 | 441702********1718 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 1 |
| 2 | 黄小琴 | 441702********1726 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 1 |
| 3 | 蔡秋莲 | 441723********2087 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 |
| 4 | 关业强 | 440726********0014 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 1 |
| 5 | 叶秀影 | 441702********0341 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 |
| 6 | 许齐荣 | 441702********1776 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 7 | 杨业六 | 440726********4380 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 8 | 戴改丽 | 440726********0527 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
| 9 | 黄月婵 | 440726********0449 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 1 |
| 10 | 林伟杰 | 441702********1013 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
| 11 | 洪良局 | 411102********3559 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
| 12 | 柯仙 | 441702********1809 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 1 |
| 13 | 林伟 | 440726********0619 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 |
| 14 | 梁开美 | 441702********0012 | 特困 | 南恩街道办事处 | 1 |
| 15 | 关泳 | 440726********0218 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
| 16 | 陈凤英 | 441723********1042 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 17 | 梁艳娟 | 441702********3824 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 |
| 18 | 莫志铭 | 441702********221X | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 19 | 徐子珺 | 441702********0340 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 1 |
| 20 | 黄永发 | 441702********0314 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
| 21 | 黄赛 | 441703********522X | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 22 | 罗红红 | 441702********1422 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 23 | 郑春富 | 441702********1713 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
| 24 | 刘树军 | 440726********0615 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 |
| 25 | 黄浈洁 | 441723********1362 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 1 |
| 26 | 冼国英 | 440726********0428 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 1 |
| 27 | 项慧婷 | 441702********1767 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 1 |
| 28 | 冯举步 | 440726********1010 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 |
| 29 | 林丽贞 | 441702********2625 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 30 | 梁小柳 | 440726********0421 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
| 31 | 黄玉荣 | 441702********1416 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 32 | 邓业可 | 441702********0358 | 城镇低保住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 3 |
| 33 | 郑瑞金 | 441702********1448 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 34 | 张伙记 | 440726********0814 | 城镇低保住房困难家庭 | 渔委会 | 2 |
| 35 | 杨辉 | 440726********0812 | 城镇低保住房困难家庭 | 渔委会 | 2 |
| 36 | 冯珊珊 | 441702********1021 | 城镇低保住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 3 |
| 37 | 陈翠红 | 441723********1027 | 城镇低保住房困难家庭 | 城东街道办事处 | 2 |
| 38 | 刘艳红 | 441721********002X | 城镇低保住房困难家庭 | 城东街道办事处 | 2 |
| 39 | 冯子珊 | 441702********0369 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
| 40 | 曹秋娟 | 441702********1729 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 41 | 陈宝金 | 441723********4223 | 城镇低保住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 4 |
| 42 | 陈达秀 | 441702********1425 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 43 | 陈瑞宏 | 441702********2816 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 44 | 陈世存 | 441702********1419 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 |
| 45 | 陈炫行 | 440726********0019 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
| 46 | 陈业旋 | 441702********1455 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 47 | 陈英兰 | 441702********4220 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 48 | 陈泽光 | 441702********1814 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
| 49 | 邓电芳 | 441702********0028 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 50 | 冯爱群 | 441702********1046 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 |
| 51 | 冯彩花 | 441702********2243 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 3 |
| 52 | 冯宏基 | 440726********0510 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
| 53 | 冯家满 | 441702********1718 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
| 54 | 冯杰明 | 441702********2833 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
| 55 | 冯乐 | 440726********0614 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 56 | 冯满青 | 441702********382X | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 57 | 冯敏轩 | 441702********0017 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 58 | 冯文广 | 441702********1553 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 59 | 冯小燕 | 440726********062X | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 60 | 冯幸 | 441702********0018 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 1 |
| 61 | 关翠颜 | 441702********4226 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
| 62 | 关凤 | 441702********1728 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 63 | 关碌 | 440726********3740 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
| 64 | 关天琼 | 441702********2225 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 65 | 关小燕 | 441702********0347 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
| 66 | 关战 | 441702********4321 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 67 | 韩春龙 | 440726********0216 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
| 68 | 何里开 | 441702********2812 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 3 |
| 69 | 何美羡 | 440726********1081 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
| 70 | 洪杏清 | 441702********2229 | 城镇低保住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 4 |
| 71 | 侯金福 | 440726********051X | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
| 72 | 黄宝影 | 441702********0023 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 73 | 黄炳华 | 441702********1414 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 74 | 黄飞 | 441702********0317 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
| 75 | 黄仁祥 | 440726********1015 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 76 | 黄若变 | 441702********1741 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 77 | 敖洁芳 | 441702********1424 | 城镇低保住房困难家庭 | 城西街道办事处 | 2 |
| 78 | 黄文 | 441702********2213 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 |
| 79 | 黄小珍 | 441702********1420 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 80 | 黄玉珍 | 441721********3824 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 81 | 黄照 | 441702********1412 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 |
| 82 | 江广德 | 440726********0512 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
| 83 | 姜利 | 440726********0718 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 1 |
| 84 | 姜如威 | 440726********0411 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 1 |
| 85 | 赖俊晓 | 441702********1735 | 城镇低保住房困难家庭 | 城东街道办事处 | 3 |
| 86 | 赖月红 | 441702********5227 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 87 | 李保祥 | 440726********0217 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 |
| 88 | 李世景 | 440726********1912 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
| 89 | 李仙萍 | 441702********0329 | 城镇低保住房困难家庭 | 城东街道办事处 | 3 |
| 90 | 利定泳 | 441703********2419 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
| 91 | 梁彩霞 | 441702********2223 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
| 92 | 梁婵 | 440726********0041 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
| 93 | 梁达筹 | 441702********1012 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
| 94 | 梁道元 | 441702********0311 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
| 95 | 梁汝雯 | 441702********1744 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 96 | 梁瑞珍 | 440726********2287 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 97 | 梁小婵 | 441702********1749 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 98 | 梁旭记 | 441702********2216 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 99 | 梁燕清 | 441723********4268 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 100 | 梁玉凤 | 441702********1720 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
| 101 | 梁珍 | 441702********3328 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 102 | 梁志威 | 441702********1433 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 103 | 梁宗宝 | 441702********2219 | 城镇低保住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 4 |
| 104 | 林波 | 653125********0698 | 城镇低保住房困难家庭 | 城东街道办事处 | 2 |
| 105 | 林传发 | 440726********0518 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
| 106 | 林进兴 | 441702********2217 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 107 | 林举到 | 440726********2416 | 城镇低保住房困难家庭 | 城东街道办事处 | 2 |
| 108 | 林丽飞 | 441702********1023 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
| 109 | 林美金 | 440726********0522 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
| 110 | 林秋红 | 441702********1727 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
| 111 | 林伍 | 440726********0813 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 |
| 112 | 林小战 | 440726********0820 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 113 | 林肖琼 | 440726********0423 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
| 114 | 林应发 | 441702********1017 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
| 115 | 刘蔡仙 | 440726********3543 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 |
| 116 | 刘惠兰 | 440726********0023 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 117 | 刘家萍 | 441702********0040 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 |
| 118 | 刘家艺 | 441702********2213 | 城镇低保住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 4 |
| 119 | 吕如娟 | 440726********0626 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 120 | 罗博 | 441702********0332 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
| 121 | 罗凛 | 440726********2021 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 122 | 麦荣珍 | 440726********0521 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
| 123 | 毛秀华 | 440726********0920 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 124 | 莫碧玲 | 441702********1445 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 125 | 莫举华 | 441702********1416 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 126 | 莫开源 | 441702********1017 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
| 127 | 莫嵘森 | 441702********0030 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
| 128 | 莫熙挺 | 441702********071X | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 1 |
| 129 | 潘永红 | 441702********1433 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 |
| 130 | 阮汝迪 | 441702********2619 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 5 |
| 131 | 沙文燎 | 440726********0622 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 132 | 司徒伟 | 440726********0615 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 133 | 苏飞 | 441723********3720 | 城镇低保住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 3 |
| 134 | 苏少敏 | 441702********2239 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
| 135 | 谭超玲 | 441702********2823 | 城镇低保住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 2 |
| 136 | 谭春明 | 441702********0313 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
| 137 | 谭光 | 440726********0617 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 |
| 138 | 谭国均 | 441702********1476 | 城镇低收入住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 |
| 139 | 谭茜 | 441702********0326 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
| 140 | 巫桂榴 | 441702********0017 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 |
| 141 | 巫小梅 | 440726********0524 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 |
| 142 | 吴环娇 | 441702********2826 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
| 143 | 吴荣川 | 440726********0714 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 144 | 吴卓雄 | 441702********0744 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 |
| 145 | 吴宗娜 | 440726********1029 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
| 146 | 伍广里 | 441702********179X | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
| 147 | 项家创 | 441702********0316 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
| 148 | 谢南 | 441702********2213 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 1 |
| 149 | 谢统多 | 440726********4013 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 150 | 徐惠玲 | 441702********1442 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 151 | 徐雅丽 | 441702********2645 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
| 152 | 许炳存 | 441702********1415 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 153 | 许秀凤 | 441702********1767 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
| 154 | 杨凑 | 441702********1418 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 155 | 杨高升 | 441702********2633 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 |
| 156 | 杨豪 | 441702********0311 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 |
| 157 | 杨小红 | 440726********1421 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 158 | 杨秀兰 | 440726********0829 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 4 |
| 159 | 叶其林 | 441702********035X | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
| 160 | 余月肖 | 441702********0721 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
| 161 | 袁日强 | 441702********2218 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 162 | 袁振宇 | 441702********0316 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
| 163 | 张德芬 | 441702********1028 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
| 164 | 张国兰 | 440726********6620 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 165 | 张水冰 | 441702********1422 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 166 | 张雪萍 | 441702********0029 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 2 |
| 167 | 赵良涛 | 441702********0711 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
| 168 | 郑喜媚 | 441702********0725 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 |
| 169 | 郑耀花 | 441702********4228 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 170 | 钟海玲 | 441723********2942 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 3 |
| 171 | 谢杏梅 | 440726********0724 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 2 |
| 172 | 霍永亮 | 440726********0014 | 城镇低保住房困难家庭 | 城东街道办事处 | 1 |
| 173 | 周广明 | 440726********021X | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 174 | 周双 | 441702********0312 | 城镇低保住房困难家庭 | 城南街道办事处 | 4 |
| 175 | 王艺霖 | 441702********2811 | 城镇低保住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 4 |
| 176 | 蔡很 | 440726********0815 | 城镇低保住房困难家庭 | 渔委会 | 4 |
| 177 | 林开文 | 441702********2611 | 城镇低保住房困难家庭 | 渔委会 | 3 |
| 178 | 蔡开金 | 440726********0824 | 城镇低保住房困难家庭 | 南恩街道办事处 | 3 |
| 179 | 叶超记 | 441702********2231 | 城镇低保住房困难家庭 | 城北街道办事处 | 3 |
分享到:

