2011年-2018年医疗机构诊疗人次
时间: 2020-02-18 16:53:21
来源: 本网
阅读量:-
【打印】
字号:小 中 大
| 2011年-2018年医疗机构诊疗人次 |
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万人次 |
| 机构类别 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
| 合计 | 1036.89 | 1268.68 | 1362.21 | 1433.46 | 1483.99 | 1493.77 | 1527.47 | 1486.35 |
| 医院 | 264.08 | 315.28 | 331.75 | 357.06 | 377.29 | 399.97 | 415.39 | 444.84 |
| 妇幼保健机构 | 65.95 | 76.71 | 81.09 | 84.53 | 94.89 | 101.07 | 106.26 | 116.39 |
| 专科疾病防治机构 | 2.70 | 1.89 | 1.99 | 2.08 | 2.39 | 2.22 | 2.01 | 1.64 |
| 卫生院 | 137.94 | 152.58 | 185.54 | 215.76 | 230.56 | 234.40 | 233.87 | 228.92 |
| 社区卫生服务机构 | 66.50 | 62.48 | 75.00 | 87.94 | 93.42 | 84.72 | 86.24 | 79.20 |
| 村卫生室 | 383.68 | 500.45 | 522.25 | 520.43 | 489.13 | 473.77 | 465.42 | 410.27 |
| 门诊部 | 0.65 | 3.14 | 4.99 | 4.07 | 4.27 | 6.34 | 19.21 | 20.84 |
| 诊所.卫生所.医务室 | 115.39 | 156.16 | 159.60 | 161.59 | 192.05 | 191.29 | 199.06 | 184.26 |
| 注:医院不含妇幼保健院、专科疾病防治院。 |