2011年-2018年医疗机构出院人次
时间: 2020-02-18 16:50:54
来源: 本网
阅读量:-
【打印】
字号:小 中 大
| 2011年-2018年医疗机构出院人次 |
|
|
|
|
|
|
| 单位:万人次 |
| 机构类别 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
| 合计 | 21.79 | 25.51 | 27.16 | 29.41 | 32.18 | 36.13 | 38.77 | 43.16 |
| 医院 | 13.23 | 16.66 | 19.40 | 20.99 | 22.99 | 25.26 | 27.20 | 29.84 |
| 妇幼保健院机构 | 2.79 | 3.27 | 3.26 | 3.38 | 3.95 | 4.32 | 4.76 | 5.43 |
| 专科疾病防治机构 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.25 | 0.44 |
| 卫生院 | 5.30 | 5.24 | 4.31 | 4.92 | 5.07 | 6.23 | 6.30 | 7.24 |
| 社区卫生服务机构 | 0.40 | 0.29 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.20 | 0.23 | 0.21 |
| 注:医院不含妇幼保健院、专科疾病防治院。 |