阳江市养老机构基本信息(2023年)
时间: 2023-06-20 16:09:51
来源: 市民政局
阅读量:-
【打印】
字号:小 中 大
| 序号 | 县(市、区) | 机构名称 | 性质 | 地址 | 联系电话 | 总床位数 |
| 1 | 市直 | 阳江市社会福利院 | 公办 | 阳江市江城区北环路57号 | 0662-3222519 | 150 |
| 2 | 市直 | 阳江市养老院 | 公办 | 阳江市江城区洲头路1号 | 0662-2281906 | 400 |
| 3 | 市直 | 阳江市城东养老院 | 公办 | 阳江市江城区环城东路98号之一 | 13702809128 | 200 |
| 4 | 江城区 | 阳江市江城区中洲敬老院 | 公办 | 阳江市江城区麻演飞机场 | 13542678860 | 90 |
| 5 | 江城区 | 阳江市江城区白沙敬老院 | 公办 | 阳江市江城区白沙街道花果山附近 | 13411323811 | 43 |
| 6 | 江城区 | 阳江市江城区岗列敬老院 | 公办 | 阳江市江城区坪郊工业区振兴路边 | 13380868821 | 36 |
| 7 | 江城区 | 阳江市江城区城西敬老院 | 公办 | 阳江市江城区城西沿江南路377号 | 18666252292 | 35 |
| 8 | 江城区 | 阳江市江城区埠场镇敬老院 | 公办 | 阳江市江城区埠场镇关山叶中学侧边 | 18025002728 | 50 |
| 9 | 江城区 | 阳江市江城区双捷镇敬老院 | 公办 | 阳江市江城区双捷沿江西路50米处 | 13542687709 | 48 |
| 10 | 江城区 | 阳江市江城区颐养院 | 公办 | 阳江市江城区南恩路瓮垌巷14号 | 13078339022 | 100 |
| 11 | 江城区 | 阳江春福养老院 | 民办 | 阳江市江城区银岭科技园万丰城贸易中心商铺A2幢16-19号 | 0662-2201699 | 100 |
| 12 | 江城区 | 阳江市江城区鸿威养老院 | 民办 | 阳江市江城区吉祥东路9号 | 0662-2288818 | 300 |
| 13 | 江城区 | 阳江市江城区康泰养老院 | 民办 | 阳江市江城区观光北路26号 | 0662-8885556 | 345 |
| 14 | 江城区 | 阳江市江城区金郊颐养院 | 民办 | 阳江市江城区城北街道金郊科技园路3号之三 | 0662-8189878 | 250 |
| 15 | 江城区 | 阳江市江城区如家养老院 | 民办 | 阳江市江城区兴仁路37号 | 0662-3628333 | 200 |
| 16 | 江城区 | 阳江市春蕾养老院 | 民办 | 阳江市江城区白沙街道办事处白沙大道1-3号 | 0662-2201699 | 100 |
| 17 | 江城区 | 阳江市江城区厚福颐养院 | 民办 | 阳江市江城区环城东路136号 | 0662-2661188 | 100 |
| 18 | 江城区 | 阳江市江城区北山养老院 | 民办 | 阳江市江城区北绣路9号 | 0662-3535999 | 330 |
| 19 | 江城区 | 阳江市江城区福德家园养老院 | 民办 | 阳江市江城区东风一路48号 | 18023851688 | 238 |
| 20 | 阳东区 | 阳江市阳东区东城镇敬老院 | 公办 | 阳江市阳东区东城镇那味田头屋 | 13542664206 | 74 |
| 21 | 阳东区 | 阳江市阳东区北惯镇敬老院 | 公办 | 阳江市阳东区北惯镇彭村路振兴小区 | 18023812022 | 168 |
| 22 | 阳东区 | 阳江市阳东区那龙镇敬老院 | 公办 | 阳江市阳东区那龙镇龙胜村委会开阳高速路边 | 13432247802 | 120 |
| 23 | 阳东区 | 阳江市阳东区东平镇敬老院 | 公办 | 阳江市阳东区东平镇允泊湾和园小区 | 15819144263 | 82 |
| 24 | 阳东区 | 阳江市阳东区雅韶镇敬老院 | 公办 | 阳江市阳东区雅韶镇江台路距镇政府700米 | 13421261717 | 82 |
| 25 | 阳东区 | 阳江市阳东区大沟镇敬老院 | 公办 | 阳江市阳东区大沟镇延中路 | 13537969552 | 72 |
| 26 | 阳东区 | 阳江市阳东区新洲镇敬老院 | 公办 | 阳江市阳东区新洲镇三山村委会三山圩 | 13751629068 | 75 |
| 27 | 阳东区 | 阳江市阳东区合山镇敬老院 | 公办 | 阳江市阳东区合山镇合田路 | 13005652229 | 57 |
| 28 | 阳东区 | 阳江市阳东区塘坪镇敬老院 | 公办 | 阳江市阳东区塘坪镇麒麟路 | 13432508882 | 82 |
| 29 | 阳东区 | 阳江市阳东区大八镇敬老院 | 公办 | 阳江市阳东区大八镇古城路500米处 | 13432558399 | 50 |
| 30 | 阳东区 | 阳江市阳东区红丰镇敬老院 | 公办 | 阳江市阳东区红丰镇麻汕圩 | 13827690458 | 42 |
| 31 | 阳东区 | 阳江市阳东区江华颐养院 | 民办 | 阳江市阳东区东城镇永兴十路1号 | 0662-6668489 | 320 |
| 32 | 阳东区 | 阳江市阳东区康泰养老院 | 民办 | 阳江市阳东区东城镇广湛公路第二工业区52号 | 0662-8866669 | 200 |
| 33 | 阳东区 | 阳江市阳东区东生颐养院 | 民办 | 阳江市阳东区雅韶镇尖山工业区之一号地 | 0662-6797668 | 300 |
| 34 | 阳东区 | 阳江市阳东区康元颐养院 | 民办 | 阳江市阳东区合山镇共发工业区B1 | 0662-6362120 | 380 |
| 35 | 阳东区 | 阳江市阳东区长缘颐养院 | 民办 | 阳江市阳东区雅韶镇五丰村委会雅白线路边 | 15626356696 | 200 |
| 36 | 阳东区 | 阳江市阳东区和晖颐养院 | 民办 | 阳江市阳东区东城镇永兴中路 | 19820923889 | 175 |
| 37 | 阳东区 | 阳江市阳东区金太阳颐养院 | 民办 | 阳江市阳东区东风四路323号 | 18022923838 | 180 |
| 38 | 阳春市 | 阳春市综合福利院 | 公办 | 阳江市阳春市春城街道府前东路 | 13501499109 | 50 |
| 39 | 阳春市 | 阳春市春城街道敬老院 | 公办 | 阳江市阳春市春城街道城北牛岭 | 13680532023 | 62 |
| 40 | 阳春市 | 阳春市河朗镇敬老院 | 公办 | 阳江市阳春市河朗镇社背村 | 13902524100 | 45 |
| 41 | 阳春市 | 阳春市松柏镇敬老院 | 公办 | 阳江市阳春市松柏镇新团村委会平坳顶处 | 14778157369 | 30 |
| 42 | 阳春市 | 阳春市石望镇敬老院 | 公办 | 阳江市阳春市石望镇石望岗侧瓦厂坑处 | 13680624482 | 35 |
| 43 | 阳春市 | 阳春市春湾镇敬老院 | 公办 | 阳江市阳春市春湾镇新城路15号 | 13432556813 | 70 |
| 44 | 阳春市 | 阳春市合水镇敬老院 | 公办 | 阳江市阳春市合水镇民敬街 | 13664964689 | 32 |
| 45 | 阳春市 | 阳春市陂面镇敬老院 | 公办 | 阳江市阳春市陂面镇同乐村委会岗联村 | 15018123329 | 38 |
| 46 | 阳春市 | 阳春市圭岗镇敬老院 | 公办 | 阳江市阳春市圭岗镇圭岗村佛子埂 | 17881967060 | 48 |
| 47 | 阳春市 | 阳春市永宁镇敬老院 | 公办 | 阳江市阳春市永宁镇牛围河 | 18819883878 | 44 |
| 48 | 阳春市 | 阳春市马水镇敬老院 | 公办 | 阳江市阳春市马水镇新风村锡山路口 | 13829864966 | 45 |
| 49 | 阳春市 | 阳春市岗美镇敬老院 | 公办 | 阳江市阳春市岗美镇华侨农场 | 18023889161 | 42 |
| 50 | 阳春市 | 阳春市河口镇敬老院 | 公办 | 阳江市阳春市河口镇河南村委会红豆朗村狗腿岭 | 18023863330 | 46 |
| 51 | 阳春市 | 阳春市潭水镇敬老院 | 公办 | 阳江市阳春市潭水镇车站北路 | 13537981786 | 56 |
| 52 | 阳春市 | 阳春市三甲镇敬老院 | 公办 | 阳江市阳春市三甲镇曲江村委会河口坪 | 13725608277 | 60 |
| 53 | 阳春市 | 阳春市双滘镇敬老院 | 公办 | 阳江市阳春市双滘镇双坪村委会东北面 | 13829876182 | 40 |
| 54 | 阳春市 | 阳春市八甲镇敬老院 | 公办 | 阳江市阳春市八甲镇徐屋村委会石门村边处 | 13725641535 | 45 |
| 55 | 阳春市 | 阳春市大安敬老院 | 公办 | 阳江市阳春市河西移民安置区 | 18802525979 | 38 |
| 56 | 阳春市 | 阳春市有福老年公寓 | 民办 | 阳江市阳春市春城城云路29号 | 13829842668 | 120 |
| 57 | 阳春市 | 阳春市惠民养老院 | 民办 | 阳江市阳春市河西街道牛肚朗村委会文化楼 | 13902529062 | 100 |
| 58 | 阳春市 | 阳春市东风养老院 | 民办 | 阳江市阳春市马水镇石菉圩 | 13702688289 | 150 |
| 59 | 阳春市 | 阳春市洲泰颐养院 | 民办 | 阳江市阳春市春城街道春江大道37-1号 | 13680591588 | 54 |
| 60 | 阳春市 | 阳春市七星养老院 | 民办 | 阳江市阳春市春城七星龙塘路口胜意鱼苗场 | 13542678889 | 75 |
| 61 | 阳春市 | 阳春市泰安颐养院 | 民办 | 阳江市阳春市河西街道沙尾路63号 | 18825608084 | 200 |
| 62 | 阳春市 | 阳春市阳光颐养院 | 民办 | 阳江市阳春市春城街道站港路大岗脚A4 | 13719885763 | 317 |
| 63 | 阳春市 | 阳春市春洲养老院 | 民办 | 阳江市阳春市春城街道朝阳新城AH3-1广安楼商住楼1号 | 18023856282 | 100 |
| 64 | 阳春市 | 阳春市河西康华颐养院 | 民办 | 阳江市阳春市河西街道站前路(原火车站旧食堂) | 18926338600 | 200 |
| 65 | 阳春市 | 阳春市康逸颐养院 | 民办 | 阳江市阳春市春城人民桥石材街路口直入 | 17728788088 | 200 |
| 66 | 阳春市 | 阳春市福颐康乐养老中心 | 民办 | 阳江市阳春市头堡居委会北寅河村9号 | 13902525368 | 268 |
| 67 | 阳春市 | 阳春市慈康养老院 | 民办 | 阳江市阳春南新大道8-8号 | 18668613333 | 120 |
| 68 | 阳春市 | 阳春市陂面镇快乐之家养老院 | 民办 | 阳江市阳春市陂面镇南河村委会上荣村28号 | 13725525701 | 30 |
| 69 | 阳春市 | 阳春迎康松养老有限公司 | 民办 | 阳江市阳春市马水镇锡山陂湖 | 18825604162 | 160 |
| 70 | 阳春市 | 阳春市春湾镇龙宫养老院 | 民办 | 阳江市阳春市春湾镇春华花园商住区19、20、21、22 | 17788839522 | 180 |
| 71 | 阳春市 | 阳春市万福养老服务有限公司 | 民办 | 阳江市阳春市春城街道城北欧元村27号 | 15728590268 | 45 |
| 72 | 阳春市 | 阳春有缘养老服务有限公司 | 民办 | 阳江市阳春市春城街道城云路29号 | 13047029828 | 131 |
| 73 | 阳春市 | 阳春春南养老服务有限公司 | 民办 | 阳江市阳春市潭水镇凤来村委会迳塘村旗鼓岭脚 | 16606623232 | 80 |
| 74 | 阳春市 | 阳江市康元养老服务有限公司阳春分公司 | 民办 | 阳江市阳春市河西街道迎宾大道阳春铁路家属区 | 17303095688 | 300 |
| 75 | 阳西县 | 阳西县养老服务中心 | 公办 | 阳江市阳西县阳西县城十一区阳泉街10号 | 13421286868 | 155 |
| 76 | 阳西县 | 阳西县织篢镇敬老院 | 公办 | 阳江市阳西县织贡镇蒲牌村委会双河村边 | 15975689147 | 70 |
| 77 | 阳西县 | 阳西县程村镇敬老院 | 公办 | 阳江市阳西县程村镇荔谭 | 13542639104 | 76 |
| 78 | 阳西县 | 阳西县塘口镇敬老院 | 公办 | 阳江市阳西县车湖村委会李进塘 | 15819122377 | 60 |
| 79 | 阳西县 | 阳西县上洋镇敬老院 | 公办 | 阳江市阳西县上洋镇石桥村委会 | 13537958502 | 56 |
| 80 | 阳西县 | 阳西县溪头镇敬老院 | 公办 | 阳江市阳西县溪头镇长命坡 | 18023850028 | 80 |
| 81 | 阳西县 | 阳西县儒洞镇敬老院 | 公办 | 阳江市阳西县儒洞镇人民东路边 | 13078335123 | 27 |
| 82 | 阳西县 | 阳西县新圩镇敬老院 | 公办 | 阳江市阳西县新圩镇塘尾村委会 | 32 | |
| 83 | 阳西县 | 阳西县沙扒镇敬老院 | 公办 | 阳江市阳西县沙扒镇白额岭脚 | 0662-55392414 | 40 |
| 84 | 阳西县 | 阳西日月养老服务有限公司 | 民办 | 阳江市阳西县兴华路134号 | 13642424240 | 70 |
| 85 | 阳西县 | 阳西县圆心养老服务有限公司 | 民办 | 阳江市阳西县中阳大道 | 18926368992 | 250 |
| 86 | 海陵区 | 阳江市海陵岛经济开发试验区敬老院 | 公办 | 阳江市闸坡镇观堂村委会阳闸路3号 | 0662-8189828 | 108 |
| 87 | 海陵区 | 阳江鸿瑞养老院 | 民办 | 阳江市海陵试验区闸坡镇南卫路23号 | 13926341080 | 280 |
| 88 | 海陵区 | 阳江市海陵岛绿康颐养院 | 民办 | 阳江市海陵岛试验区科技园内 | 18023873332 | 250 |
| 89 | 高新区 | 阳江高新区平冈镇敬老院 | 公办 | 阳江市高新区平冈镇北街敬老院(水利桥北200米) | 13719893731 | 96 |
分享到:

