统计月报(2022年1-7月)
时间: 2022-08-24 15:50:14
来源: 阳江市政府网站
阅读量:-
【打印】
字号:小 中 大
| 2022年1-7月阳江市主要经济指标表 |
| 指标 | 计量 | 绝对值 | 同比±% |
| 地区生产总值(1-6月) | 亿元 | 731.01 | 1.0 |
| 第一产业 | 亿元 | 112.85 | 2.8 |
| 第二产业 | 亿元 | 306.61 | 0.7 |
| 建筑业 | 亿元 | 25.30 | -14.5 |
| 第三产业 | 亿元 | 311.55 | 0.7 |
| 批发和零售业 | 亿元 | 71.50 | 0.9 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 23.57 | -4.8 |
| 住宿和餐饮业 | 亿元 | 8.36 | -5.1 |
| 金融业 | 亿元 | 36.45 | 4.0 |
| 房地产业 | 亿元 | 41.34 | -4.6 |
| 其他服务业 | 亿元 | 126.58 | 1.8 |
| 农林牧渔业总产值(1-6月) | 亿元 | 175.96 | 3.7 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 231.80 | -1.7 |
| 固定资产投资完成额 | 亿元 | - | -32.6 |
| 房地产开发投资额 | 亿元 | - | -19.2 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 281.95 | 2.2 |
| 进出口总额 | 亿元 | 168.6 | 29.2 |
| 出口总额 | 亿元 | 113.0 | 24.7 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 1440 | -63.0 |
| 居民消费价格指数 | 上年同期=100 | 102.1 | 2.1 |
| 工业生产者出厂价格指数 | 上年同期=100 | 108.4 | 8.4 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 88.80 | -1.2 |
| 工业用电量 | 亿千瓦时 | 61.26 | -2.5 |
| 制造业用电量 | 亿千瓦时 | 57.26 | -2.5 |
| 货运量 | 万吨 | 4299.92 | -11.8 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 1876.39 | 10.2 |
| 住户存款 | 亿元 | 1317.80 | 11.1 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1622.22 | 11.8 |
| 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 43.10 | -0.4 |
| 剔除留抵退税 |
| - | 8.3 |
| 地方一般公共预算支出 | 亿元 | 155.25 | 9.4 |