统计月报(2022年1-6月)
时间: 2022-07-29 14:58:48
来源: 阳江市政府网站
阅读量:-
【打印】
字号:小 中 大
| 2022年1-6月阳江市主要经济指标表 |
| 指标 | 计量 | 1-6月 | 同比±% |
| 地区生产总值 | 亿元 | 731.01 | 1.0 |
| 第一产业 | 亿元 | 112.85 | 2.8 |
| 第二产业 | 亿元 | 306.61 | 0.7 |
| 建筑业 | 亿元 | 25.30 | -14.5 |
| 第三产业 | 亿元 | 311.55 | 0.7 |
| 批发和零售业 | 亿元 | 71.50 | 0.9 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 23.57 | -4.8 |
| 住宿和餐饮业 | 亿元 | 8.36 | -5.1 |
| 金融业 | 亿元 | 36.45 | 4.0 |
| 房地产业 | 亿元 | 41.34 | -4.6 |
| 其他服务业 | 亿元 | 126.58 | 1.8 |
| 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 175.96 | 3.7 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 234.14 | 0.2 |
| 固定资产投资完成额 | 亿元 | - | -26.3 |
| 房地产开发投资额 | 亿元 | - | -15.0 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 237.89 | 1.4 |
| 进出口总额 | 亿元 | 150.0 | 37.6 |
| 出口总额 | 亿元 | 99.0 | 28.5 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 1372 | -46.9 |
| 居民消费价格指数 | 上年同期=100 | 102.0 | 2.0 |
| 工业生产者出厂价格指数 | 上年同期=100 | 109.4 | 9.4 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 74.00 | -0.8 |
| 工业用电量 | 亿千瓦时 | 52.43 | -1.1 |
| 制造业用电量 | 亿千瓦时 | 48.95 | -1.3 |
| 货运量 | 万吨 | 3641.54 | -13.9 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 1883.23 | 9.3 |
| 住户存款 | 亿元 | 1323.88 | 11.3 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1624.85 | 12.5 |
| 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 36.06 | -4.0 |
| 剔除留抵退税 |
| - | 5.9 |
| 地方一般公共预算支出 | 亿元 | 132.75 | 4.2 |