区 域 | 完成投资额(亿元) | 同比 | 批准预售面积(万㎡) | 同比 | 库存面积 (万㎡) | 同比 | 商品房销售面积(万㎡) | 同比 | 商品房销售额(亿元) | 同比 | 商品房交易均价(元/㎡) | 同比 |
全市 | 138.12 | 16.6% | 396.81 | -7.2% | 450.65 | 21.4% | 320.49 | -25.0% | 197.49 | -23.5% | 6162 | 2.0% |
市区 | 55.71 | 19.5% | 150.64 | 20.9% | 152.14 | 35.3% | 126.68 | -9.7% | 82.34 | -14.7% | 6500 | -5.5% |
阳春 | 22.42 | 14.0% | 113.69 | -14.4% | 119.87 | 20.9% | 87.75 | -28.4% | 51.16 | -20.1% | 5831 | 11.5% |
阳东 | 17.16 | 47.1% | 52.22 | -9.4% | 48.1 | 9.5% | 38.7 | -7.4% | 22.56 | -2.9% | 5828 | 4.8% |
阳西 | 27.43 | 8.8% | 67.55 | -31.2% | 93.52 | 10.4% | 50.89 | -44.7% | 25.22 | -45.1% | 4957 | -0.6% |
海陵 | 15.4 | 1.2% | 12.71 | -10.9% | 37.02 | 19.4% | 16.47 | -46.1% | 16.21 | -42.8% | 9840 | 6.1% |
注:完成投资额由阳江市统计局提供,其余各项指标为房管系统系统计生成。 |
版权所有©广东省阳江市人民政府
管理维护:阳江市政务服务数据管理局
网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备05062564号-1
网站报障:0662-3367662 粤公网安备 44170202000121号